Portu
Körüniş
| Şeer | |||||
| Portu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Porto | |||||
| | |||||
|
|||||
| 41°08′58″ ş. e. 8°36′39″ ğ. b.HGЯO | |||||
| Memleket | Portugaliya | ||||
| Vilâyet | Portu vilâyeti | ||||
| belediye | Portu belediyesi | ||||
| Baş | Pedru Duartı[d] | ||||
| Temeli qoyulğan tarihı | 1123 | ||||
| Meydanlıq | 41,42 km² | ||||
| Yükseklik | 104 metr | ||||
| Eali | 248 769 kişi (2023) | ||||
| Saat quşağı | UTC+0 | ||||
| Telefon kodu | +351 22 | ||||
| Poçta indeksleri | 4000, 4050, 4100, 4150, 4200 | ||||
| Avtomobil kodu | P | ||||
| Sayt | cm-porto.pt (por.) | ||||
|
|
|||||
Multimedia fayllar | |||||
Portu yaki Porto (portugalca Porto) — Portugaliyanıñ ekinci eñ büyük şeeridir. Şimal regionınıñ paytahtıdır, Portu vilâyetiniñ ve Portu belediyesiniñ merkezidir. Portu ve yanındaki şeerler Büyük Portuğa birleştirile.