Belfiore
Aspekto
| Belfiore | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | VR Verono |
| Geografia situo | 45° 23′ N, 11° 12′ O (mapo)45.38333333333311.2Koordinatoj: 45° 23′ N, 11° 12′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 26 m |
| Areo | 26,47 (2005) km² |
| Loĝantaro | 3293 (2023) |
| Loĝdenso | 124 loĝantoj/km² |
| Subdividaĵoj | nessuna (2005) |
| Najbaraj komunumoj | Albaredo d'Adige, Arcole, Caldiero, Colognola ai Colli, Ronco all'Adige, San Bonifacio, Soave, Veronella, Zevio (2005) |
| Festa tago | 5-a de septembro (2005) |
| Nomo de loĝantoj | belfioresi |
| Poŝtkodo | 37050 |
| Imposta kodo | A737 |
| Kodo laŭ ISTAT | 023007 |
| Telefona prefikso | 045 |
| Estro | |
| Retpaĝo | Oficiala retejo |
Belfiore estas komunumo de Italio. Ĝi situas en la regiono Veneto kaj en la provinco Verona.

