Challenger de Génova
Apariencia
| AON Open Challenger | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Datos generales | ||
| Sede |
Génova | |
| Categoría | Challenger Tour | |
| Superficie | polvo de ladrillo | |
| Cuadro | 32S/24Q/16D | |
| Premio | $ 85,000+H | |
|
| ||
| Sitio oficial | ||
El AON Open Challenger es un torneo de tenis celebrado en Génova, Italia desde 2003. El evento forma parte del ATP Challenger Tour y se juega en canchas de polvo de ladrillo.[1]
Finales anteriores
[editar]Individuales
[editar]| Año | Campeón | Finalista | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6–2, 7–63 | ||
| 2022 | 6–1, 7–62 | ||
| 2021 | No Celebrado | ||
| 2020 | |||
| 2019 | 6–2, 4–6, 7–66 | ||
| 2018 | 6–2, 6–1 | ||
| 2017 | 7–5, 7–62 | ||
| 2016 | 7–65, 6–4 | ||
| 2015 | 6–71, 6–1, 6–4 | ||
| 2014 | 6-1, 7-5 | ||
| 2013 | 7-65, 6-3 | ||
| 2012 | 6–4, 6–1 | ||
| 2011 | 6–3, 6–1 | ||
| 2010 | 6–4, 6–1 | ||
| 2009 | 6–3, 6–3 | ||
| 2008 | 6–4, 6–3 | ||
| 2007 | 6–2, 6–7, 7–5 | ||
| 2006 | 6–4, 3–6, 6–4 | ||
| 2005 | 6–3, 7–6 | ||
| 2004 | 7–5, 6–4 | ||
| 2003 | 6–2, 6–2 | ||
Dobles
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Génova | General | ATP Tour | Tenis». ATP Tour. Consultado el 4 de septiembre de 2023.