Himod
Itxura
| Himod | |||
|---|---|---|---|
| Hungariako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Hungariako Konterriak | |||
| District of Hungary | Kapuvárko barrutia | ||
| Posta kodea | 9362 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 47°31′12″N 17°00′22″E / 47.5201°N 17.006°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 22,71 km² | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 632 (2026ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 28 bizt/km² | ||
| himod.hu | |||
Himod Hungariako udalerri bat da, Kapuvárko barrutian. Azken zentsuaren arabera 632 zituen 22,7 kilometro karratutan banatuta.
