Jared Tallent
Itxura
| Jared Tallent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Ballarat, 1984ko urriaren 17a (42 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heziketa | Ballarat High School (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | ingelesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | atleta eta racewalker (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pisua | 58 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 178 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jared Tallent OAM (1984ko urriaren 17a) Australiako ibilketa atletikoan espezializatu zen atleta da eta urre olinpikoa lortutakoa Londresko 50 kilometroko lasterketan, 2012an.[1] Lau aldiz, Munduko Txapelketako dominaduna, hiru bider dominadun olinpikoa da, eta gaur egungo errekor olinpikoa du 50 km-ko ibilaldian.
Nazioarteko emaitzak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Olinpiar Jokoak | |||
|---|---|---|---|
| Urtea | Lekua | Domina | Proba |
| 2008 | Pekin |
50km ibil. | |
| 2008 | Pekin |
20km ibil. | |
| 2012 | Londres |
50km ibil. | |
| 2016 | Rio de Janeiro |
50km ibil. | |
| Munduko txapelketak | |||
| Urtea | Lekua | Domina | Proba |
| 2011 | Daegu |
50km ibil. | |
| 2013 | Mosku |
50km ibil. | |
| 2015 | Pekin |
50km ibil. | |
| Commonwealth Jokoak | |||
| Urtea | Lekua | Domina | Proba |
| 2006 | Melbourne |
50km ibil. | |
| 2010 | Delhi |
50km ibil. | |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ «IAAF: IAAF statement concerning CAS decisions: six Russian athletes| News | iaaf.org», iaaf.org (kontsulta data: 2016ko martxoaren 24a).
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kategoriak:
- 1984ko jaiotzak
- Gizabanako biziak
- 2016ko Udako Olinpiar Jokoetako dominadunak
- 2008ko Udako Olinpiar Jokoetako dominadunak
- 2012ko Udako Olinpiar Jokoetako dominadunak
- 2016ko Udako Olinpiar Jokoetako atletak
- 2012ko Udako Olinpiar Jokoetako atletak
- 2008ko Udako Olinpiar Jokoetako atletak
- Olinpiar Jokoetako urrezko dominadunak atletismoan
- Olinpiar Jokoetako zilarrezko dominadunak atletismoan
- Olinpiar Jokoetako brontzezko dominadunak atletismoan
- Australiako urrezko dominadun olinpikoak
- Australiako atleta olinpikoak