Macatuba
Itxura
| Macatuba | |||
|---|---|---|---|
| Brasilgo udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Brasilgo unitate federatibo | |||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 22°30′08″S 48°42′41″W / 22.502222222222°S 48.711388888889°W | ||
![]() | |||
| Azalera | 226,182 km² | ||
| Altitudea | 515 m | ||
| Mugakideak | Lençóis Paulista, Areiópolis, Barra Bonita, Igaraçu do Tietê, Jaú eta Pederneiras | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 17.013 (2015eko uztailaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 75 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 14 | ||
| macatuba.sp.gov.br | |||
Macatuba Brasilgo udalerri bat da, São Pauloko estatuan kokatua. 17.013 biztanle ditu 224,514 km²ko eremuan.
