Vegacervera
Itxura
| Vegacervera | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Leóngo probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Luis Rodriguez Aller | ||||||||||
| Izen ofiziala | Vegacervera | ||||||||||
| Posta kodea | 24836 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 24194 | ||||||||||
| Herriburua | Vegacervera | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°53′10″N 5°32′05″W / 42.886111111111°N 5.5347222222222°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 34,89 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1.038 m | ||||||||||
| Mugakideak | Matallana de Torio, Pola de Gordón, Viḷḷamanín eta Cármenes | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 246 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 7 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | LE | ||||||||||
