Ybbsitz
Itxura
| Ybbsitz | ||
|---|---|---|
| merkatu-udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Austriaren banaketa administratiboa | ||
| Austriako barrutia | Amstetten barrutia | |
| Posta kodea | 3341 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 47°56′54″N 14°53′38″E / 47.9483°N 14.8939°E | |
![]() | ||
| Azalera | 104,19 km² | |
| Altitudea | 414 m | |
| Mugakideak | Waidhofen an der Ybbs, Randegg, Gresten-Land, Lunz am See, Sankt Georgen am Reith eta Opponitz | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 3.445 (2018ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 33 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 07443 | |
| Hiri senidetuak | Stia | |
| Matrikula | AM | |
| ybbsitz.at | ||
Ybbsitz Austriako udalerri bat da, Amstetten barrutian. Azken zentsuaren arabera 3.445 biztanle zituen, 104,2 kilometro karratuko azaleran.
