Cheust
Apparence
| Cheust | |||||
Vue du village de Cheust. | |||||
Blason |
|||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Région | Occitanie | ||||
| Département | Hautes-Pyrénées | ||||
| Arrondissement | Argelès-Gazost | ||||
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées | ||||
| Maire Mandat |
Paul Laffaille 2020-2026 |
||||
| Code postal | 65100 | ||||
| Code commune | 65144 | ||||
| Démographie | |||||
| Gentilé | Cheustois ou Celtiens | ||||
| Population municipale |
85 hab. (2023 |
||||
| Densité | 28 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 43° 03′ 06″ nord, 0° 00′ 59″ est | ||||
| Altitude | Min. 532 m Max. 862 m |
||||
| Superficie | 3,06 km2 | ||||
| Type | Commune rurale à habitat très dispersé | ||||
| Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
| Aire d'attraction | Lourdes (commune de la couronne) |
||||
| Élections | |||||
| Départementales | Canton de Lourdes-2 | ||||
| Législatives | Deuxième circonscription | ||||
| Localisation | |||||
| Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Hautes-Pyrénées
Géolocalisation sur la carte : région Occitanie
| |||||
| modifier |
|||||
Cheust est une commune française située dans le centre du département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans la province du Lavedan, partie sud-occidentale de la