Facundo Torres
| Facundo Torres | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 177 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||
| Squadra | Austin FC | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 25 febbraio 2026 | ||||||||||||||||
Facundo Daniel Torres Pérez, noto semplicemente come Facundo Torres (Montevideo, 13 aprile 2000), è un calciatore uruguaiano, attaccante dell'Austin FC e della nazionale uruguaiana.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un attaccante molto tecnico che predilige agire dietro un centravanti, sia come esterno sia come seconda punta.[4]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]L'inizio in patria con il Penarol
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Peñarol, ha esordito in prima squadra il 16 agosto 2020 in occasione dell'incontro di Primera División Profesional vinto 2-0 contro il Boston River, sbloccato proprio grazie ad una sua rete al 51'.[5]
Orlando City
[modifica | modifica wikitesto]Il 24 gennaio 2022 firma con l'Orlando City, squadra statunitense.[6] Vince l'Us Open Cup,[7] segnando 4 goal nella competizione, tra cui una doppietta messa a segno nella finale contro il Sacramento.[8] Viaggia ad una media di 14 goal stagionali in Mls, concludendo la sua esperienza con 37 goal in 95 presenze.[9]
Palmeiras
[modifica | modifica wikitesto]Il 3 gennaio 2025 viene acquistato per 11 milioni di euro dal Palmeiras.[10] Durante la sua prima stagione mette a segno 6 goal e 3 assist in 29 presenze di Série a.[11]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2017 è stato convocato dalla nazionale Under-17 uruguaiana per disputare il campionato sudamericano ed il mondiale di categoria.
Il 3 giugno 2021 esordisce in nazionale maggiore nel pareggio per 0-0 contro il Paraguay.[12]
Il 20 giugno 2023 realizza il suo primo gol per la Celeste in occasione dell'amichevole vinta 2-0 contro Cuba.[13]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 1º dicembre 2024.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2020 | PD | 32 | 5 | - | - | - | CL+CS | 4+2 | 1+0 | - | - | - | 38 | 6 | |
| 2021 | PD | 19+1[14] | 5+1[14] | - | - | - | CS | 13 | 4 | - | - | - | 33 | 10 | |
| Totale Peñarol | 51+1 | 10+1 | - | - | 19 | 5 | - | - | 71 | 16 | |||||
| 2022 | MLS | 33+1[14] | 9 | USOC | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 40 | 13 | |
| 2023 | MLS | 30+3[14] | 14 | USOC | 1 | 0 | CCL | 2 | 0 | LC | 3 | 0 | 39 | 14 | |
| 2024 | MLS | 32+5[14] | 14+2[14] | USOC | 0 | 0 | CCC | 4 | 3 | LC | 3 | 1 | 44 | 20 | |
| Totale Orlando City | 95+9 | 37+2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 123 | 47 | |||||
| Totale carriera | 156 | 50 | 7 | 4 | 25 | 8 | 6 | 1 | 194 | 63 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Uruguay | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 3-6-2021 | Montevideo | Uruguay | 0 – 0 | Qual. Mondiali 2022 | - | ||
| 8-6-2021 | Caracas | Venezuela | |||||
