Luis Chávez
| Luis Chávez | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 177 cm | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||
| Squadra | Dinamo Mosca | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 4 giugno 2026 | |||||||||||||||||||
Luis Gerardo Chávez Magallón, noto semplicemente come Luis Chávez (Jalisco, 15 gennaio 1996), è un calciatore messicano, centrocampista della Dinamo Mosca e della nazionale messicana.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un mediano, benché occupi una posizione arretrata riesce a contribuire pure in attacco, è mancino e può essere schierato pure come centrocampista centrale. Ha un buon senso della posizione, inoltre quando trova la conclusione personale fa valere la propria precisione balistica, infatti oltre a ad avere potenza di tiro è capace di segnare calciando anche da fuori area. Tra le abilità di Chávez va menzionata anche la capacità di trovare il gol su calcio piazzato, può segnare su rigore ma anche su punizione.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Club Tijuana e Pachuca
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Club Tijuana, ha esordito in prima squadra il 19 luglio 2014 disputando l'incontro di Primera División perso 1-0 contro il Puebla. Segna il suo primi gol il 20 gennaio 2016 sconfiggendo per 2-0 il Murciélagos, rimane in squadra fino al 2019 segnando in tutto 5 reti.
In seguito gioca con il Pachuca, con il quale sigla il primo gol battendo per 4-0 il Puebla, il 24 aprile 2022 segna una doppietta sconfiggendo per 3-0 il Monterrey. Durante la sua permanenza nella squadra realizza in tutto 14 reti.
Dinamo Mosca
[modifica | modifica wikitesto]Si trasferisce in Russia nel 2023 vestendo la maglia della Dinamo Mosca: nel suo primo campionato segna un gol pareggiando per 3-3 contro il Soči, realizza inoltre una rete contro Orenburg e Achmat Groznyj vincendo per 2-0 entrambi i match. Nell'edizione successiva invece mette a segno una doppietta nella partita che si conclude per 3-1 contro il Pari Nižnij Novgorod.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Riceve la prima convocazione in nazionale maggiore nell'aprile 2022, debuttando in seguito in un'amichevole conclusasi a reti inviolate contro il Guatemala.[1]
Nell'ottobre seguente viene incluso nella lista dei preconvocati a Qatar 2022; il 14 novembre viene inserito nella lista ufficiale dei convocati.[2] Il 30 novembre, in occasione dell'ultima giornata del girone C contro l'Arabia Saudita (vinta 1-2), segna il primo gol in nazionale su punizione.[3]
Vince la Gold Cup nel 2023 dove realizza una rete nella partita che si è conclusa per 4-0 contro l'Honduras, ne segna un'altra anche nella vittoria per 3-0 ai danni della Giamaica.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 11 maggio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2014-2015 | PD | 5 | 0 | cMX | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | |
| 2015-2016 | PD | 10 | 0 | cMX | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | |
| 2016-2017 | PD | 5+4[4] | 1 | cMX | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | |
| 2017-2018 | PD | 21+4[4] | 1+1 | cMX | 3 | 0 | CCL | 2 | 0 | - | - | - | 30 | 2 | |
| 2018-2019 | PD | 21+2[4] | 0 | cMX | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 28 | 1 | |
| Totale Tijuana | 62+10 | 2+1 | 31 | 2 | 2 | 0 | - | - | 105 | 5 | |||||
| 2019-2020 | PD | 20 | 2 | cMX | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 2 | |
| 2020-2021 | PD | 32+8[5] | 2+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 3 | |
| 2021-2022 | PD | 29+6[4] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 6 | |
| 2022-2023 | PD | 33+7[5] | 3 | - | - | - | CCL | 2 | 0 | - | - | - | 42 | 3 | |
| Totale Pachuca | 114+21 | 13+1 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | - | 143 | 14 | |||||
| 2023-2024 | PL | 23 | 4 | KR | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 4 | |
| 2024-2025 | PL | 19 | 3 | KR | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 3 | |
| 2025-2026 | PL | 4 | 0 | KR | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |
| Totale Dinamo Mosca | 46 | 7 | 18 | 0 | - | - | - | - | 64 | 7 | |||||
| Totale carriera | 253 | 24 | 55 | 2 | 4 | 0 | - | - | 312 | 26 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Messico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 28-4-2022 | Orlando | Messico | 0 – 3 | Amichevole | - | ||
| 6-6-2022 | Chicago | Messico | 0 – 0 | Amichevole | - | ||
| 12-6-2022 | Torreón | Messico | 3 – 0 | CONCACAF Nations League 2022-2023 - 1º turno | - | ||
| 15-6-2022 | Kingston | Giamaica | 1 – 1 | CONCACAF Nations League 2022-2023 - 1º turno | - | ||
| 1-9-2022 | Atlanta | Messico | 0 – 1 | ||||
