P.J. Tucker
| P.J. Tucker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 196 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Ala grande / ala piccola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'11 agosto 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Leon Tucker Jr., detto P.J. (Raleigh, 5 maggio 1985), è un cestista statunitense, di ruolo ala grande e ala piccola, professionista in Europa, in Israele e nella NBA.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un'ala piccola che può giocare anche come ala grande, molto bravo nella metacampo difensiva,[1][2] tanto da essere considerato uno dei migliori difensori dell'NBA,[1][2][3][4] ed è un buon tiratore da 3 punti, soprattutto dagli angoli.[5][6] Abile a difendere sia sui lunghi che sui piccoli, si distingue anche per la tenacia e la fisicità.[6]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]NBA (2006-2007)
[modifica | modifica wikitesto]Toronto Raptors (2006-2007)
[modifica | modifica wikitesto]Il 27 giugno 2006, durante il Draft NBA 2006, Tucker venne selezionato come 35ª scelta dai Toronto Raptors.[7] Tuttavia Tucker non trovò molto spazio con i canadesi, tanto che venne spedito spesso in D-League ai Colorado 14ers e venne poi tagliato dai Raptors nel marzo 2007.
Summer League 2007
[modifica | modifica wikitesto]Dopo essere stato tagliato dai Raptors si aggregò ai Cleveland Cavaliers per giocare la Summer League 2007.[8] Alla fine della manifestazione non venne riconfermato dai Cavs.
In giro per l'Europa (2007-2012)
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2007 firmò un contratto con l'Hapoel Holon, andando così a giocare in Israele.
Il 29 aprile 2011 venne ingaggiato dalla Sutor Montegranaro per la parte finale del Campionato di Serie A.[9]
Fece il suo esordio in maglia Sutor il 1º maggio contro la Lottomatica Roma contribuendo alla vittoria della sua squadra, realizzando 10 punti e catturando 8 rimbalzi.
Il 29 luglio 2011 andò a giocare in Germania firmando con il Brose Bamberg.[10] In Germania Tucker disputò una grande annata vincendo il Campionato e la Coppa di Germania oltre che l'MVP delle Finals.
Ritorno in NBA (2012-)
[modifica | modifica wikitesto]
Phoenix Suns (2012-2017)
[modifica | modifica wikitesto]Dopo non aver rifirmato con il
