UEFA Champions League 2023-2024
| UEFA Champions League 2023-2024 | |
|---|---|
| Competizione | UEFA Champions League |
| Sport | |
| Edizione | 69ª |
| Organizzatore | UEFA |
| Date | dal 27 giugno 2023 al 1º giugno 2024 |
| Partecipanti | 32 (78 alle qualificazioni) |
| Sede finale | Stadio di Wembley (Londra) |
| Sito web | UEFA Champions League |
| Risultati | |
| Vincitore | Real Madrid (15º titolo) |
| Finalista | Borussia Dortmund |
| Semi-finalisti | Bayern Monaco Paris Saint-Germain |
| Statistiche | |
| Miglior giocatore | |
| Miglior marcatore | |
| Miglior portiere | |
| Incontri disputati | 214 |
| Gol segnati | 640 (2,99 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
La UEFA Champions League 2023-2024 è stata la 69ª edizione (la 32ª con la forma attuale) della Champions League, organizzata dall'UEFA. Il torneo è iniziato il 27 giugno 2023 e si è concluso il 1º giugno 2024 con la finale allo stadio di Wembley di Londra, in Inghilterra. Il Manchester City era campione in carica, avendo vinto l'edizione precedente.
Il torneo è stato vinto dagli spagnoli del Real Madrid, che nella finale hanno battuto i tedeschi del Borussia Dortmund per 2-0, al quindicesimo successo nella competizione. I vincitori di questa edizione hanno ottenuto la possibilità di sfidare i vincitori della UEFA Europa League 2023-2024, gli italiani dell'Atalanta, nella Supercoppa UEFA 2024, e di partecipare alla prima edizione della Coppa Intercontinentale FIFA, oltre alla Coppa del mondo per club FIFA 2025. Questa edizione è stata l'ultima con il formato di 32 squadre partecipanti alla fase a gironi, dopo che la UEFA aveva annunciato un nuovo format che è stato introdotto per l'edizione successiva.[2]
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]I posti sono scelti tra 53 delle 55 associazioni affiliate all'UEFA,[3] secondo la seguente tabella:
| Posizione della federazione in base al coefficiente UEFA per nazioni | Numero di squadre partecipanti |
|---|---|
| 1-4 | 4 |
| 5-6 | 3 |
| 7-15[4] | 2 |
| 16-55[5] | 1 |
I vincitori della UEFA Champions League 2022-2023 e della UEFA Europa League 2022-2023 hanno un posto garantito per la fase a gironi.
| Squadre che accedono nel turno | Squadre provenienti dal turno precedente | ||
|---|---|---|---|
| Turno preliminare |
|
||
| Primo turno |
|
| |
| Secondo turno | Campioni |
|
|
| Piazzate |
|
||
| Terzo turno | Campioni |
|
|
| Piazzate |
|
| |
| Spareggi | Campioni |
|
|
| Piazzate |
| ||
| Fase a gironi |
|
| |
| Fase a eliminazione diretta |
| ||
Ranking delle federazioni
[modifica | modifica wikitesto]Per la UEFA Champions League 2023-2024, le associazioni avranno un numero di squadre determinato dal coefficiente UEFA del 2022, che prende in esame le loro prestazioni nelle competizioni europee dalla stagione 2017-2018 alla stagione 2021-2022. Oltre alla ripartizione dei posti spettanti elencata nella tabella, le federazioni possono avere un posto supplementare nel caso in cui il vincitore della Champions League o della Europa League non dovessero qualificarsi tramite il proprio campionato.
| Rank | Federazione | Coeff. | Squadre |
|---|---|---|---|
| 1 | 106.641 | 4 | |
| 2 | 96.141 | 4+1[6] | |
| 3 | 76.902 | 4 | |
| 4 | 75.213 | ||
| 5 | 60.081 | 3 | |
| 6 | 53.382 | ||
| 7 | 49.300 | 2 | |
| 8 | 38.850 | ||
| 9 | 36.900 | ||
| 10 | 34.482 | 0[7] | |
| 11 | 33.375 | 2 | |
| 12 | 31.800 | ||
| 13 | 30.600 | ||
| 14 | 29.675 | ||
| 15 | 28.200 | ||
| 16 | 27.800 | 1 | |
| 17 | 27.250 | ||
| 18 | 27.175 | ||
| 19 | 27.150 |
| Rank | Federazione | Coeff. | Squadre |
|---|---|---|---|
| 20 | 27.100 | 1 | |
| 21 | 26.375 | ||
| 22 | 24.375 | ||
| 23 | 22.875 | ||
| 24 | 19.500 | ||
| 25 | 17.150 | ||
| 26 | 17.000 | ||
| 27 | 16.375 | ||
| 28 | 15.875 | ||
| 29 | 15.750 | ||
| 30 | 15.625 | ||
| 31 | 15.000 | ||
| 32 | 12.500 | ||
| 33 | 11.250 | ||
| 34 | 10.000 | ||
| 35 | 9.125 | ||
| 36 | 8.875 | ||
| 37 | 8.750 | ||
| 38 | 8.625 |
| Rank | Federazione | Coeff. | Squadre |
|---|---|---|---|
| 39 | 8.166 | 1 | |
| 40 | 8.125 | ||
| 41 | 8.125 | ||
| 42 | 8.083 | ||
| 43 | 8.000 | ||
| 44 | 7.250 | ||
| 45 | 7.041 | ||
| 46 | 7.000 | ||
| 47 | 7.000 | ||
| 48 | 7.000 | ||
| 49 | 6.500 | 0[8] | |
| 50 | 5.500 | 1 | |
| 51 | 5.416 | ||
| 52 | 5.375 | ||
| 53 | 4.875 | ||
| 54 | 4.665 | ||
| 55 | 1.332 |
Lista
[modifica | modifica wikitesto]I club sono ordinati in base al coefficiente UEFA della federazione di appartenenza. Accanto ad ogni club è indicata la posizione in classifica nel rispettivo campionato.
| Fase a gironi | |||
|---|---|---|---|
