見出し画像

【わずか0.7%の超プレミア株】全3800社から厳選!「営業利益率30%超×利回り3%以上」の最強27銘柄ランキング

約3,800社ある上場企業の中で、

  • 営業利益率:30%以上

  • 配当利回り:3%以上

という「驚異的な稼ぐ力」と「高い株主還元」を両立する企業は、わずか27銘柄(全体の約0.7%)しかありません。

その超プレミアな27銘柄を利益率順にランキング化しました!

【営業利益率 30%以上 × 配当利回り 3%以上 TOP27】

◆ 超・高収益(営業利益率 40%以上)

  • 1位 全国保証(7164)|70.5%

  • 2位 日本取引所グループ(8697)|58.5%

  • 3位 ジャパンインベストメントアドバイザー(7172)|48.8%

  • 4位 イー・ギャランティ(8771)|47.2%

  • 5位 トレイダーズホールディングス(8704)|46.6%

  • 6位 スパークス・グループ(8739)|46.1%

  • 7位 松井証券(8628)|44.6%

  • 8位 ミズホメディー(4595)|41.3%

  • 9位 インソース(6200)|41.2%

  • 10位 JCU(4975)|41.0%

  • 11位 フィードフォースグループ(7068)|40.3%

  • 12位 岩井コスモホールディングス(8707)|40.3%

◆ 高収益(営業利益率 35%〜39%)

  • 13位 マークラインズ(3901)|37.6%

  • 14位 日本M&Aセンターホールディングス(2127)|37.3%

  • 15位 極東証券(8706)|36.5%

  • 16位 クレディセゾン(8253)|36.3%

  • 17位 オーバーラップホールディングス(414A)|35.5%

◆ 優秀(営業利益率 30%〜34%)

  • 18位 SANKYO(6417)|34.9%

  • 19位 令和アカウンティング・ホールディングス(296A)|34.9%

  • 20位 NSグループ(471A)|33.1%

  • 21位 モバイルファクトリー(3912)|32.7%

  • 22位 GMOフィナンシャルホールディングス(7177)|32.0%

  • 23位 Japan Eyewear Holdings(5889)|32.0%

  • 24位 ストライク(6196)|31.2%

  • 25位 ZOZO(3092)|30.4%

  • 26位 ネオジャパン(3921)|30.4%

  • 27位 ロードスターキャピタル(3482)|30.1%

高い営業利益率は、その企業独自の強みやビジネスモデルの参入障壁が高い証拠でもあります。

高配当株を探す際は、単に利回りを見るだけでなく「しっかり利益を出せるビジネス構造か」まで確認することで、減配リスクを抑えた質の高い投資につながります!

いいなと思ったら応援しよう!

この記事は noteマネー にピックアップされました

noteマネーのバナー