Bucine
Aspect
| Bucine | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 43°28′42″N 11°36′41″E / 43.47834°N 11.61152°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Toscana | ||
| Provincia | Arezzo | ||
| cod ISTAT | 051005 | ||
| Reședință | Bucine[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 131,47 km² | ||
| Altitudine | 207 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[2] | |||
| - Total | 10.046 locuitori | ||
| Cod poștal | 52021 | ||
| Prefix telefonic | 055 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Lassee[*] | Austria | ||
| - Medzev | Slovacia | ||
| - Moravče | Slovenia | ||
| - Noiseau | Franța | ||
| - Strzyżów | Polonia | ||
| - Starý Poddvorov[*] | Cehia | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Bucine este o comună în Provincia Arezzo, Toscana din centrul Italiei. În 2011 avea o populație de 10.046 de locuitori.[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Bucine - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 „Populația comunelor din Toscana”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
