Lumparland
Aspect
| Lumparland | |||
| — municipalitate din Finlanda — | |||
Lumparland () | |||
| |||
![]() Lumparland (Finlanda) Poziția geografică în Finlanda | |||
| Coordonate: 60°07′00″N 20°15′30″E / 60.116666666667°N 20.258333333333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune a Finlandei | |||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 36,35 km² | ||
| Altitudine[2] | 9 m.d.m. | ||
| Populație (2023) | |||
| - Total | 366 locuitori | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suomen pinta-ala kunnitain 2023-01-01” (PDF) (în finlandeză). Serviciul Național de Cartografie din Finlanda[*]. Wikidata Q117800624.
- ↑ „GeoNames” (în engleză). GeoNames[*]. . Wikidata Q830106.

