Zach Metsa
Utseende
| Zach Metsa | |
| Nationalitet | |
|---|---|
| Född | 19 oktober 1998 |
| Spelardata | |
| Position | Back |
| Skjuter | Höger |
| Längd | 175 cm |
| Vikt | 82 kg |
| Klubbar | |
| Kontrakt med | Buffalo Sabres, NHL |
| Spelar för | Rochester Americans, AHL |
| Tidigare klubbar | NCAA Quinnipiac Bobcats WHL Waterloo Black Hawks Sioux Falls Stampede Youngstown Phantoms Central Illinois Flying Aces |
| Övrigt | |
| NHL-draftad | Ej draftad |
| Proffsår | 2023– |
Zachary "Zach" Metsa, född 19 oktober 1998, är en amerikansk professionell ishockeyback som är kontrakterad till Buffalo Sabres i National Hockey League (NHL)[1] och spelar för Rochester Americans i American Hockey League (AHL)[2].
Han har tidigare spelat för Quinnipiac Bobcats i National Collegiate Athletic Association (NCAA) och Waterloo Black Hawks, Sioux Falls Stampede, Youngstown Phantoms och Central Illinois Flying Aces i United States Hockey League (USHL).[3]
Statistik
[redigera | redigera wikitext]| Källa: [3] Utv = Utvisningsminuter Uppdaterad: 2025-10-21 | Grundserie | Slutspel | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | ||
| 2012–2013 | Milwaukee Jr. Admirals U14 | T1EHL | 29 | 7 | 19 | 26 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 2013–2014 | Milwaukee Jr. Admirals U16 | T1EHL | 35 | 4 | 24 | 28 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 2014–2015 | Milwaukee Jr. Admirals U16 | T1EHL | 30 | 4 | 27 | 31 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Milwaukee Jr. Admirals U16 | 54 | 9 | 39 | 48 | 22 | — | — | — | — | — | ||||
| Waterloo Black Hawks | USHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |||
| 2015–2016 | Milwaukee Jr. Admirals U18 | T1EHL | 30 | 7 | 17 | 24 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Sioux Falls Stampede | USHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |||
| 2016–2017 | Merritt Centennials | BCHL | 57 | 3 | 24 | 27 | 15 | 11 | 0 | 5 | 5 | 2 | ||
| 2017–2018 | Youngstown Phantoms | USHL | 37 | 1 | 12 | 13 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| Central Illinois Flying Aces | USHL | 23 | 3 | 8 | 11 | 12 | — | — | — | — | — | |||
| 2018–2019 | Quinnipiac Bobcats | NCAA | 32 | 2 | 2 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2019–2020 | Quinnipiac Bobcats | NCAA | 34 | 5 | 12 | 17 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2020–2021 | Quinnipiac Bobcats | NCAA | 29 | 5 | 21 | 26 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 2021–2022 | Quinnipiac Bobcats | NCAA | 42 | 10 | 27 | 37 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 2022–2023 | Quinnipiac Bobcats | NCAA | 40 | 9 | 28 | 37 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| Rochester Americans | AHL | — | — | — | — | — | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2023–2024 | Rochester Americans | AHL | 54 | 7 | 17 | 24 | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2024–2025 | Rochester Americans | AHL | 69 | 7 | 39 | 46 | 16 | 8 | 0 | 3 | 3 | 20 | ||
| 2025–2026 | Buffalo Sabres | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| Rochester Americans | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |||
| NHL totalt | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||||
| AHL totalt | 125 | 14 | 56 | 70 | 32 | 26 | 1 | 6 | 7 | 20 | ||||
| NCAA totalt | 177 | 31 | 90 | 121 | 34 | — | — | — | — | — | ||||
| USHL totalt | 64 | 4 | 20 | 24 | 24 | — | — | — | — | — | ||||
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Zach Metsa stats and news”. National Hockey League. https://www.nhl.com/sabres/player/zach-metsa-8484305. Läst 21 oktober 2025.
- ↑ ”Zach Metsa stats and player profile”. American Hockey League. https://theahl.com/stats/player/9743. Läst 21 oktober 2025.
- 1 2 ”Zach Metsa”. Eliteprospects. https://www.eliteprospects.com/player/272304/zach-metsa. Läst 21 oktober 2025.
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]Kategorier:
- Män
- Födda 1998
- Levande personer
- Personer från Waukesha County
- Idrottare från Wisconsin
- Amerikanska ishockeyspelare
- Amerikanska idrottare under 2000-talet
- Spelare i Waterloo Black Hawks
- Spelare i Sioux Falls Stampede
- Spelare i Merritt Centennials
- Spelare i Youngstown Phantoms
- Ishockeyspelare i Central Illinois Flying Aces
- Ishockeyspelare i Quinnipiac Bobcats (herrar)
- Alumner från Quinnipiac University
- Spelare i Rochester Americans
- Spelare i Buffalo Sabres
- NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft