Denain
Come che se vede
Pending
| Denain (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Alta Fransa | ||||||||||
| Departemento | Nord | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Valenciennes | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 20 665 (2023) | ||||||||||
| Densità | 1 793,84 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Valenciennes unità urbana de Valenciennes | ||||||||||
| Àrea | 11,52 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 33 m-26 m[2]-115 m[2]-36 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Denain | Anne-Lise Dufour-Tonini (3 de majo del 2011) (PS) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 59220 | ||||||||||
| Sito web | ville-denain.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Denain el xe on comun de 19 825 abitanti del departemento de Nord che el fa parte del rejon Hauts-de-France in Fransa.
