Linselles
Come che se vede
Pending
| Linselles (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Alta Fransa | ||||||||||
| Departemento | Nord | ||||||||||
| Arrondissement | Arrondissement de Lille | ||||||||||
| Canton | canton de Tourcoing-Nord | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 8 161 (2023) | ||||||||||
| Densità | 696,93 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Lille unità urbana de Lille | ||||||||||
| Àrea | 11,71 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 17 m[2]-52 m[2]-30 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Linselles | Paul Delmotte (1947) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 59126 | ||||||||||
| Sito web | ville-linselles.com | ||||||||||
|
| |||||||||||
Linselles el xe on comun de 8 371 abitanti del departemento de Nord che el fa parte del rejon Hauts-de-France in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Linselles
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ofisiałe de ła sità Archivià il 19 de majo 2018 in Internet Archive.
