
Asteroid City (2023)
World-changing events spectacularly disrupt the annual Asteroid Day celebration in an American desert town.All Releases
Domestic (52.3%)
$28,153,025
$28,153,025
International (47.7%)
$25,704,718
$25,704,718
Worldwide
$53,857,743
$53,857,743
Domestic DistributorFocus Features
See full company information
See full company information
Domestic Opening$853,382
Earliest Release DateThu Jun 8, 2023
(Hungary)
MPAPG-13
Running Time1 hr 45 min
GenresComedy
·
Drama
·
Romance
·
Sci-Fi
IMDbPro
See more details at IMDbPro
Domestic
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| Domestic | Fri Jun 16, 2023 | $853,382 | $28,153,025 |
Europe, Middle East, and Africa
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| United Kingdom | Fri Jun 23, 2023 | $1,496,277 | $6,286,586 |
| Germany | Thu Jun 15, 2023 | $355,803 | $2,580,725 |
| France | Wed Jun 21, 2023 | $626,872 | $2,539,050 |
| Italy | Thu Sep 28, 2023 | $547,704 | $1,710,275 |
| Netherlands | Thu Jun 22, 2023 | $248,193 | $1,513,579 |
| Spain | Fri Jun 16, 2023 | $209,366 | $899,964 |
| Switzerland | Thu Jun 15, 2023 | $57,798 | $608,657 |
| Sweden | Fri Jun 9, 2023 | – | $528,223 |
| Poland | Fri Jun 16, 2023 | $100,614 | $477,466 |
| Belgium | Wed Jun 14, 2023 | $65,331 | $474,252 |
| Austria | Thu Jun 15, 2023 | $47,361 | $400,530 |
| Norway | Fri Jun 16, 2023 | $61,525 | $382,832 |
| Denmark | Thu Jun 15, 2023 | $56,077 | $352,675 |
| Finland | Fri Jun 9, 2023 | – | $347,909 |
| Greece | Thu Jun 22, 2023 | $78,656 | $275,411 |
| Portugal | Thu Jun 22, 2023 | $43,549 | $184,839 |
| Czech Republic | Thu Jun 22, 2023 | $49,469 | $162,711 |
| Hungary | Thu Jun 8, 2023 | $27,187 | $161,730 |
| Ukraine | Thu Jun 22, 2023 | $52,819 | $154,813 |
| Israel | Thu Jun 22, 2023 | $40,095 | $127,460 |
| Türkiye | Fri Jun 16, 2023 | $21,378 | $82,179 |
| Estonia | Fri Jun 9, 2023 | – | $71,990 |
| Lithuania | Fri Jun 9, 2023 | $12,643 | $64,441 |
| Latvia | Fri Jun 9, 2023 | – | $56,012 |
| Slovakia | Thu Jun 22, 2023 | $17,291 | $49,273 |
| Iceland | Wed Jun 21, 2023 | $8,207 | $47,459 |
| South Africa | Fri Jun 16, 2023 | $9,020 | $45,760 |
| Croatia | Thu Aug 17, 2023 | $11,941 | $41,995 |
| Bulgaria | Fri Jun 23, 2023 | $8,898 | $33,017 |
| Slovenia | Thu Aug 10, 2023 | $7,610 | $25,942 |
| Serbia and Montenegro | Thu Aug 17, 2023 | $7,623 | $11,966 |
| Cyprus | Thu Jun 22, 2023 | $2,520 | $7,987 |
| Bosnia and Herzegovina | Thu Aug 17, 2023 | $4,787 | $5,618 |
Latin America
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| Mexico | Fri Jun 16, 2023 | $206,474 | $758,267 |
| Brazil | Thu Aug 10, 2023 | $87,113 | $223,650 |
| Argentina | Thu Aug 10, 2023 | $45,182 | $119,578 |
| Colombia | Thu Jun 29, 2023 | $34,296 | $118,300 |
| Central America | Thu Jun 29, 2023 | $22,967 | $54,497 |
| Chile | Thu Aug 17, 2023 | $21,290 | $47,362 |
| Peru | Thu Aug 17, 2023 | $8,193 | $19,698 |
| Uruguay | Thu Aug 10, 2023 | $3,717 | $14,177 |
| Ecuador | Thu Aug 31, 2023 | $4,613 | $9,061 |
| Venezuela | Thu Jun 15, 2023 | – | $7,636 |
| Paraguay | Thu Aug 17, 2023 | $976 | $1,480 |
| Trinidad & Tobago | Thu Jun 22, 2023 | $1,009 | $1,456 |
| Bolivia | Thu Aug 10, 2023 | $572 | $778 |
Asia Pacific
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| Australia | Thu Aug 10, 2023 | $322,167 | $1,248,397 |
| Japan | Fri Sep 1, 2023 | $318,467 | $1,242,432 |
| South Korea | Wed Jun 28, 2023 | $130,240 | $428,092 |
| New Zealand | Thu Aug 10, 2023 | $47,214 | $231,200 |
| Hong Kong | Thu Jun 22, 2023 | $70,560 | $169,294 |
| Taiwan | Fri Jun 23, 2023 | $34,894 | $155,338 |
| Singapore | Thu Aug 10, 2023 | $15,568 | $60,790 |
| India | Fri Aug 25, 2023 | $22,810 | $37,768 |
| Russia/CIS | Thu Jun 22, 2023 | $5,901 | $21,699 |
| Thailand | Thu Jun 22, 2023 | $1,159 | $20,442 |