[AFL Main][Coaches Main]Dean Solomon
Born:9-Jan-1980 (Debut:37y 215d Last:46y 226d)
[By Team]
[Coach v Coach][Games Coached]
[Player Stats]
| | Home & Away | Finals | Total |
|---|
| Year | Team | W | D | L | T | % | W | D | L | T | % | W | D | L | T | % | PR | GF |
|---|
| 2017 | Gold Coast | | | 3 | 3 | 0.00 | | | | | | | | 3 | 3 | 0.00 | | |
| 2026 | Essendon | 1 | | 11 | 12 | 8.33 | | | | | | 1 | | 11 | 12 | 8.33 | | |
| Totals | 1 | | 14 | 15 | 6.67 | | | | | | 1 | | 14 | 15 | 6.67 | | |
[Top]
| Coached For | Home & Away | Finals | Total |
|---|
| Team | W | D | L | T | % | W | D | L | T | % | W | D | L | T | % | PR | GF |
|---|
| Gold Coast | | | 3 | 3 | 0.00 | | | | | | | | 3 | 3 | 0.00 | | |
| Essendon | 1 | | 11 | 12 | 8.33 | | | | | | 1 | | 11 | 12 | 8.33 | | |
[Top]
[Top]
| Coached Against | Home & Away | Finals | Total |
|---|
| Coach | W | D | L | T | % | W | D | L | T | % | W | D | L | T | % |
|---|
| Fagan, Chris | | | 2 | 2 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 2 | 2 | 0.00 |
| Fraser, Josh | | | 1 | 1 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 1 | 1 | 0.00 |
| Carr, Josh | | | 1 | 1 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 1 | 1 | 0.00 |
| Cox, Dean | | | 1 | 1 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 1 | 1 | 0.00 |
| King, Steven | | | 1 | 1 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 1 | 1 | 0.00 |
| McQualter, Andrew | | | 1 | 1 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 1 | 1 | 0.00 |
| Kingsley, Adam | 1 | | | 1 | 100.00 | | | | | 100.00 | 1 | | | 1 | 100.00 |
| Mitchell, Sam | | | 1 | 1 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 1 | 1 | 0.00 |
| Nicks, Matthew | | | 1 | 1 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 1 | 1 | 0.00 |
| Hinkley, Ken | | | 1 | 1 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 1 | 1 | 0.00 |
| Lyon, Ross | | | 1 | 1 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 1 | 1 | 0.00 |
| Worsfold, John | | | 1 | 1 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 1 | 1 | 0.00 |
| Scott, Chris | | | 1 | 1 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 1 | 1 | 0.00 |
| Clarkson, Alastair | | | 1 | 1 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 1 | 1 | 0.00 |
[Top]
| Games Coached |
|---|
| # | Game | R | Team | Scoring | Tot | Team | Scoring | Tot | M | Venue | Crowd |
| 1 | R21,2017 | L | Gold Coast | 6.5 8.9 9.9 12.12 | 84 | Brisbane Lions | 3.2 9.4 15.6 22.10 | 142 | -58 | Gabba | 17772 |
| 2 | R22,2017 | L | Gold Coast | 3.1 6.1 8.1 9.3 | 57 | Essendon | 4.2 6.8 8.11 12.18 | 90 | -33 | Carrara | 16817 |
| 3 | R23,2017 | L | Gold Coast | 2.1 2.1 2.1 3.2 | 20 | Port Adelaide | 2.3 9.6 14.12 20.15 | 135 | -115 | Adelaide Oval | 34288 |
| 4 | R13,2026 | L | Essendon | 0.1 2.4 4.5 8.7 | 55 | West Coast | 2.5 5.6 10.10 12.13 | 85 | -30 | Perth Stadium | 37623 |
| 5 | R14,2026 | L | Essendon | 2.3 6.3 7.4 10.7 | 67 | Carlton | 1.2 3.7 6.10 10.12 | 72 | -5 | M.C.G. | 76745 |
| 6 | R15,2026 | L | Essendon | 2.4 3.5 6.7 6.14 | 50 | Melbourne | 5.4 9.10 10.14 13.17 | 95 | -45 | M.C.G. | 41438 |
| 7 | R17,2026 | L | Essendon | 2.2 4.6 5.8 9.11 | 65 | North Melbourne | 2.6 5.9 8.15 10.19 | 79 | -14 | Docklands | 37054 |
| 8 | R18,2026 | L | Essendon | 2.1 3.3 4.5 7.8 | 50 | St Kilda | 5.4 13.8 14.10 17.15 | 117 | -67 | Docklands | 34713 |
| 9 | R19,2026 | L | Essendon | 0.3 1.6 1.9 8.11 | 59 | Brisbane Lions | 5.6 9.10 16.14 22.17 | 149 | -90 | Gabba | 30505 |
| 10 | R20,2026 | W | Essendon | 2.4 3.6 7.6 10.7 | 67 | Greater Western Sydney | 2.3 2.9 5.12 8.16 | 64 | 3 | Docklands | 14601 |
| 11 | R21,2026 | L | Essendon | 2.3 2.5 3.6 5.9 | 39 | Hawthorn | 3.5 9.8 14.14 19.18 | 132 | -93 | M.C.G. | 42509 |
| 12 | R22,2026 | L | Essendon | 3.1 5.3 7.5 11.7 | 73 | Adelaide | 7.2 10.6 15.7 23.7 | 145 | -72 | Docklands | 20518 |
| 13 | R23,2026 | L | Essendon | 0.4 2.4 6.7 7.8 | 50 | Geelong | 4.5 10.9 13.11 17.15 | 117 | -67 | Kardinia Park | 33379 |
| 14 | R24,2026 | L | Essendon | 3.0 7.4 9.7 11.10 | 76 | Sydney | 9.1 11.4 13.9 17.10 | 112 | -36 | M.C.G. | 24767 |
| 15 | R25,2026 | L | Essendon | 2.5 5.8 9.9 14.11 | 95 | Port Adelaide | 3.3 8.6 9.8 16.9 | 105 | -10 | Docklands | 29200 |
[Top]
[AFL Main][Coaches Main]