打撃ランキング
2017年 パ・リーグ打撃個人成績 死球
パ・リーグの死球を新レイアウトで一覧化しています。
パ・リーグ
ランキング
死球 ランキング
表の項目名をクリックすると、その項目のランキングページへ移動できます。
| # | 選手 | 球団 | 死球 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 最近5試合 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏打数 | 得点圏安打 | 得点圏打率 | HR-WPO打数 | HR-WPO安打 | HR-WPO打率 | HR-WPO本塁打 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 四球 | 死球 | 盗塁企図 | 盗塁 | 盗塁成功率 | 犠打企図 | 犠打(バント) | 犠打成功率 | 犠飛 | 代打数 | 代打安打 | 代打率 | 併殺打 | 失策 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木大地 | ロッテ | 18 | .260 | 52 | 11 | 132 | 89 | 27 | 5 | .188 | .350 | .398 | .748 | 128 | 23 | .180 | 248 | 53 | .214 | 6 | 143 | 588 | 508 | 56 | 54 | 18 | 11 | 6 | 54.55% | 4 | 3 | 75.00% | 4 | 0 | 0 | .000 | 7 | 5 | 85 |
| 2 | ウィーラー | 楽天 | 10 | .271 | 82 | 31 | 147 | 89 | 27 | 0 | .083 | .342 | .493 | .835 | 137 | 38 | .277 | 260 | 61 | .235 | 15 | 142 | 605 | 542 | 75 | 46 | 10 | 10 | 7 | 70.00% | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 2 | 0 | .000 | 14 | 22 | 98 |
| 3 | 安達 了一 | オリックス | 10 | .203 | 26 | 3 | 64 | 49 | 9 | 3 | .000 | .306 | .278 | .584 | 72 | 16 | .222 | 165 | 37 | .224 | 3 | 109 | 380 | 316 | 40 | 37 | 10 | 7 | 4 | 57.14% | 22 | 17 | 77.27% | 0 | 7 | 2 | .286 | 5 | 7 | 61 |
| 4 | 浅村栄斗 | 西武 | 8 | .291 | 99 | 19 | 167 | 113 | 34 | 1 | .158 | .347 | .453 | .799 | 181 | 53 | .293 | 257 | 79 | .307 | 6 | 143 | 633 | 574 | 78 | 44 | 8 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 1 | 100.00% | 6 | 0 | 0 | .000 | 17 | 12 | 96 |
| 5 | 炭谷銀仁朗 | 西武 | 8 | .251 | 30 | 5 | 67 | 51 | 11 | 0 | .333 | .289 | .348 | .638 | 63 | 19 | .302 | 93 | 22 | .237 | 2 | 104 | 310 | 267 | 32 | 8 | 8 | 3 | 2 | 66.67% | 24 | 23 | 95.83% | 4 | 1 | 1 | 1.000 | 6 | 2 | 45 |
| 6 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 7 | .310 | 99 | 31 | 139 | 77 | 30 | 1 | .000 | .426 | .589 | 1.016 | 116 | 44 | .379 | 185 | 55 | .297 | 12 | 130 | 551 | 448 | 95 | 81 | 7 | 21 | 14 | 66.67% | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1 | 123 |
| 7 | 中島 宏之 | オリックス | 7 | .285 | 49 | 9 | 123 | 95 | 19 | 0 | .125 | .360 | .392 | .752 | 109 | 32 | .294 | 210 | 61 | .290 | 4 | 124 | 489 | 431 | 36 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 4 | 0 | .000 | 11 | 4 | 93 |
| 8 | レアード | 日本ハム | 7 | .229 | 90 | 32 | 115 | 64 | 18 | 1 | .000 | .308 | .459 | .767 | 138 | 35 | .254 | 262 | 63 | .240 | 13 | 137 | 571 | 503 | 56 | 54 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 0 | 0 | .000 | 18 | 18 | 125 |
| 9 | 中村奨吾 | ロッテ | 6 | .275 | 32 | 9 | 77 | 53 | 13 | 2 | .316 | .336 | .432 | .768 | 69 | 16 | .232 | 133 | 36 | .271 | 4 | 85 | 312 | 280 | 32 | 19 | 6 | 12 | 11 | 91.67% | 5 | 5 | 100.00% | 1 | 1 | 0 | .000 | 5 | 12 | 63 |
| 10 | ロメロ | オリックス | 6 | .274 | 66 | 26 | 107 | 68 | 13 | 0 | .000 | .330 | .508 | .838 | 95 | 29 | .305 | 187 | 52 | .278 | 11 | 103 | 424 | 390 | 55 | 27 | 6 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 4 | 1 | .250 | 12 | 0 | 98 |
| 11 | 源田壮亮 | 西武 | 6 | .270 | 57 | 3 | 155 | 124 | 18 | 10 | .286 | .317 | .351 | .669 | 157 | 54 | .344 | 262 | 72 | .275 | 0 | 143 | 647 | 575 | 85 | 36 | 6 | 47 | 37 | 78.72% | 28 | 26 | 92.86% | 4 | 0 | 0 | .000 | 5 | 21 | 100 |
| 12 | 西野真弘 | オリックス | 6 | .234 | 21 | 2 | 66 | 51 | 11 | 2 | .000 | .305 | .309 | .613 | 69 | 17 | .246 | 150 | 33 | .220 | 0 | 100 | 331 | 282 | 33 | 24 | 6 | 12 | 8 | 66.67% | 16 | 16 | 100.00% | 3 | 22 | 6 | .273 | 4 | 6 | 46 |
| 13 | 岡田 雅利 | 西武 | 6 | .229 | 9 | 0 | 33 | 26 | 6 | 1 | .429 | .306 | .285 | .591 | 38 | 9 | .237 | 49 | 10 | .204 | 0 | 68 | 172 | 144 | 19 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 12 | 85.71% | 0 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 28 |
| 14 | 秋山翔吾 | 西武 | 5 | .322 | 89 | 25 | 185 | 117 | 38 | 5 | .409 | .398 | .536 | .933 | 132 | 42 | .318 | 274 | 81 | .296 | 8 | 143 | 659 | 575 | 106 | 71 | 5 | 21 | 16 | 76.19% | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 0 | 0 | .000 | 4 | 3 | 97 |
| 15 | 山川穂高 | 西武 | 5 | .298 | 61 | 23 | 72 | 30 | 19 | 0 | .316 | .420 | .661 | 1.081 | 68 | 24 | .353 | 97 | 31 | .320 | 10 | 78 | 293 | 242 | 46 | 45 | 5 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 6 | 2 | .333 | 7 | 5 | 72 |
| 16 | マレーロ | オリックス | 5 | .290 | 50 | 20 | 82 | 46 | 15 | 1 | .200 | .364 | .562 | .925 | 59 | 16 | .271 | 138 | 41 | .297 | 11 | 82 | 319 | 283 | 39 | 28 | 5 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 7 | 1 | .143 | 6 | 3 | 84 |
| 17 | T-岡田 | オリックス | 5 | .266 | 68 | 31 | 134 | 84 | 19 | 0 | .238 | .374 | .488 | .862 | 100 | 25 | .250 | 242 | 59 | .244 | 15 | 143 | 593 | 504 | 77 | 82 | 5 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 | 0 | .000 | 10 | 4 | 141 |
| 18 | デスパイネ | ソフトバンク | 5 | .262 | 103 | 35 | 125 | 75 | 15 | 0 | .286 | .347 | .513 | .859 | 132 | 43 | .326 | 176 | 44 | .250 | 12 | 136 | 545 | 478 | 66 | 57 | 5 | 4 | 3 | 75.00% | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 3 | 2 | .667 | 14 | 0 | 119 |
| 19 | 外崎修汰 | 西武 | 5 | .258 | 48 | 10 | 113 | 78 | 22 | 3 | .300 | .315 | .390 | .706 | 100 | 26 | .260 | 161 | 35 | .217 | 2 | 135 | 489 | 438 | 65 | 33 | 5 | 26 | 23 | 88.46% | 10 | 10 | 100.00% | 3 | 3 | 1 | .333 | 4 | 3 | 109 |
| 20 | 中田 翔 | 日本ハム | 5 | .216 | 67 | 16 | 102 | 63 | 23 | 0 | .214 | .310 | .367 | .676 | 154 | 30 | .195 | 237 | 57 | .241 | 7 | 129 | 542 | 472 | 56 | 61 | 5 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 3 | 1 | .333 | 14 | 8 | 103 |
| 21 | 西川遥輝 | 日本ハム | 4 | .296 | 44 | 9 | 160 | 119 | 26 | 6 | .000 | .378 | .416 | .794 | 105 | 30 | .286 | 296 | 81 | .274 | 3 | 138 | 623 | 541 | 82 | 69 | 4 | 44 | 39 | 88.64% | 6 | 6 | 100.00% | 3 | 0 | 0 | .000 | 6 | 2 | 103 |
| 22 | ペゲーロ | 楽天 | 4 | .281 | 75 | 26 | 130 | 86 | 17 | 1 | .200 | .356 | .490 | .846 | 111 | 34 | .306 | 230 | 59 | .257 | 10 | 120 | 517 | 463 | 67 | 47 | 4 | 5 | 3 | 60.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | .000 | 16 | 2 | 139 |
| 23 | 角中勝也 | ロッテ | 4 | .269 | 44 | 8 | 103 | 74 | 17 | 4 | .077 | .375 | .397 | .772 | 86 | 23 | .267 | 189 | 41 | .217 | 6 | 110 | 452 | 383 | 44 | 58 | 4 | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 1 | 100.00% | 2 | 0 | 0 | .000 | 6 | 3 | 44 |
| 24 | 島内 宏明 | 楽天 | 4 | .265 | 47 | 14 | 131 | 100 | 14 | 3 | .412 | .352 | .391 | .743 | 107 | 30 | .280 | 212 | 63 | .297 | 7 | 143 | 577 | 494 | 62 | 64 | 4 | 9 | 3 | 33.33% | 12 | 12 | 100.00% | 3 | 5 | 1 | .200 | 8 | 1 | 67 |
| 25 | 今宮健太 | ソフトバンク | 4 | .264 | 64 | 14 | 139 | 91 | 27 | 7 | .095 | .317 | .422 | .739 | 116 | 34 | .293 | 225 | 53 | .236 | 7 | 141 | 623 | 526 | 78 | 38 | 4 | 19 | 15 | 78.95% | 57 | 52 | 91.23% | 3 | 1 | 0 | .000 | 12 | 7 | 93 |
| 26 | 聖澤 諒 | 楽天 | 4 | .250 | 21 | 1 | 58 | 41 | 14 | 2 | .375 | .300 | .341 | .641 | 51 | 14 | .275 | 101 | 23 | .228 | 0 | 111 | 252 | 232 | 29 | 13 | 4 | 3 | 2 | 66.67% | 2 | 2 | 100.00% | 1 | 24 | 4 | .167 | 2 | 1 | 50 |
| 27 | メヒア | 西武 | 4 | .241 | 53 | 19 | 83 | 46 | 18 | 0 | .000 | .320 | .458 | .778 | 78 | 19 | .244 | 145 | 38 | .262 | 10 | 113 | 388 | 345 | 34 | 37 | 4 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 19 | 2 | .105 | 7 | 7 | 100 |
| 28 | 大野 奨太 | 日本ハム | 4 | .221 | 13 | 3 | 34 | 26 | 5 | 0 | .333 | .309 | .312 | .620 | 31 | 6 | .194 | 72 | 16 | .222 | 1 | 83 | 183 | 154 | 13 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0.00% | 8 | 8 | 100.00% | 1 | 6 | 0 | .000 | 1 | 2 | 30 |
| 29 | 中村剛也 | 西武 | 4 | .217 | 79 | 27 | 90 | 49 | 14 | 0 | .167 | .319 | .446 | .765 | 117 | 28 | .239 | 174 | 40 | .230 | 12 | 115 | 486 | 415 | 69 | 60 | 4 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 1 | 0 | .000 | 12 | 11 | 118 |
| 30 | ダフィー | ロッテ | 4 | .201 | 18 | 6 | 33 | 18 | 8 | 1 | .000 | .279 | .372 | .651 | 46 | 13 | .283 | 68 | 14 | .206 | 1 | 54 | 183 | 164 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 4 | 1 | .250 | 2 | 5 | 61 |
| 31 | 市川 友也 | 日本ハム | 4 | .170 | 8 | 1 | 23 | 15 | 7 | 0 | .000 | .226 | .244 | .470 | 24 | 5 | .208 | 57 | 13 | .228 | 0 | 57 | 154 | 135 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 2 | 0 | .000 | 3 | 3 | 32 |
| 32 | オコエ 瑠偉 | 楽天 | 3 | .300 | 11 | 3 | 39 | 19 | 17 | 0 | .000 | .331 | .500 | .831 | 27 | 7 | .259 | 58 | 22 | .379 | 1 | 41 | 141 | 130 | 21 | 3 | 3 | 7 | 5 | 71.43% | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 38 |
| 33 | 武田 健吾 | オリックス | 3 | .295 | 14 | 2 | 61 | 51 | 8 | 0 | .308 | .321 | .362 | .683 | 48 | 11 | .229 | 107 | 21 | .196 | 1 | 97 | 219 | 207 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 4 | 80.00% | 0 | 17 | 4 | .235 | 3 | 1 | 47 |
| 34 | 小谷野 栄一 | オリックス | 3 | .277 | 47 | 6 | 130 | 109 | 14 | 1 | .222 | .320 | .349 | .669 | 120 | 35 | .292 | 248 | 71 | .286 | 2 | 130 | 506 | 470 | 41 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 3 | 100.00% | 2 | 10 | 4 | .400 | 13 | 12 | 60 |
| 35 | 松本剛 | 日本ハム | 3 | .274 | 33 | 5 | 110 | 88 | 17 | 0 | .300 | .314 | .353 | .667 | 100 | 31 | .310 | 215 | 60 | .279 | 2 | 115 | 448 | 402 | 46 | 20 | 3 | 9 | 6 | 66.67% | 26 | 21 | 80.77% | 1 | 6 | 4 | .667 | 7 | 1 | 61 |
| 36 | 中村晃 | ソフトバンク | 3 | .270 | 42 | 6 | 138 | 111 | 19 | 2 | .333 | .355 | .350 | .705 | 114 | 30 | .263 | 189 | 50 | .265 | 1 | 143 | 600 | 511 | 66 | 67 | 3 | 8 | 3 | 37.50% | 14 | 14 | 100.00% | 5 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1 | 57 |
| 37 | 栗山巧 | 西武 | 3 | .252 | 46 | 9 | 84 | 62 | 13 | 0 | .273 | .308 | .372 | .680 | 84 | 20 | .238 | 122 | 34 | .279 | 3 | 116 | 374 | 333 | 28 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 4 | 100.00% | 7 | 16 | 5 | .313 | 10 | 1 | 64 |
| 38 | 大城滉二 | オリックス | 3 | .246 | 21 | 2 | 85 | 72 | 10 | 1 | .286 | .285 | .299 | .583 | 92 | 17 | .185 | 144 | 28 | .194 | 2 | 122 | 400 | 345 | 28 | 16 | 3 | 11 | 7 | 63.64% | 37 | 35 | 94.59% | 1 | 10 | 2 | .200 | 6 | 9 | 59 |
| 39 | 三木 亮 | ロッテ | 3 | .242 | 19 | 2 | 50 | 39 | 9 | 0 | .000 | .277 | .314 | .591 | 47 | 17 | .362 | 92 | 26 | .283 | 0 | 85 | 229 | 207 | 18 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 12 | 9 | 75.00% | 2 | 2 | 1 | .500 | 1 | 5 | 55 |
| 40 | 川﨑 宗則 | ソフトバンク | 3 | .241 | 4 | 0 | 33 | 23 | 10 | 0 | .000 | .309 | .314 | .623 | 29 | 2 | .069 | 66 | 16 | .242 | 0 | 42 | 156 | 137 | 22 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 4 | 100.00% | 1 | 5 | 1 | .200 | 0 | 1 | 37 |
| 41 | 横尾 俊建 | 日本ハム | 3 | .239 | 20 | 7 | 32 | 22 | 3 | 0 | .353 | .309 | .418 | .727 | 33 | 8 | .242 | 56 | 13 | .232 | 3 | 50 | 149 | 134 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 10 | 1 | .100 | 2 | 0 | 45 |
| 42 | パラデス | ロッテ | 3 | .219 | 26 | 10 | 59 | 40 | 9 | 0 | .500 | .270 | .364 | .634 | 69 | 15 | .217 | 120 | 25 | .208 | 4 | 89 | 289 | 269 | 31 | 16 | 3 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 21 | 2 | .095 | 5 | 6 | 97 |
| 43 | 清田 育宏 | ロッテ | 3 | .203 | 21 | 3 | 47 | 35 | 8 | 1 | .286 | .287 | .286 | .573 | 46 | 13 | .283 | 97 | 17 | .175 | 0 | 79 | 263 | 231 | 28 | 24 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 9 | 2 | .222 | 8 | 2 | 61 |
| 44 | 若月健矢 | オリックス | 3 | .202 | 18 | 1 | 44 | 33 | 8 | 2 | .111 | .245 | .271 | .515 | 55 | 11 | .200 | 100 | 21 | .210 | 0 | 100 | 256 | 218 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 23 | 88.46% | 2 | 1 | 0 | .000 | 9 | 5 | 50 |
| 45 | 嶋 基宏 | 楽天 | 3 | .199 | 28 | 3 | 56 | 44 | 9 | 0 | .000 | .339 | .263 | .603 | 78 | 20 | .256 | 100 | 21 | .210 | 0 | 112 | 369 | 281 | 34 | 57 | 3 | 3 | 2 | 66.67% | 29 | 27 | 93.10% | 1 | 0 | 0 | .000 | 8 | 4 | 62 |
| 46 | 近藤健介 | 日本ハム | 2 | .413 | 29 | 3 | 69 | 51 | 15 | 0 | .455 | .567 | .557 | 1.124 | 48 | 22 | .458 | 81 | 28 | .346 | 1 | 57 | 231 | 167 | 32 | 60 | 2 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 3 | 0 | .000 | 3 | 0 | 27 |
| 47 | 大谷 翔平 | 日本ハム | 2 | .332 | 31 | 8 | 67 | 42 | 16 | 1 | .125 | .403 | .540 | .942 | 56 | 18 | .321 | 110 | 31 | .282 | 4 | 65 | 231 | 202 | 24 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | 63 |
| 48 | 茂木栄五郎 | 楽天 | 2 | .296 | 47 | 17 | 118 | 74 | 25 | 2 | .412 | .370 | .497 | .867 | 106 | 25 | .236 | 187 | 54 | .289 | 5 | 103 | 450 | 398 | 64 | 44 | 2 | 5 | 3 | 60.00% | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 4 | 0 | .000 | 4 | 8 | 84 |
| 49 | 銀次 | 楽天 | 2 | .293 | 60 | 3 | 155 | 122 | 30 | 0 | .438 | .362 | .367 | .728 | 130 | 48 | .369 | 233 | 63 | .270 | 1 | 143 | 590 | 529 | 55 | 55 | 2 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 1 | 100.00% | 2 | 1 | 0 | .000 | 11 | 4 | 74 |
| 50 | 荻野 貴司 | ロッテ | 2 | .264 | 24 | 5 | 94 | 66 | 22 | 1 | .267 | .315 | .374 | .689 | 56 | 15 | .268 | 164 | 49 | .299 | 2 | 103 | 394 | 356 | 53 | 25 | 2 | 29 | 26 | 89.66% | 10 | 10 | 100.00% | 1 | 4 | 1 | .250 | 6 | 1 | 44 |
| 51 | 川島 慶三 | ソフトバンク | 2 | .264 | 13 | 5 | 29 | 17 | 7 | 0 | .000 | .374 | .464 | .838 | 26 | 7 | .269 | 44 | 14 | .318 | 2 | 81 | 137 | 110 | 23 | 18 | 2 | 4 | 2 | 50.00% | 6 | 6 | 100.00% | 1 | 17 | 2 | .118 | 1 | 1 | 24 |
| 52 | 上林誠知 | ソフトバンク | 2 | .260 | 51 | 13 | 108 | 67 | 23 | 5 | .286 | .302 | .434 | .736 | 109 | 25 | .229 | 143 | 36 | .252 | 4 | 134 | 453 | 415 | 54 | 22 | 2 | 24 | 12 | 50.00% | 10 | 10 | 100.00% | 2 | 5 | 3 | .600 | 3 | 0 | 96 |
| 53 | 岡島 豪郎 | 楽天 | 2 | .260 | 32 | 3 | 89 | 68 | 13 | 5 | .333 | .338 | .354 | .692 | 93 | 17 | .183 | 145 | 39 | .269 | 2 | 111 | 400 | 342 | 51 | 41 | 2 | 5 | 3 | 60.00% | 10 | 10 | 100.00% | 5 | 7 | 1 | .143 | 6 | 0 | 65 |
| 54 | アマダー | 楽天 | 2 | .237 | 65 | 23 | 99 | 67 | 9 | 0 | .000 | .304 | .424 | .729 | 114 | 31 | .272 | 191 | 47 | .246 | 10 | 121 | 460 | 417 | 35 | 39 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 9 | 2 | .222 | 18 | 0 | 102 |
| 55 | 甲斐拓也 | ソフトバンク | 2 | .232 | 18 | 5 | 48 | 32 | 8 | 3 | .143 | .323 | .372 | .695 | 51 | 9 | .176 | 63 | 16 | .254 | 2 | 103 | 257 | 207 | 30 | 25 | 2 | 4 | 4 | 100.00% | 27 | 22 | 81.48% | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 1 | 68 |
| 56 | 髙田 知季 | ソフトバンク | 2 | .228 | 8 | 2 | 26 | 18 | 4 | 2 | .000 | .273 | .351 | .624 | 22 | 6 | .273 | 46 | 14 | .304 | 2 | 58 | 130 | 114 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 10 | 9 | 90.00% | 0 | 8 | 0 | .000 | 0 | 0 | 28 |
| 57 | 伊藤光 | オリックス | 2 | .189 | 23 | 5 | 37 | 21 | 9 | 2 | .000 | .263 | .332 | .594 | 60 | 15 | .250 | 82 | 13 | .159 | 2 | 103 | 239 | 196 | 21 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 22 | 95.65% | 1 | 15 | 1 | .067 | 2 | 2 | 47 |
| 58 | 吉田 正尚 | オリックス | 1 | .311 | 38 | 12 | 71 | 48 | 11 | 0 | .333 | .410 | .518 | .928 | 54 | 17 | .315 | 118 | 40 | .339 | 7 | 64 | 268 | 228 | 42 | 36 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 0 | .000 | 9 | 0 | 32 |
| 59 | 明石 健志 | ソフトバンク | 1 | .279 | 23 | 1 | 81 | 67 | 10 | 3 | .375 | .346 | .345 | .691 | 63 | 21 | .333 | 120 | 34 | .283 | 0 | 103 | 339 | 290 | 37 | 29 | 1 | 11 | 5 | 45.45% | 17 | 15 | 88.24% | 3 | 11 | 2 | .182 | 3 | 2 | 57 |
| 60 | 金子 侑司 | 西武 | 1 | .272 | 34 | 5 | 77 | 53 | 17 | 2 | .273 | .333 | .399 | .733 | 72 | 19 | .264 | 111 | 33 | .297 | 2 | 90 | 320 | 283 | 43 | 27 | 1 | 33 | 25 | 75.76% | 6 | 5 | 83.33% | 4 | 3 | 0 | .000 | 5 | 4 | 49 |
| 61 | 宮﨑 祐樹 | オリックス | 1 | .270 | 13 | 2 | 37 | 26 | 7 | 2 | .500 | .303 | .394 | .698 | 28 | 7 | .250 | 82 | 25 | .305 | 1 | 52 | 146 | 137 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 13 | 3 | .231 | 0 | 1 | 32 |
| 62 | 加藤 翔平 | ロッテ | 1 | .266 | 27 | 5 | 72 | 50 | 12 | 5 | .190 | .282 | .402 | .684 | 52 | 17 | .327 | 133 | 31 | .233 | 4 | 98 | 292 | 271 | 24 | 6 | 1 | 11 | 7 | 63.64% | 12 | 12 | 100.00% | 2 | 14 | 3 | .214 | 2 | 2 | 44 |
| 63 | 松田 宣浩 | ソフトバンク | 1 | .264 | 71 | 24 | 140 | 91 | 19 | 6 | .250 | .319 | .458 | .777 | 118 | 33 | .280 | 191 | 56 | .293 | 11 | 143 | 577 | 531 | 64 | 41 | 1 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | .000 | 16 | 10 | 128 |
| 64 | 藤田 一也 | 楽天 | 1 | .252 | 33 | 3 | 68 | 54 | 9 | 2 | .300 | .293 | .333 | .626 | 88 | 21 | .239 | 112 | 33 | .295 | 1 | 102 | 315 | 270 | 28 | 15 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 26 | 25 | 96.15% | 3 | 6 | 0 | .000 | 8 | 2 | 21 |
| 65 | サントス | ロッテ | 1 | .250 | 8 | 3 | 45 | 32 | 10 | 0 | .000 | .282 | .356 | .637 | 36 | 8 | .222 | 91 | 21 | .231 | 2 | 66 | 193 | 180 | 22 | 7 | 1 | 8 | 5 | 62.50% | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 9 | 0 | .000 | 2 | 1 | 46 |
| 66 | 田村龍弘 | ロッテ | 1 | .248 | 36 | 3 | 77 | 59 | 12 | 3 | .375 | .304 | .334 | .639 | 70 | 19 | .271 | 131 | 28 | .214 | 1 | 132 | 359 | 311 | 31 | 26 | 1 | 6 | 4 | 66.67% | 19 | 17 | 89.47% | 4 | 3 | 1 | .333 | 7 | 3 | 68 |
| 67 | 駿太 | オリックス | 1 | .240 | 27 | 2 | 71 | 46 | 16 | 7 | .063 | .275 | .361 | .637 | 71 | 15 | .211 | 135 | 40 | .296 | 1 | 129 | 329 | 296 | 29 | 14 | 1 | 7 | 4 | 57.14% | 17 | 13 | 76.47% | 4 | 18 | 3 | .167 | 3 | 1 | 76 |
| 68 | 井上 晴哉 | ロッテ | 1 | .230 | 11 | 0 | 26 | 19 | 7 | 0 | .333 | .269 | .292 | .561 | 30 | 9 | .300 | 50 | 15 | .300 | 0 | 35 | 119 | 113 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 2 | .667 | 2 | 1 | 26 |
| 69 | 福浦 和也 | ロッテ | 1 | .224 | 18 | 0 | 30 | 23 | 7 | 0 | .000 | .316 | .276 | .592 | 49 | 12 | .245 | 65 | 16 | .246 | 0 | 70 | 155 | 134 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 26 | 4 | .154 | 4 | 0 | 25 |
| 70 | 根元 俊一 | ロッテ | 1 | .220 | 9 | 1 | 24 | 15 | 7 | 1 | .000 | .267 | .330 | .598 | 34 | 8 | .235 | 55 | 13 | .236 | 0 | 40 | 118 | 109 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 7 | 1 | .143 | 0 | 1 | 34 |
| 71 | 松井 稼頭央 | 楽天 | 1 | .211 | 10 | 2 | 16 | 11 | 2 | 1 | .000 | .277 | .342 | .619 | 23 | 6 | .261 | 37 | 5 | .135 | 1 | 44 | 83 | 76 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 10 | 1 | .100 | 1 | 0 | 23 |
| 72 | 足立 祐一 | 楽天 | 1 | .211 | 7 | 1 | 16 | 13 | 1 | 1 | .429 | .268 | .289 | .558 | 21 | 3 | .143 | 34 | 7 | .206 | 0 | 49 | 87 | 76 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 18 |
| 73 | 髙谷 裕亮 | ソフトバンク | 1 | .206 | 20 | 1 | 36 | 31 | 4 | 0 | .333 | .258 | .246 | .504 | 46 | 14 | .304 | 61 | 11 | .180 | 0 | 92 | 195 | 175 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 5 | 62.50% | 2 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 30 |
| 74 | 大嶺 翔太 | ロッテ | 1 | .206 | 23 | 5 | 44 | 28 | 9 | 2 | .182 | .255 | .336 | .592 | 54 | 11 | .204 | 97 | 26 | .268 | 2 | 91 | 240 | 214 | 15 | 14 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 12 | 9 | 75.00% | 2 | 2 | 1 | .500 | 1 | 12 | 56 |
| 75 | 石井一成 | 日本ハム | 1 | .205 | 24 | 3 | 65 | 52 | 8 | 2 | .368 | .271 | .271 | .542 | 78 | 19 | .244 | 140 | 22 | .157 | 2 | 114 | 361 | 317 | 33 | 28 | 1 | 8 | 3 | 37.50% | 16 | 14 | 87.50% | 1 | 0 | 0 | .000 | 6 | 11 | 113 |
