打撃ランキング
2018年 セ・リーグ打撃個人成績 併殺打
セ・リーグの併殺打を新レイアウトで一覧化しています。
セ・リーグ
ランキング
併殺打 ランキング
表の項目名をクリックすると、その項目のランキングページへ移動できます。
| # | 選手 | 球団 | 併殺打 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 最近5試合 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏打数 | 得点圏安打 | 得点圏打率 | HR-WPO打数 | HR-WPO安打 | HR-WPO打率 | HR-WPO本塁打 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 四球 | 死球 | 盗塁企図 | 盗塁 | 盗塁成功率 | 犠打企図 | 犠打(バント) | 犠打成功率 | 犠飛 | 代打数 | 代打安打 | 代打率 | 併殺打 | 失策 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビシエド | 中日 | 24 | .348 | 99 | 26 | 178 | 125 | 26 | 1 | .286 | .419 | .555 | .974 | 143 | 50 | .350 | 229 | 85 | .371 | 9 | 135 | 582 | 512 | 91 | 47 | 15 | 7 | 3 | 42.86% | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 1 | 0 | .000 | 24 | 5 | 61 |
| 2 | アルモンテ | 中日 | 16 | .321 | 77 | 15 | 160 | 108 | 37 | 0 | .529 | .375 | .486 | .861 | 127 | 43 | .339 | 232 | 69 | .297 | 4 | 132 | 546 | 498 | 56 | 43 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 3 | 1 | .333 | 16 | 3 | 95 |
| 3 | 宮﨑敏郎 | DeNA | 16 | .318 | 71 | 28 | 175 | 113 | 34 | 0 | .111 | .363 | .532 | .894 | 126 | 40 | .317 | 248 | 75 | .302 | 11 | 142 | 590 | 551 | 71 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 | 11 | 45 |
| 4 | 坂口 智隆 | ヤクルト | 15 | .317 | 37 | 3 | 161 | 132 | 22 | 4 | .308 | .406 | .394 | .800 | 108 | 29 | .269 | 244 | 70 | .287 | 0 | 139 | 595 | 508 | 64 | 70 | 3 | 16 | 9 | 56.25% | 8 | 7 | 87.50% | 2 | 1 | 0 | .000 | 15 | 5 | 60 |
| 5 | バレンティン | ヤクルト | 15 | .268 | 131 | 38 | 138 | 78 | 22 | 0 | .333 | .370 | .533 | .904 | 172 | 53 | .308 | 236 | 77 | .326 | 19 | 142 | 602 | 514 | 72 | 80 | 0 | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 2 | 1 | .500 | 15 | 6 | 121 |
| 6 | 大山悠輔 | 阪神 | 14 | .274 | 48 | 11 | 95 | 61 | 19 | 4 | .316 | .326 | .447 | .773 | 99 | 21 | .212 | 154 | 38 | .247 | 4 | 117 | 378 | 347 | 48 | 26 | 2 | 8 | 5 | 62.50% | 1 | 1 | 100.00% | 2 | 13 | 3 | .231 | 14 | 6 | 54 |
| 7 | 青木 宣親 | ヤクルト | 13 | .327 | 67 | 10 | 162 | 112 | 37 | 3 | .000 | .409 | .475 | .884 | 106 | 36 | .340 | 250 | 81 | .324 | 5 | 127 | 567 | 495 | 85 | 50 | 19 | 7 | 3 | 42.86% | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | .000 | 13 | 4 | 48 |
| 8 | 雄平 | ヤクルト | 13 | .318 | 67 | 11 | 142 | 111 | 19 | 1 | .235 | .365 | .439 | .805 | 132 | 47 | .356 | 182 | 56 | .308 | 6 | 125 | 482 | 446 | 50 | 28 | 1 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 9 | 7 | .778 | 13 | 4 | 62 |
| 9 | 福田 永将 | 中日 | 13 | .261 | 63 | 13 | 115 | 79 | 22 | 1 | .133 | .322 | .405 | .727 | 128 | 33 | .258 | 185 | 46 | .249 | 4 | 133 | 487 | 440 | 50 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 5 | 3 | .600 | 13 | 10 | 119 |
| 10 | ロペス | DeNA | 12 | .288 | 77 | 26 | 127 | 78 | 23 | 0 | .118 | .314 | .517 | .831 | 115 | 36 | .313 | 205 | 51 | .249 | 8 | 110 | 459 | 441 | 46 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | .000 | 12 | 0 | 58 |
| 11 | マギー | 巨人 | 12 | .285 | 84 | 21 | 142 | 93 | 28 | 0 | .211 | .336 | .467 | .803 | 142 | 40 | .282 | 215 | 60 | .279 | 6 | 132 | 547 | 499 | 65 | 40 | 1 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 4 | 0 | .000 | 12 | 7 | 92 |
| 12 | ロサリオ | 阪神 | 12 | .242 | 40 | 8 | 68 | 47 | 13 | 0 | .000 | .285 | .374 | .658 | 92 | 20 | .217 | 122 | 24 | .197 | 3 | 75 | 302 | 281 | 28 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 2 | 0 | .000 | 12 | 9 | 71 |
| 13 | 京田陽太 | 中日 | 12 | .235 | 44 | 4 | 136 | 110 | 15 | 7 | .000 | .266 | .306 | .572 | 114 | 27 | .237 | 280 | 62 | .221 | 3 | 143 | 632 | 578 | 73 | 19 | 6 | 30 | 20 | 66.67% | 28 | 26 | 92.86% | 3 | 3 | 0 | .000 | 12 | 6 | 111 |
| 14 | 岡本 和真 | 巨人 | 11 | .309 | 100 | 33 | 167 | 108 | 26 | 0 | .364 | .394 | .541 | .935 | 149 | 51 | .342 | 229 | 71 | .310 | 15 | 143 | 616 | 540 | 82 | 71 | 4 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 7 | 120 |
| 15 | 川端 慎吾 | ヤクルト | 11 | .259 | 31 | 3 | 77 | 64 | 9 | 1 | .091 | .336 | .327 | .663 | 87 | 22 | .253 | 139 | 38 | .273 | 2 | 97 | 334 | 297 | 22 | 30 | 3 | 1 | 1 | 100.00% | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 18 | 2 | .111 | 11 | 4 | 37 |
| 16 | 松山 竜平 | 広島 | 10 | .302 | 74 | 12 | 120 | 81 | 25 | 2 | .250 | .368 | .466 | .834 | 133 | 43 | .323 | 172 | 51 | .297 | 8 | 124 | 446 | 397 | 46 | 38 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 17 | 8 | .471 | 10 | 6 | 46 |
| 17 | 筒香嘉智 | DeNA | 10 | .295 | 89 | 38 | 146 | 74 | 33 | 1 | .214 | .393 | .596 | .989 | 114 | 27 | .237 | 229 | 75 | .328 | 22 | 139 | 580 | 495 | 77 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 1 | 0 | .000 | 10 | 3 | 107 |
| 18 | 福留 孝介 | 阪神 | 10 | .280 | 72 | 14 | 116 | 74 | 26 | 2 | .222 | .389 | .454 | .843 | 119 | 35 | .294 | 219 | 54 | .247 | 8 | 123 | 499 | 414 | 57 | 71 | 5 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 7 | 2 | .286 | 10 | 2 | 90 |
| 19 | 西浦 直亨 | ヤクルト | 10 | .242 | 55 | 10 | 116 | 78 | 28 | 0 | .000 | .309 | .363 | .673 | 124 | 33 | .266 | 196 | 36 | .184 | 0 | 138 | 550 | 479 | 57 | 39 | 8 | 3 | 1 | 33.33% | 25 | 20 | 80.00% | 3 | 3 | 1 | .333 | 10 | 11 | 88 |
| 20 | 糸井 嘉男 | 阪神 | 9 | .308 | 68 | 16 | 129 | 89 | 24 | 0 | .000 | .420 | .480 | .900 | 109 | 35 | .321 | 207 | 71 | .343 | 9 | 119 | 509 | 419 | 60 | 73 | 8 | 25 | 22 | 88.00% | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 0 | 0 | .000 | 9 | 3 | 63 |
| 21 | 高橋周平 | 中日 | 9 | .254 | 69 | 11 | 110 | 71 | 26 | 2 | .333 | .305 | .400 | .704 | 117 | 36 | .308 | 174 | 47 | .270 | 2 | 128 | 477 | 433 | 35 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 8 | 100.00% | 3 | 10 | 3 | .300 | 9 | 7 | 89 |
| 22 | 嶺井博希 | DeNA | 9 | .177 | 25 | 5 | 37 | 25 | 7 | 0 | .286 | .228 | .282 | .510 | 54 | 13 | .241 | 82 | 14 | .171 | 3 | 91 | 230 | 209 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 1 | 0 | .000 | 9 | 2 | 56 |
| 23 | 山田哲人 | ヤクルト | 8 | .315 | 89 | 34 | 165 | 97 | 30 | 4 | .400 | .432 | .582 | 1.014 | 110 | 33 | .300 | 263 | 81 | .308 | 17 | 140 | 637 | 524 | 130 | 101 | 4 | 37 | 33 | 89.19% | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0 | .000 | 8 | 14 | 119 |
| 24 | ゲレーロ | 巨人 | 8 | .244 | 40 | 15 | 70 | 38 | 17 | 0 | .000 | .325 | .460 | .785 | 79 | 16 | .203 | 124 | 20 | .161 | 2 | 82 | 323 | 287 | 34 | 29 | 6 | 5 | 2 | 40.00% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 5 | 0 | .000 | 8 | 3 | 62 |
| 25 | 小林誠司 | 巨人 | 8 | .219 | 26 | 2 | 58 | 47 | 9 | 0 | .429 | .300 | .275 | .575 | 64 | 16 | .250 | 89 | 20 | .225 | 1 | 119 | 313 | 265 | 22 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 16 | 66.67% | 1 | 0 | 0 | .000 | 8 | 5 | 58 |
| 26 | 平田 良介 | 中日 | 7 | .329 | 55 | 9 | 162 | 122 | 26 | 5 | .294 | .410 | .456 | .866 | 125 | 43 | .344 | 231 | 78 | .338 | 6 | 138 | 568 | 493 | 83 | 63 | 3 | 15 | 8 | 53.33% | 2 | 2 | 100.00% | 3 | 5 | 0 | .000 | 7 | 1 | 69 |
| 27 | 北條 史也 | 阪神 | 7 | .322 | 20 | 1 | 77 | 67 | 8 | 1 | .000 | .370 | .377 | .747 | 48 | 19 | .396 | 112 | 37 | .330 | 1 | 62 | 266 | 239 | 34 | 19 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 7 | 4 | 57.14% | 3 | 4 | 0 | .000 | 7 | 8 | 32 |
| 28 | 陽川 尚将 | 阪神 | 7 | .252 | 48 | 6 | 69 | 42 | 16 | 5 | .286 | .311 | .412 | .723 | 79 | 28 | .354 | 114 | 30 | .263 | 2 | 75 | 299 | 274 | 27 | 16 | 7 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 0 | .000 | 7 | 3 | 76 |
| 29 | 陽 岱鋼 | 巨人 | 7 | .245 | 37 | 10 | 62 | 38 | 12 | 2 | .333 | .297 | .427 | .724 | 67 | 18 | .269 | 107 | 24 | .224 | 2 | 87 | 276 | 253 | 24 | 16 | 2 | 4 | 2 | 50.00% | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 19 | 4 | .211 | 7 | 0 | 72 |
| 30 | 田中 俊太 | 巨人 | 7 | .241 | 12 | 2 | 55 | 44 | 6 | 3 | .409 | .311 | .320 | .631 | 39 | 10 | .256 | 98 | 22 | .224 | 2 | 99 | 261 | 228 | 20 | 23 | 0 | 6 | 6 | 100.00% | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 33 | 5 | .152 | 7 | 4 | 41 |
| 31 | 中村悠平 | ヤクルト | 7 | .211 | 26 | 5 | 72 | 57 | 9 | 1 | .375 | .285 | .287 | .572 | 89 | 15 | .169 | 135 | 30 | .222 | 2 | 123 | 401 | 341 | 32 | 28 | 5 | 2 | 2 | 100.00% | 22 | 22 | 100.00% | 2 | 1 | 0 | .000 | 7 | 7 | 39 |
| 32 | 會澤翼 | 広島 | 6 | .305 | 42 | 13 | 96 | 64 | 18 | 1 | .333 | .401 | .492 | .893 | 80 | 21 | .263 | 130 | 42 | .323 | 4 | 106 | 377 | 315 | 42 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 5 | 100.00% | 4 | 13 | 2 | .154 | 6 | 4 | 56 |
| 33 | 田中 広輔 | 広島 | 6 | .262 | 60 | 10 | 150 | 111 | 19 | 10 | .211 | .362 | .383 | .745 | 126 | 30 | .238 | 253 | 57 | .225 | 2 | 143 | 675 | 572 | 92 | 72 | 17 | 42 | 32 | 76.19% | 7 | 6 | 85.71% | 5 | 0 | 0 | .000 | 6 | 7 | 118 |
| 34 | 梅野隆太郎 | 阪神 | 6 | .259 | 47 | 8 | 100 | 64 | 27 | 1 | .333 | .328 | .396 | .724 | 109 | 28 | .257 | 148 | 44 | .297 | 2 | 132 | 455 | 386 | 45 | 36 | 1 | 6 | 5 | 83.33% | 28 | 28 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | .000 | 6 | 4 | 67 |
| 35 | 亀井 善行 | 巨人 | 6 | .254 | 49 | 13 | 107 | 74 | 20 | 0 | .125 | .315 | .393 | .708 | 102 | 34 | .333 | 168 | 38 | .226 | 4 | 123 | 461 | 422 | 47 | 34 | 2 | 4 | 4 | 100.00% | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 12 | 3 | .250 | 6 | 6 | 70 |
| 36 | 阿部 慎之助 | 巨人 | 6 | .247 | 46 | 11 | 49 | 32 | 6 | 0 | .250 | .324 | .444 | .769 | 70 | 17 | .243 | 96 | 24 | .250 | 4 | 95 | 223 | 198 | 22 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 43 | 10 | .233 | 6 | 1 | 55 |
| 37 | バティスタ | 広島 | 6 | .242 | 55 | 25 | 66 | 33 | 8 | 0 | .000 | .308 | .546 | .854 | 78 | 19 | .244 | 96 | 24 | .250 | 5 | 99 | 302 | 273 | 38 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 32 | 5 | .156 | 6 | 4 | 81 |
| 38 | 鳥谷 敬 | 阪神 | 6 | .232 | 22 | 1 | 51 | 39 | 11 | 0 | .000 | .333 | .295 | .629 | 49 | 14 | .286 | 93 | 21 | .226 | 0 | 121 | 261 | 220 | 15 | 31 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 4 | 3 | 75.00% | 3 | 54 | 13 | .241 | 6 | 5 | 37 |
| 39 | ソト | DeNA | 5 | .310 | 95 | 41 | 129 | 72 | 16 | 0 | .316 | .364 | .644 | 1.008 | 104 | 31 | .298 | 180 | 62 | .344 | 18 | 107 | 459 | 416 | 74 | 27 | 9 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 2 | 0 | .000 | 5 | 8 | 100 |
| 40 | 丸佳浩 | 広島 | 5 | .306 | 97 | 39 | 132 | 71 | 22 | 0 | .056 | .468 | .627 | 1.096 | 123 | 35 | .285 | 193 | 55 | .285 | 17 | 125 | 566 | 432 | 109 | 122 | 3 | 20 | 10 | 50.00% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 3 | 0 | .000 | 5 | 1 | 130 |
| 41 | 長野 久義 | 巨人 | 5 | .290 | 52 | 13 | 111 | 82 | 16 | 0 | .318 | .359 | .433 | .793 | 101 | 25 | .248 | 127 | 40 | .315 | 7 | 116 | 426 | 383 | 49 | 37 | 1 | 5 | 3 | 60.00% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 10 | 3 | .300 | 5 | 1 | 69 |
| 42 | 糸原健斗 | 阪神 | 5 | .286 | 35 | 1 | 152 | 118 | 29 | 4 | .222 | .390 | .362 | .752 | 111 | 27 | .243 | 255 | 61 | .239 | 0 | 143 | 637 | 531 | 79 | 85 | 7 | 10 | 6 | 60.00% | 10 | 9 | 90.00% | 4 | 4 | 2 | .500 | 5 | 11 | 73 |
| 43 | ナバーロ | 阪神 | 5 | .276 | 25 | 3 | 56 | 42 | 11 | 0 | .200 | .342 | .374 | .717 | 55 | 17 | .309 | 69 | 18 | .261 | 2 | 66 | 225 | 203 | 18 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 13 | 6 | .462 | 5 | 4 | 55 |
| 44 | 下水流 昂 | 広島 | 5 | .263 | 12 | 4 | 21 | 16 | 1 | 0 | .000 | .322 | .425 | .747 | 19 | 6 | .316 | 33 | 13 | .394 | 2 | 67 | 89 | 80 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 21 | 6 | .286 | 5 | 1 | 25 |
| 45 | 吉川尚輝 | 巨人 | 5 | .250 | 29 | 4 | 79 | 56 | 16 | 3 | .000 | .301 | .358 | .659 | 62 | 16 | .258 | 118 | 30 | .254 | 1 | 92 | 355 | 316 | 51 | 19 | 5 | 15 | 11 | 73.33% | 14 | 13 | 92.86% | 2 | 6 | 0 | .000 | 5 | 5 | 61 |
| 46 | 菊池涼介 | 広島 | 5 | .233 | 60 | 13 | 130 | 89 | 27 | 1 | .176 | .301 | .355 | .656 | 135 | 37 | .274 | 260 | 55 | .212 | 6 | 139 | 642 | 557 | 85 | 49 | 3 | 12 | 10 | 83.33% | 30 | 30 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | .000 | 5 | 3 | 111 |
| 47 | 倉本 寿彦 | DeNA | 5 | .232 | 14 | 1 | 53 | 45 | 7 | 0 | .429 | .251 | .276 | .527 | 51 | 13 | .255 | 84 | 22 | .262 | 1 | 85 | 235 | 228 | 11 | 6 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 19 | 4 | .211 | 5 | 5 | 51 |
| 48 | 中谷 将大 | 阪神 | 5 | .230 | 26 | 5 | 51 | 38 | 6 | 2 | .300 | .287 | .342 | .629 | 62 | 17 | .274 | 95 | 26 | .274 | 3 | 77 | 246 | 222 | 24 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 1 | 50.00% | 3 | 10 | 5 | .500 | 5 | 1 | 65 |
| 49 | 松井 雅人 | 中日 | 5 | .229 | 22 | 2 | 50 | 40 | 7 | 1 | .176 | .324 | .298 | .622 | 52 | 12 | .231 | 89 | 24 | .270 | 2 | 92 | 260 | 218 | 18 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 7 | 77.78% | 3 | 4 | 1 | .250 | 5 | 4 | 51 |
| 50 | 伊藤光 | DeNA | 5 | .195 | 11 | 1 | 25 | 19 | 5 | 0 | .000 | .305 | .258 | .562 | 32 | 8 | .250 | 41 | 8 | .195 | 0 | 47 | 151 | 128 | 12 | 18 | 3 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 0 | .000 | 5 | 4 | 29 |
| 51 | 植田海 | 阪神 | 5 | .192 | 1 | 0 | 38 | 37 | 1 | 0 | .125 | .289 | .197 | .486 | 43 | 1 | .023 | 95 | 17 | .179 | 0 | 104 | 243 | 198 | 29 | 25 | 2 | 21 | 19 | 90.48% | 20 | 18 | 90.00% | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 9 | 55 |
| 52 | 坂本勇人 | 巨人 | 4 | .345 | 67 | 18 | 152 | 105 | 27 | 2 | .583 | .424 | .537 | .962 | 83 | 34 | .410 | 204 | 71 | .348 | 9 | 109 | 502 | 441 | 87 | 51 | 0 | 13 | 8 | 61.54% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 9 | 83 |
| 53 | 鈴木 誠也 | 広島 | 4 | .320 | 94 | 30 | 135 | 71 | 32 | 2 | .263 | .438 | .618 | 1.057 | 116 | 32 | .276 | 186 | 58 | .312 | 12 | 124 | 520 | 422 | 86 | 86 | 5 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 7 | 2 | .286 | 4 | 4 | 116 |
| 54 | 西川龍馬 | 広島 | 4 | .309 | 46 | 6 | 101 | 70 | 22 | 3 | .000 | .364 | .450 | .814 | 78 | 27 | .346 | 121 | 36 | .298 | 3 | 107 | 361 | 327 | 44 | 24 | 2 | 8 | 5 | 62.50% | 4 | 4 | 100.00% | 1 | 21 | 3 | .143 | 4 | 17 | 51 |
| 55 | 板山祐太郎 | 阪神 | 4 | .257 | 3 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | .438 | .308 | .343 | .651 | 8 | 1 | .125 | 16 | 3 | .188 | 0 | 20 | 39 | 35 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 7 | 2 | .286 | 4 | 0 | 14 |
| 56 | 神里和毅 | DeNA | 4 | .251 | 21 | 5 | 62 | 40 | 14 | 3 | .000 | .312 | .393 | .705 | 37 | 10 | .270 | 131 | 30 | .229 | 2 | 86 | 273 | 247 | 31 | 18 | 3 | 24 | 15 | 62.50% | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 8 | 3 | .375 | 4 | 3 | 68 |
| 57 | 畠山 和洋 | ヤクルト | 4 | .248 | 27 | 5 | 32 | 21 | 6 | 0 | .000 | .374 | .411 | .785 | 55 | 15 | .273 | 58 | 13 | .224 | 1 | 75 | 155 | 129 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 38 | 11 | .289 | 4 | 1 | 23 |
| 58 | 俊介 | 阪神 | 4 | .224 | 21 | 2 | 41 | 33 | 5 | 1 | .000 | .268 | .295 | .563 | 53 | 13 | .245 | 64 | 16 | .250 | 2 | 87 | 200 | 183 | 25 | 11 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 15 | 3 | .200 | 4 | 1 | 29 |
| 59 | 新井 貴浩 | 広島 | 4 | .219 | 24 | 4 | 25 | 17 | 3 | 1 | .000 | .295 | .368 | .664 | 56 | 13 | .232 | 37 | 8 | .216 | 1 | 63 | 132 | 114 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 31 | 5 | .161 | 4 | 2 | 26 |
| 60 | 磯村 嘉孝 | 広島 | 4 | .215 | 4 | 1 | 17 | 14 | 2 | 0 | .000 | .279 | .278 | .558 | 23 | 4 | .174 | 21 | 4 | .190 | 0 | 37 | 91 | 79 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 3 | 2 | .667 | 4 | 1 | 12 |
| 61 | 石原 慶幸 | 広島 | 4 | .177 | 7 | 1 | 17 | 15 | 1 | 0 | .000 | .223 | .219 | .442 | 35 | 7 | .200 | 37 | 7 | .189 | 0 | 58 | 107 | 96 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 1 | 0 | .000 | 4 | 1 | 27 |
| 62 | 髙山 俊 | 阪神 | 4 | .172 | 14 | 1 | 22 | 16 | 5 | 0 | .000 | .201 | .234 | .436 | 31 | 10 | .323 | 61 | 6 | .098 | 0 | 45 | 134 | 128 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 13 | 1 | .077 | 4 | 1 | 22 |
| 63 | 大引 啓次 | ヤクルト | 3 | .350 | 15 | 5 | 43 | 33 | 5 | 0 | .250 | .398 | .512 | .911 | 28 | 9 | .321 | 50 | 20 | .400 | 2 | 47 | 136 | 123 | 15 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 5 | 3 | .600 | 3 | 3 | 30 |
| 64 | 大城卓三 | 巨人 | 3 | .265 | 17 | 4 | 49 | 33 | 12 | 0 | .600 | .320 | .395 | .715 | 48 | 12 | .250 | 72 | 12 | .167 | 1 | 83 | 202 | 185 | 19 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 39 | 12 | .308 | 3 | 3 | 46 |
| 65 | 桑原将志 | DeNA | 3 | .261 | 26 | 9 | 99 | 61 | 24 | 5 | .267 | .324 | .422 | .746 | 65 | 14 | .215 | 149 | 36 | .242 | 4 | 127 | 421 | 379 | 57 | 31 | 3 | 20 | 17 | 85.00% | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 23 | 7 | .304 | 3 | 1 | 71 |
| 66 | 佐野恵太 | DeNA | 3 | .230 | 14 | 5 | 29 | 20 | 4 | 0 | .231 | .246 | .381 | .627 | 36 | 5 | .139 | 57 | 16 | .281 | 3 | 73 | 130 | 126 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 43 | 10 | .233 | 3 | 0 | 26 |
| 67 | 中川 大志 | DeNA | 3 | .228 | 7 | 2 | 13 | 7 | 4 | 0 | .000 | .290 | .404 | .694 | 18 | 4 | .222 | 27 | 5 | .185 | 1 | 47 | 62 | 57 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 35 | 7 | .200 | 3 | 1 | 21 |
| 68 | 柴田竜拓 | DeNA | 3 | .219 | 13 | 3 | 49 | 40 | 6 | 0 | .200 | .324 | .286 | .610 | 50 | 11 | .220 | 81 | 18 | .222 | 1 | 113 | 265 | 224 | 32 | 28 | 5 | 3 | 2 | 66.67% | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 6 | 0 | .000 | 3 | 6 | 45 |
| 69 | エルドレッド | 広島 | 3 | .213 | 14 | 5 | 17 | 3 | 9 | 0 | .000 | .330 | .513 | .842 | 23 | 4 | .174 | 37 | 6 | .162 | 2 | 38 | 94 | 80 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 18 | 6 | .333 | 3 | 2 | 19 |
| 70 | 田中 浩康 | DeNA | 3 | .188 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | .000 | .235 | .208 | .444 | 13 | 3 | .231 | 14 | 1 | .071 | 0 | 31 | 52 | 48 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 16 | 3 | .188 | 3 | 0 | 7 |
| 71 | 中井 大介 | 巨人 | 3 | .186 | 6 | 1 | 16 | 10 | 5 | 0 | .000 | .255 | .279 | .534 | 22 | 5 | .227 | 20 | 0 | .000 | 0 | 70 | 97 | 86 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 11 | 0 | .000 | 3 | 2 | 25 |
| 72 | 戸柱恭孝 | DeNA | 3 | .179 | 6 | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | .000 | .207 | .268 | .475 | 13 | 2 | .154 | 13 | 3 | .231 | 1 | 25 | 59 | 56 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 5 | 0 | .000 | 3 | 1 | 9 |
| 73 | 大瀬良大地 | 広島 | 3 | .175 | 9 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | .400 | .217 | .211 | .427 | 20 | 5 | .250 | 26 | 4 | .154 | 0 | 27 | 69 | 57 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 9 | 60.00% | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 22 |
| 74 | 菅野 智之 | 巨人 | 3 | .130 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | .000 | .145 | .204 | .349 | 14 | 3 | .214 | 24 | 4 | .167 | 1 | 28 | 69 | 54 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 14 | 87.50% | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 21 |
| 75 | 亀澤 恭平 | 中日 | 2 | .286 | 8 | 0 | 53 | 49 | 2 | 2 | .182 | .350 | .319 | .669 | 32 | 7 | .219 | 66 | 24 | .364 | 0 | 110 | 206 | 185 | 21 | 15 | 1 | 5 | 5 | 100.00% | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 67 | 13 | .194 | 2 | 0 | 21 |
| 76 | 野間峻祥 | 広島 | 2 | .286 | 46 | 5 | 116 | 90 | 14 | 7 | .056 | .343 | .393 | .736 | 119 | 31 | .261 | 163 | 40 | .245 | 3 | 126 | 447 | 405 | 64 | 30 | 6 | 26 | 17 | 65.38% | 6 | 4 | 66.67% | 2 | 5 | 1 | .200 | 2 | 1 | 69 |
