打撃ランキング
2018年 パ・リーグ打撃個人成績 死球
パ・リーグの死球を新レイアウトで一覧化しています。
パ・リーグ
ランキング
死球 ランキング
表の項目名をクリックすると、その項目のランキングページへ移動できます。
| # | 選手 | 球団 | 死球 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 最近5試合 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏打数 | 得点圏安打 | 得点圏打率 | HR-WPO打数 | HR-WPO安打 | HR-WPO打率 | HR-WPO本塁打 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 四球 | 死球 | 盗塁企図 | 盗塁 | 盗塁成功率 | 犠打企図 | 犠打(バント) | 犠打成功率 | 犠飛 | 代打数 | 代打安打 | 代打率 | 併殺打 | 失策 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村奨吾 | ロッテ | 22 | .284 | 57 | 8 | 157 | 116 | 30 | 3 | .050 | .374 | .393 | .767 | 135 | 33 | .244 | 281 | 85 | .302 | 4 | 143 | 639 | 552 | 82 | 58 | 22 | 52 | 39 | 75.00% | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 0 | 0 | .000 | 11 | 6 | 94 |
| 2 | 鈴木大地 | ロッテ | 17 | .266 | 49 | 8 | 127 | 86 | 27 | 6 | .278 | .346 | .398 | .744 | 113 | 32 | .283 | 194 | 48 | .247 | 2 | 143 | 558 | 477 | 44 | 42 | 17 | 12 | 8 | 66.67% | 15 | 14 | 93.33% | 6 | 0 | 0 | .000 | 11 | 10 | 55 |
| 3 | 山川穂高 | 西武 | 16 | .281 | 124 | 47 | 152 | 80 | 24 | 1 | .316 | .396 | .590 | .985 | 158 | 49 | .310 | 211 | 53 | .251 | 14 | 143 | 647 | 541 | 115 | 86 | 16 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | .000 | 5 | 14 | 138 |
| 4 | ロメロ | オリックス | 10 | .237 | 63 | 25 | 105 | 61 | 18 | 1 | .286 | .313 | .451 | .765 | 105 | 21 | .200 | 217 | 51 | .235 | 13 | 119 | 501 | 443 | 63 | 40 | 10 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 0 | 0 | .000 | 10 | 0 | 114 |
| 5 | 荻野 貴司 | ロッテ | 9 | .287 | 25 | 2 | 91 | 71 | 15 | 3 | .000 | .330 | .372 | .703 | 69 | 15 | .217 | 154 | 40 | .260 | 1 | 78 | 351 | 317 | 52 | 13 | 9 | 25 | 20 | 80.00% | 11 | 9 | 81.82% | 3 | 0 | 0 | .000 | 6 | 2 | 25 |
| 6 | アルシア | 日本ハム | 9 | .222 | 43 | 14 | 63 | 39 | 10 | 0 | .222 | .315 | .405 | .720 | 75 | 16 | .213 | 123 | 28 | .228 | 8 | 89 | 324 | 284 | 30 | 30 | 9 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 11 | 0 | .000 | 6 | 0 | 92 |
| 7 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 8 | .352 | 102 | 36 | 167 | 97 | 29 | 5 | .300 | .431 | .661 | 1.092 | 113 | 44 | .389 | 219 | 81 | .370 | 15 | 130 | 550 | 475 | 95 | 58 | 8 | 28 | 21 | 75.00% | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 0 | 0 | .000 | 8 | 3 | 105 |
| 8 | 吉田 正尚 | オリックス | 7 | .321 | 86 | 26 | 165 | 100 | 37 | 2 | .550 | .403 | .553 | .956 | 129 | 37 | .287 | 242 | 69 | .285 | 10 | 143 | 598 | 514 | 77 | 59 | 7 | 4 | 3 | 75.00% | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 2 | 1 | .500 | 9 | 3 | 74 |
| 9 | 今江 年晶 | 楽天 | 7 | .276 | 49 | 10 | 116 | 87 | 17 | 2 | .462 | .334 | .397 | .731 | 100 | 27 | .270 | 209 | 58 | .278 | 5 | 127 | 465 | 421 | 44 | 27 | 7 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 18 | 9 | .500 | 19 | 3 | 76 |
| 10 | 大田 泰示 | 日本ハム | 7 | .274 | 59 | 14 | 105 | 65 | 22 | 4 | .278 | .350 | .462 | .812 | 98 | 29 | .296 | 193 | 59 | .306 | 12 | 104 | 429 | 383 | 56 | 38 | 7 | 7 | 3 | 42.86% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 5 | 1 | .200 | 11 | 0 | 103 |
| 11 | 上林誠知 | ソフトバンク | 7 | .270 | 62 | 22 | 149 | 87 | 26 | 14 | .150 | .315 | .488 | .803 | 103 | 27 | .262 | 221 | 56 | .253 | 6 | 143 | 608 | 551 | 88 | 26 | 7 | 17 | 13 | 76.47% | 18 | 17 | 94.44% | 3 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 | 117 |
| 12 | ウィーラー | 楽天 | 7 | .269 | 58 | 15 | 99 | 69 | 15 | 0 | .364 | .337 | .432 | .769 | 84 | 22 | .262 | 179 | 48 | .268 | 7 | 106 | 413 | 368 | 36 | 30 | 7 | 4 | 3 | 75.00% | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 2 | 0 | .000 | 13 | 10 | 91 |
| 13 | レアード | 日本ハム | 7 | .233 | 65 | 26 | 105 | 63 | 14 | 2 | .000 | .309 | .447 | .756 | 117 | 26 | .222 | 173 | 39 | .225 | 8 | 120 | 505 | 450 | 47 | 39 | 7 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 2 | 0 | .000 | 10 | 9 | 124 |
| 14 | 島内 宏明 | 楽天 | 6 | .292 | 53 | 11 | 115 | 85 | 16 | 3 | .368 | .373 | .431 | .805 | 100 | 31 | .310 | 205 | 57 | .278 | 5 | 103 | 453 | 394 | 53 | 47 | 6 | 16 | 11 | 68.75% | 4 | 3 | 75.00% | 3 | 0 | 0 | .000 | 10 | 1 | 45 |
| 15 | 杉谷 拳士 | 日本ハム | 6 | .231 | 9 | 3 | 24 | 17 | 4 | 0 | .200 | .339 | .356 | .694 | 18 | 2 | .111 | 40 | 5 | .125 | 0 | 70 | 130 | 104 | 17 | 12 | 6 | 6 | 4 | 66.67% | 7 | 6 | 85.71% | 2 | 14 | 4 | .286 | 2 | 2 | 20 |
| 16 | 中村晃 | ソフトバンク | 5 | .292 | 57 | 14 | 148 | 105 | 28 | 1 | .176 | .369 | .435 | .804 | 112 | 28 | .250 | 207 | 65 | .314 | 7 | 136 | 580 | 506 | 57 | 56 | 5 | 2 | 1 | 50.00% | 3 | 3 | 100.00% | 6 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1 | 68 |
| 17 | 角中勝也 | ロッテ | 5 | .265 | 57 | 7 | 109 | 77 | 23 | 2 | .263 | .345 | .382 | .727 | 120 | 32 | .267 | 189 | 42 | .222 | 3 | 112 | 470 | 411 | 44 | 46 | 5 | 6 | 3 | 50.00% | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 0 | 0 | .000 | 9 | 1 | 63 |
| 18 | 藤岡裕大 | ロッテ | 5 | .230 | 42 | 5 | 123 | 98 | 15 | 5 | .182 | .294 | .305 | .599 | 135 | 35 | .259 | 269 | 61 | .227 | 1 | 143 | 611 | 535 | 58 | 43 | 5 | 27 | 14 | 51.85% | 31 | 26 | 83.87% | 1 | 0 | 0 | .000 | 9 | 14 | 97 |
| 19 | 菅野 剛士 | ロッテ | 5 | .176 | 18 | 2 | 23 | 16 | 3 | 2 | .143 | .306 | .275 | .581 | 36 | 6 | .167 | 52 | 5 | .096 | 1 | 53 | 161 | 131 | 15 | 20 | 5 | 1 | 1 | 100.00% | 6 | 4 | 66.67% | 1 | 5 | 1 | .200 | 4 | 0 | 27 |
| 20 | 秋山翔吾 | 西武 | 4 | .323 | 82 | 24 | 195 | 124 | 39 | 8 | .375 | .403 | .534 | .937 | 128 | 41 | .320 | 289 | 87 | .301 | 12 | 143 | 685 | 603 | 107 | 73 | 4 | 25 | 15 | 60.00% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 4 | 96 |
| 21 | 源田壮亮 | 西武 | 4 | .278 | 57 | 4 | 165 | 125 | 27 | 9 | .353 | .333 | .374 | .707 | 150 | 43 | .287 | 266 | 64 | .241 | 1 | 143 | 666 | 594 | 92 | 48 | 4 | 42 | 34 | 80.95% | 16 | 14 | 87.50% | 6 | 0 | 0 | .000 | 7 | 11 | 101 |
| 22 | 銀次 | 楽天 | 4 | .276 | 48 | 5 | 136 | 110 | 16 | 5 | .300 | .344 | .360 | .704 | 125 | 43 | .344 | 237 | 69 | .291 | 4 | 139 | 552 | 492 | 45 | 45 | 4 | 2 | 1 | 50.00% | 7 | 6 | 85.71% | 2 | 5 | 1 | .200 | 7 | 7 | 47 |
| 23 | 藤田 一也 | 楽天 | 4 | .266 | 16 | 4 | 66 | 51 | 10 | 1 | .000 | .324 | .363 | .686 | 53 | 11 | .208 | 128 | 33 | .258 | 1 | 90 | 289 | 248 | 19 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0.00% | 17 | 17 | 100.00% | 2 | 16 | 3 | .188 | 4 | 1 | 15 |
| 24 | 松田 宣浩 | ソフトバンク | 4 | .248 | 82 | 32 | 128 | 72 | 21 | 3 | .294 | .324 | .485 | .810 | 127 | 34 | .268 | 197 | 55 | .279 | 13 | 143 | 580 | 517 | 72 | 52 | 4 | 6 | 3 | 50.00% | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0 | .000 | 12 | 7 | 113 |
| 25 | 斉藤 彰吾 | 西武 | 4 | .241 | 8 | 1 | 21 | 15 | 5 | 0 | .000 | .330 | .333 | .663 | 21 | 4 | .190 | 27 | 5 | .185 | 0 | 59 | 104 | 87 | 20 | 8 | 4 | 5 | 4 | 80.00% | 4 | 4 | 100.00% | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 3 | 28 |
| 26 | デスパイネ | ソフトバンク | 4 | .238 | 74 | 29 | 97 | 52 | 15 | 1 | .273 | .333 | .494 | .826 | 100 | 26 | .260 | 169 | 36 | .213 | 9 | 116 | 469 | 407 | 62 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 3 | 1 | .333 | 13 | 0 | 93 |
| 27 | 横尾 俊建 | 日本ハム | 4 | .207 | 24 | 9 | 40 | 29 | 2 | 0 | .154 | .255 | .358 | .612 | 46 | 9 | .196 | 79 | 16 | .203 | 3 | 74 | 210 | 193 | 18 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 11 | 1 | .091 | 5 | 3 | 45 |
| 28 | 井上 晴哉 | ロッテ | 3 | .292 | 99 | 24 | 139 | 87 | 26 | 2 | .389 | .374 | .506 | .880 | 146 | 50 | .342 | 209 | 63 | .301 | 10 | 133 | 548 | 476 | 59 | 63 | 3 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 2 | 0 | .000 | 7 | 10 | 106 |
| 29 | 中島 宏之 | オリックス | 3 | .289 | 34 | 5 | 65 | 53 | 7 | 0 | .167 | .356 | .387 | .743 | 67 | 22 | .328 | 99 | 26 | .263 | 3 | 77 | 251 | 225 | 13 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 19 | 6 | .316 | 8 | 1 | 38 |
| 30 | 外崎修汰 | 西武 | 3 | .287 | 67 | 18 | 130 | 85 | 24 | 3 | .154 | .357 | .472 | .830 | 100 | 36 | .360 | 171 | 46 | .269 | 8 | 119 | 510 | 453 | 70 | 47 | 3 | 34 | 25 | 73.53% | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 0 | 0 | .000 | 9 | 7 | 102 |
| 31 | 小田 裕也 | オリックス | 3 | .287 | 15 | 2 | 41 | 33 | 5 | 1 | .000 | .348 | .378 | .725 | 30 | 11 | .367 | 56 | 12 | .214 | 0 | 90 | 164 | 143 | 25 | 12 | 3 | 12 | 10 | 83.33% | 5 | 3 | 60.00% | 3 | 18 | 6 | .333 | 4 | 1 | 38 |
| 32 | 西川遥輝 | 日本ハム | 3 | .278 | 48 | 10 | 147 | 106 | 25 | 6 | .364 | .391 | .405 | .796 | 120 | 33 | .275 | 243 | 69 | .284 | 4 | 140 | 636 | 528 | 90 | 95 | 3 | 47 | 44 | 93.62% | 8 | 7 | 87.50% | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | 103 |
| 33 | 中田 翔 | 日本ハム | 3 | .265 | 106 | 25 | 143 | 86 | 32 | 0 | .143 | .316 | .463 | .778 | 151 | 45 | .298 | 232 | 58 | .250 | 6 | 140 | 599 | 540 | 61 | 42 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 1 | 0 | .000 | 24 | 3 | 81 |
| 34 | 福田 周平 | オリックス | 3 | .264 | 15 | 1 | 78 | 65 | 8 | 4 | .222 | .340 | .329 | .669 | 61 | 18 | .295 | 141 | 49 | .348 | 0 | 113 | 345 | 295 | 39 | 31 | 3 | 23 | 16 | 69.57% | 17 | 16 | 94.12% | 0 | 13 | 3 | .231 | 2 | 4 | 33 |
| 35 | 栗山巧 | 西武 | 3 | .256 | 52 | 8 | 78 | 51 | 18 | 1 | .143 | .366 | .400 | .766 | 87 | 26 | .299 | 120 | 32 | .267 | 5 | 114 | 363 | 305 | 32 | 50 | 3 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 21 | 7 | .333 | 5 | 0 | 78 |
| 36 | 鶴岡 慎也 | 日本ハム | 3 | .243 | 22 | 2 | 58 | 47 | 9 | 0 | .000 | .293 | .305 | .598 | 66 | 19 | .288 | 84 | 18 | .214 | 0 | 101 | 260 | 239 | 13 | 14 | 3 | 2 | 1 | 50.00% | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 33 | 8 | .242 | 5 | 4 | 45 |
| 37 | 内川 聖一 | ソフトバンク | 3 | .242 | 30 | 8 | 68 | 49 | 11 | 0 | .000 | .270 | .367 | .637 | 72 | 14 | .194 | 130 | 24 | .185 | 1 | 71 | 296 | 281 | 27 | 9 | 3 | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0 | .000 | 6 | 3 | 32 |
| 38 | 田村龍弘 | ロッテ | 3 | .239 | 35 | 3 | 99 | 75 | 14 | 7 | .200 | .309 | .328 | .636 | 107 | 28 | .262 | 161 | 37 | .230 | 0 | 143 | 476 | 415 | 32 | 39 | 3 | 6 | 3 | 50.00% | 19 | 16 | 84.21% | 2 | 0 | 0 | .000 | 13 | 5 | 68 |
| 39 | 宮﨑 祐樹 | オリックス | 3 | .238 | 8 | 3 | 20 | 14 | 3 | 0 | .000 | .366 | .381 | .747 | 13 | 4 | .308 | 38 | 11 | .289 | 1 | 33 | 102 | 84 | 14 | 14 | 3 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 5 | 0 | .000 | 2 | 1 | 22 |
| 40 | 宗佑磨 | オリックス | 3 | .233 | 22 | 5 | 62 | 38 | 16 | 3 | .318 | .281 | .372 | .653 | 60 | 16 | .267 | 143 | 31 | .217 | 2 | 74 | 289 | 266 | 28 | 14 | 3 | 5 | 3 | 60.00% | 6 | 4 | 66.67% | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 2 | 53 |
| 41 | 大城滉二 | オリックス | 3 | .231 | 28 | 4 | 87 | 67 | 14 | 2 | .200 | .289 | .310 | .600 | 93 | 23 | .247 | 181 | 36 | .199 | 2 | 128 | 428 | 377 | 45 | 27 | 3 | 24 | 15 | 62.50% | 22 | 20 | 90.91% | 0 | 9 | 1 | .111 | 8 | 9 | 77 |
| 42 | 金子 侑司 | 西武 | 3 | .223 | 34 | 1 | 69 | 58 | 7 | 3 | .333 | .303 | .274 | .577 | 96 | 21 | .219 | 113 | 22 | .195 | 1 | 111 | 356 | 310 | 50 | 34 | 3 | 43 | 32 | 74.42% | 7 | 6 | 85.71% | 3 | 1 | 0 | .000 | 5 | 1 | 53 |
| 43 | 安達 了一 | オリックス | 3 | .219 | 41 | 3 | 102 | 84 | 12 | 3 | .300 | .261 | .277 | .538 | 105 | 25 | .238 | 203 | 39 | .192 | 3 | 140 | 514 | 465 | 44 | 24 | 3 | 25 | 20 | 80.00% | 20 | 16 | 80.00% | 5 | 1 | 0 | .000 | 8 | 7 | 64 |
| 44 | 清水優心 | 日本ハム | 3 | .215 | 21 | 7 | 43 | 29 | 7 | 0 | .333 | .288 | .355 | .643 | 47 | 9 | .191 | 75 | 16 | .213 | 2 | 86 | 242 | 200 | 25 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 22 | 20 | 90.91% | 1 | 4 | 1 | .250 | 4 | 3 | 51 |
| 45 | 平沢大河 | ロッテ | 3 | .213 | 32 | 5 | 62 | 40 | 15 | 2 | .235 | .328 | .330 | .657 | 62 | 17 | .274 | 134 | 33 | .246 | 1 | 112 | 353 | 291 | 40 | 48 | 3 | 10 | 8 | 80.00% | 8 | 8 | 100.00% | 3 | 6 | 2 | .333 | 1 | 5 | 82 |
| 46 | メヒア | 西武 | 3 | .212 | 21 | 9 | 45 | 29 | 7 | 0 | .400 | .282 | .373 | .655 | 57 | 7 | .123 | 85 | 18 | .212 | 4 | 82 | 234 | 212 | 20 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 24 | 4 | .167 | 3 | 0 | 62 |
| 47 | 清宮幸太郎 | 日本ハム | 3 | .200 | 18 | 7 | 32 | 19 | 4 | 2 | .000 | .283 | .381 | .665 | 29 | 5 | .172 | 68 | 12 | .176 | 4 | 53 | 180 | 160 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 7 | 0 | .000 | 1 | 0 | 60 |
| 48 | ドミンゲス | ロッテ | 3 | .190 | 16 | 7 | 16 | 5 | 4 | 0 | .000 | .269 | .488 | .757 | 26 | 6 | .231 | 32 | 9 | .281 | 4 | 37 | 93 | 84 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 17 | 5 | .294 | 0 | 0 | 18 |
| 49 | 山足 達也 | オリックス | 3 | .167 | 7 | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | .000 | .286 | .250 | .536 | 16 | 4 | .250 | 36 | 8 | .222 | 1 | 25 | 72 | 60 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 100.00% | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 4 | 0 | .000 | 2 | 1 | 15 |
| 50 | 牧原大成 | ソフトバンク | 2 | .317 | 26 | 3 | 79 | 60 | 12 | 4 | .000 | .341 | .434 | .775 | 63 | 20 | .317 | 103 | 33 | .320 | 2 | 59 | 264 | 249 | 32 | 8 | 2 | 12 | 9 | 75.00% | 4 | 3 | 75.00% | 2 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 33 |
| 51 | 浅村栄斗 | 西武 | 2 | .310 | 127 | 32 | 175 | 116 | 27 | 0 | .462 | .383 | .527 | .910 | 160 | 59 | .369 | 258 | 78 | .302 | 11 | 143 | 640 | 565 | 104 | 64 | 2 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 1 | 0 | .000 | 18 | 12 | 105 |
| 52 | 伊志嶺 翔大 | ロッテ | 2 | .283 | 2 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 | .000 | .389 | .326 | .715 | 13 | 3 | .231 | 30 | 8 | .267 | 0 | 18 | 57 | 46 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 33.33% | 4 | 3 | 75.00% | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 10 |
| 53 | 森友哉 | 西武 | 2 | .275 | 80 | 16 | 130 | 78 | 34 | 2 | .200 | .366 | .457 | .823 | 123 | 42 | .341 | 179 | 49 | .274 | 2 | 136 | 552 | 473 | 67 | 68 | 2 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 9 | 4 | .444 | 3 | 5 | 105 |
| 54 | 伏見寅威 | オリックス | 2 | .274 | 17 | 1 | 51 | 35 | 14 | 1 | .333 | .325 | .376 | .701 | 54 | 14 | .259 | 74 | 18 | .243 | 1 | 76 | 201 | 186 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 28 | 10 | .357 | 6 | 3 | 39 |
| 55 | 今宮健太 | ソフトバンク | 2 | .266 | 45 | 11 | 94 | 64 | 18 | 1 | .000 | .316 | .415 | .731 | 85 | 20 | .235 | 150 | 40 | .267 | 5 | 99 | 405 | 354 | 45 | 23 | 2 | 9 | 5 | 55.56% | 23 | 22 | 95.65% | 2 | 0 | 0 | .000 | 5 | 11 | 60 |
| 56 | 中村剛也 | 西武 | 2 | .265 | 74 | 28 | 94 | 51 | 14 | 1 | .333 | .329 | .546 | .876 | 91 | 29 | .319 | 141 | 41 | .291 | 11 | 97 | 392 | 355 | 53 | 33 | 2 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | .000 | 11 | 9 | 112 |
| 57 | 福田 秀平 | ソフトバンク | 2 | .263 | 15 | 7 | 31 | 18 | 6 | 0 | .200 | .298 | .492 | .790 | 35 | 8 | .229 | 39 | 9 | .231 | 1 | 110 | 128 | 118 | 28 | 4 | 2 | 7 | 6 | 85.71% | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 23 | 8 | .348 | 6 | 1 | 35 |
| 58 | 茂木栄五郎 | 楽天 | 2 | .247 | 24 | 7 | 89 | 68 | 12 | 2 | .000 | .328 | .349 | .677 | 74 | 14 | .189 | 206 | 49 | .238 | 5 | 100 | 413 | 361 | 42 | 42 | 2 | 16 | 12 | 75.00% | 8 | 7 | 87.50% | 1 | 2 | 0 | .000 | 3 | 11 | 83 |
| 59 | 若月健矢 | オリックス | 2 | .245 | 27 | 1 | 66 | 54 | 9 | 2 | .462 | .269 | .305 | .574 | 70 | 22 | .314 | 95 | 23 | .242 | 0 | 114 | 302 | 269 | 22 | 7 | 2 | 1 | 1 | 100.00% | 29 | 23 | 79.31% | 1 | 0 | 0 | .000 | 6 | 2 | 80 |
| 60 | 渡邉 諒 | 日本ハム | 2 | .242 | 14 | 7 | 39 | 25 | 7 | 0 | .231 | .297 | .416 | .713 | 27 | 5 | .185 | 47 | 13 | .277 | 3 | 60 | 183 | 161 | 17 | 11 | 2 | 1 | 1 | 100.00% | 11 | 8 | 72.73% | 1 | 1 | 0 | .000 | 7 | 7 | 43 |
| 61 | 白崎 浩之 | オリックス | 2 | .239 | 9 | 1 | 16 | 10 | 5 | 0 | .000 | .288 | .358 | .646 | 15 | 5 | .333 | 26 | 9 | .346 | 1 | 30 | 73 | 67 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 10 | 2 | .200 | 1 | 4 | 20 |
| 62 | ペゲーロ | 楽天 | 2 | .233 | 44 | 17 | 72 | 46 | 9 | 0 | .000 | .316 | .427 | .743 | 63 | 16 | .254 | 164 | 37 | .226 | 11 | 88 | 348 | 309 | 36 | 29 | 2 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 3 | 0 | .000 | 8 | 2 | 120 |
| 63 | T-岡田 | オリックス | 2 | .225 | 43 | 13 | 67 | 43 | 11 | 0 | .231 | .300 | .393 | .693 | 64 | 15 | .234 | 135 | 24 | .178 | 3 | 97 | 333 | 298 | 31 | 26 | 2 | 4 | 2 | 50.00% | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 13 | 3 | .231 | 9 | 3 | 82 |
| 64 | 武田 健吾 | オリックス | 2 | .221 | 12 | 1 | 21 | 15 | 4 | 1 | .000 | .245 | .316 | .561 | 27 | 7 | .259 | 35 | 8 | .229 | 0 | 69 | 107 | 95 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 5 | 71.43% | 3 | 12 | 2 | .167 | 2 | 1 | 20 |
| 65 | 後藤 駿太 | オリックス | 2 | .216 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | .000 | .310 | .216 | .526 | 13 | 4 | .308 | 16 | 4 | .250 | 0 | 33 | 43 | 37 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 4 | 1 | .250 | 0 | 2 | 12 |
| 66 | 福浦 和也 | ロッテ | 2 | .210 | 11 | 1 | 38 | 33 | 4 | 0 | .000 | .256 | .249 | .505 | 52 | 8 | .154 | 71 | 22 | .310 | 1 | 82 | 196 | 181 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 37 | 9 | .243 | 4 | 0 | 34 |
| 67 | 小谷野 栄一 | オリックス | 2 | .209 | 17 | 1 | 48 | 38 | 9 | 0 | .000 | .283 | .261 | .544 | 55 | 12 | .218 | 120 | 26 | .217 | 1 | 70 | 258 | 230 | 19 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 7 | 1 | .143 | 4 | 1 | 41 |
| 68 | 渡辺 直人 | 楽天 | 2 | .208 | 12 | 2 | 20 | 12 | 3 | 3 | .400 | .303 | .365 | .667 | 21 | 7 | .333 | 47 | 9 | .191 | 0 | 69 | 111 | 96 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 28 | 6 | .214 | 1 | 1 | 19 |
| 69 | 髙田 知季 | ソフトバンク | 2 | .188 | 15 | 2 | 25 | 18 | 3 | 2 | .143 | .265 | .286 | .551 | 18 | 9 | .500 | 46 | 11 | .239 | 1 | 74 | 153 | 133 | 13 | 12 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 3 | 1 | .333 | 2 | 5 | 36 |
| 70 | 鈴木 昂平 | オリックス | 2 | .176 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .263 | .176 | .440 | 3 | 0 | .000 | 6 | 2 | .333 | 0 | 43 | 22 | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 3 | 75.00% | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 1 | 4 |
| 71 | ディクソン | 楽天 | 2 | .175 | 3 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | .333 | .217 | .228 | .445 | 13 | 2 | .154 | 25 | 6 | .240 | 1 | 22 | 60 | 57 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 1 | .143 | 0 | 0 | 20 |
| 72 | 髙城 俊人 | オリックス | 2 | .136 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | .000 | .183 | .152 | .335 | 19 | 4 | .211 | 36 | 6 | .167 | 0 | 28 | 75 | 66 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 4 | 4 | 100.00% | 1 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 25 |
| 73 | 近藤健介 | 日本ハム | 1 | .323 | 69 | 9 | 149 | 108 | 29 | 3 | .357 | .427 | .457 | .884 | 138 | 46 | .333 | 221 | 75 | .339 | 4 | 129 | 555 | 462 | 59 | 79 | 1 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 2 | 0 | .000 | 16 | 5 | 90 |
| 74 | グラシアル | ソフトバンク | 1 | .292 | 30 | 9 | 54 | 38 | 6 | 1 | .417 | .347 | .481 | .828 | 55 | 14 | .255 | 69 | 24 | .348 | 5 | 54 | 202 | 185 | 29 | 15 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 6 | 3 | .500 | 8 | 3 | 34 |
| 75 | 長谷川 勇也 | ソフトバンク | 1 | .287 | 20 | 5 | 29 | 18 | 6 | 0 | .000 | .348 | .495 | .843 | 36 | 8 | .222 | 34 | 12 | .353 | 2 | 55 | 112 | 101 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 27 | 8 | .296 | 3 | 0 | 18 |
