Read Me
🔥 Jadwal & Hasil: boxesetc//Y .htm - Info Live Streaming 2026

Retrosheet


The 2006 Season

PREV NEXT 

2006 Final Standings

NL East

Team Name                        G    W    L    T   PCT    GB    RS   RA
New York Mets                  162   97   65    0  .599     -   834  731
Philadelphia Phillies          162   85   77    0  .525  12.0   865  812
Atlanta Braves                 162   79   83    0  .488  18.0   849  805
Florida Marlins                162   78   84    0  .481  19.0   758  772
Washington Nationals           162   71   91    0  .438  26.0   746  872

NL Central

Team Name                        G    W    L    T   PCT    GB    RS   RA
St. Louis Cardinals            161   83   78    0  .516     -   781  762
Houston Astros                 162   82   80    0  .506   1.5   735  719
Cincinnati Reds                162   80   82    0  .494   3.5   749  801
Milwaukee Brewers              162   75   87    0  .463   8.5   730  833
Pittsburgh Pirates             162   67   95    0  .414  16.5   691  797
Chicago Cubs                   162   66   96    0  .407  17.5   716  834

NL West

Team Name                        G    W    L    T   PCT    GB    RS   RA
San Diego Padres               162   88   74    0  .543     -   731  679
Los Angeles Dodgers            162   88   74    0  .543     -   820  751 *
San Francisco Giants           161   76   85    0  .472  11.5   746  790
Colorado Rockies               162   76   86    0  .469  12.0   813  812
Arizona Diamondbacks           162   76   86    0  .469  12.0   773  788

AL East

Team Name                        G    W    L    T   PCT    GB    RS   RA
New York Yankees               162   97   65    0  .599     -   930  767
Toronto Blue Jays              162   87   75    0  .537  10.0   809  754
Boston Red Sox                 162   86   76    0  .531  11.0   820  825
Baltimore Orioles              162   70   92    0  .432  27.0   768  899
Tampa Bay Devil Rays           162   61  101    0  .377  36.0   689  856

AL Central

Team Name                        G    W    L    T   PCT    GB    RS   RA
Minnesota Twins                162   96   66    0  .593     -   801  683
Detroit Tigers                 162   95   67    0  .586   1.0   822  675 *
Chicago White Sox              162   90   72    0  .556   6.0   868  794
Cleveland Indians              162   78   84    0  .481  18.0   870  782
Kansas City Royals             162   62  100    0  .383  34.0   757  971

AL West

Team Name                        G    W    L    T   PCT    GB    RS   RA
Oakland Athletics              162   93   69    0  .574     -   771  727
Anaheim Angels                 162   89   73    0  .549   4.0   766  732
Texas Rangers                  162   80   82    0  .494  13.0   835  784
Seattle Mariners               162   78   84    0  .481  15.0   756  792
* - wild-card winner
ML League Leaders 
Awards and Honors 
ML Top Individual Performances 
ML Top Team Performances 
ML Team Totals 
Debuts  Last Games  Deaths  
ML Transactions 
ML Ejections 
ML Splits   NL Splits   AL Splits 
ML Split Leaders 
ML Players By Positions 
ML Umpires 
PREV NEXT 

2006 Calendar

January

 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   1   2   3   4   5   6   7
   8   9  10  11  12  13  14
  15  16  17  18  19  20  21
  22  23  24  25  26  27  28
  29  30  31                

February

 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
               1   2   3   4
   5   6   7   8   9  10  11
  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25
  26  27  28                

March

 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
               1   2   3   4
   5   6   7   8   9  10  11
  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25
  26  27  28  29  30  31    

April

 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
                           1
   2   3   4   5   6   7   8
   9  10  11  12  13  14  15
  16  17  18  19  20  21  22
  23  24  25  26  27  28  29
  30                        

May

 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       1   2   3   4   5   6
   7   8   9  10  11  12  13
  14  15  16  17  18  19  20
  21  22  23  24  25  26  27
  28  29  30  31            

June

 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
                   1   2   3
   4   5   6   7   8   9  10
  11  12  13  14  15  16  17
  18  19  20  21  22  23  24
  25  26  27  28  29  30    

July

 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
                           1
   2   3   4   5   6   7   8
   9  10  11  12  13  14  15
  16  17  18  19  20  21  22
  23  24  25  26  27  28  29
  30  31                    

August

 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
           1   2   3   4   5
   6   7   8   9  10  11  12
  13  14  15  16  17  18  19
  20  21  22  23  24  25  26
  27  28  29  30  31        

September

 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
                       1   2
   3   4   5   6   7   8   9
  10  11  12  13  14  15  16
  17  18  19  20  21  22  23
  24  25  26  27  28  29  30

October

 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   1   2   3   4   5   6   7
   8   9  10  11  12  13  14
  15  16  17  18  19  20  21
  22  23  24  25  26  27  28
  29  30  31                

November

 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
               1   2   3   4
   5   6   7   8   9  10  11
  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25
  26  27  28  29  30        

December

 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
                       1   2
   3   4   5   6   7   8   9
  10  11  12  13  14  15  16
  17  18  19  20  21  22  23
  24  25  26  27  28  29  30
  31                        
PREV NEXT 
Read Me