Callum McGregor

Vollständiger Name: Callum McGregor
Aktuelles Team: Celtic
Spielposition: Mittelfeldspieler
Nationalität: Schottland
Geburtsdatum: 14 Juni, 1993 (33 Jahre)
Geburtsort: Glasgow, Schottland
Gewicht: 160.9 lb
Größe: 5 ft 10 in
Bevorzugter Fuß: Links
Marktwert: €2Mio.
Aktuelles Team: Celtic
Spielposition: Mittelfeldspieler
Nationalität: Schottland
Geburtsdatum: 14 Juni, 1993 (33 Jahre)
Geburtsort: Glasgow, Schottland
Gewicht: 160.9 lb
Größe: 5 ft 10 in
Bevorzugter Fuß: Links
Marktwert: €2Mio.
Ansehen
Stats
Titel
Transfers
Verletzungen
Wo du zuschauen kannst Callum McGregor
TV- und Streaming-Übertragung nach Wettbewerb
Callum McGregor spielt als mittelfeldspieler für Celtic und vertritt Scotland international. Die Wettbewerbe und ihre TV-Übertragung in die Vereinigten Staaten sind unten aufgeführt.

CBS Sports

Fox Sports
Verfügbar auf: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Verfügbar auf: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
CBS Sports
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Statistiken
Callum McGregor Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Celtic | Scottish Premiership | 450 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Celtic | Scottish Premiership | 3198 | 37 | 36 | 1 | 2 | 9 | 0 | |||
| 2024/25 | Celtic | Scottish Premiership | 2914 | 35 | 34 | 1 | 8 | 3 | 0 | |||
| 2023/24 | Celtic | Scottish Premiership | 2832 | 34 | 33 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2022/23 | Celtic | Scottish Premiership | 2762 | 31 | 31 | 0 | 4 | 3 | 1 | |||
| 2021/22 | Celtic | Scottish Premiership | 2671 | 31 | 31 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2020/21 | Celtic | Scottish Premiership | 3131 | 35 | 35 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||
| 2019/20 | Celtic | Scottish Premiership | 2340 | 27 | 27 | 0 | 7 | 4 | 1 | |||
| 2018/19 | Celtic | Scottish Premiership | 35 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Celtic | Scottish Premiership | 36 | 7 | 2 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Celtic | Scottish Premiership | 31 | 6 | 3 | 1 | ||||||
| 2015/16 | Celtic | Scottish Premiership | 27 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Celtic | Scottish Premiership | 18 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Notts County | League One | 37 | 12 | 3 | 0 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Celtic | Scottish League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Celtic | Scottish Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Celtic | Scottish League Cup | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Celtic | Scottish Cup | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Celtic | Scottish League Cup | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Celtic | Scottish Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Celtic | Scottish League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Celtic | Scottish Cup | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Celtic | Scottish League Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Celtic | Scottish Cup | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Celtic | Scottish League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Celtic | Scottish Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Celtic | Scottish League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Celtic | Scottish Cup | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Celtic | Scottish League Cup | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Celtic | Scottish Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Celtic | Scottish League Cup | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Celtic | Scottish Cup | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Celtic | Scottish League Cup | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Celtic | Scottish Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Celtic | Scottish League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Celtic | Scottish Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Celtic | Scottish League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Celtic | Scottish League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Notts County | EFL Trophy | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Notts County | Capital One Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Celtic | UEFA Europa League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026/27 | Celtic | UEFA Champions League | 210 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Celtic | UEFA Europa League | 900 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Celtic | UEFA Champions League | 210 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Celtic | UEFA Champions League | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Celtic | UEFA Champions League | 521 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Celtic | UEFA Champions League | 218 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Celtic | UEFA Europa Conference League | 135 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Celtic | UEFA Europa League | 361 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Celtic | UEFA Champions League | 210 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Celtic | UEFA Europa League | 540 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Celtic | UEFA Champions League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Celtic | UEFA Europa League | 630 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Celtic | UEFA Champions League | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Celtic | UEFA Europa League | 720 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Celtic | UEFA Champions League | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Celtic | UEFA Europa League | 152 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | Celtic | UEFA Champions League | 379 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | Celtic | UEFA Champions League | 133 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Celtic | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2014/15 | Celtic | UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Celtic | UEFA Champions League | 6 | 3 | 1 | 0 |
Nationalmannschaft
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Schottland | UEFA-Europameisterschaft | 247 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Schottland | Freundschaftsspiel | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Schottland | UEFA-Qualifikation zur EM | 693 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023 | Schottland | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Schottland | UEFA Nations League | 450 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Schottland | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Schottland | Weltmeisterschaft | 11 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Schottland | Freundschaftsspiel | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Schottland | UEFA Nations League | 290 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Schottland | UEFA-Europameisterschaft | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020 | Schottland | UEFA-Qualifikation zur EM | 1086 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2018/19 | Schottland | UEFA Nations League | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Schottland | Freundschaftsspiel | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Schottland | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Schottland U-21 | U21-EM-Qualifikation | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Schottland U-21 | Freundschaftsspiel | 1 | 1 | 0 | 0 |
Titel
Callum McGregor Trophäen
| Pokal/Liga | Position | Titel | Saisons |
|---|---|---|---|
| Schottland - Scottish Premiership | Gewinner | 12 | 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2012/2013, 2011/2012 |
| Schottland - Scottish Premiership | 2. Platz | 1 | 2020/2021 |
| Schottland - Scottish League Cup | Gewinner | 8 | 2024, 2022/2023, 2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014/2015 |
| Schottland - Scottish League Cup | 2. Platz | 1 | 2012 |
| Schottland - Scottish Cup | Gewinner | 7 | 2023/2024, 2022/2023, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2012/2013 |
| Schottland - Scottish Cup | 2. Platz | 1 | 2024/2025 |
Transfers
Callum McGregor Transfers
| Datum | Von | Zu | Ablösesumme |
|---|---|---|---|
| 31.05.2014 | Notts County | Celtic | Leih-Rückkehr |
| 01.08.2013 | Celtic | Notts County | Leihe |
Verletzt
Callum McGregor Verletzungen
| Art | Von | Zu |
|---|---|---|
| Knieverletzung | 09.10.2022 | 15.12.2022 |
| Rote Karte | 10.05.2021 | 12.05.2021 |
| Muskelverletzung | 11.09.2021 | 28.09.2021 |
| Achilles Tendon Injury | 14.03.2024 | 05.04.2024 |
| Wadenverletzung | 09.03.2025 | 26.03.2025 |
| Rote Karte | 06.10.2022 | 08.10.2022 |
| Injury | 22.01.2022 | 31.01.2022 |
| Injury | 24.07.2019 | 31.07.2019 |


















