Davinson Sanchez

Vollständiger Name: Davinson Sanchez
Aktuelles Team: Galatasaray
Spielposition: Verteidiger
Nationalität: Kolumbien
Geburtsdatum: 12 Juni, 1996 (30 Jahre)
Geburtsort: Caloto, Kolumbien
Gewicht: 178.6 lb
Größe: 6 ft 1 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €17Mio.
Aktuelles Team: Galatasaray
Spielposition: Verteidiger
Nationalität: Kolumbien
Geburtsdatum: 12 Juni, 1996 (30 Jahre)
Geburtsort: Caloto, Kolumbien
Gewicht: 178.6 lb
Größe: 6 ft 1 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €17Mio.
Ansehen
Stats
Titel
Transfers
Verletzungen
Wo du zuschauen kannst Davinson Sanchez
TV- und Streaming-Übertragung nach Wettbewerb
Davinson Sanchez spielt als verteidiger für Galatasaray und vertritt Colombia international. Die Wettbewerbe und ihre TV-Übertragung in die Vereinigten Staaten sind unten aufgeführt.

beIN Sports

CBS Sports

Fox Sports
Verfügbar auf: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
beIN Sports, Fanatiz, fuboTV, Digiturk Play
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Statistiken
Davinson Sanchez Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Galatasaray | Süper Lig | 611 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2025/26 | Galatasaray | Süper Lig | 2424 | 30 | 29 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||
| 2024/25 | Galatasaray | Süper Lig | 2619 | 30 | 30 | 0 | 3 | 7 | 0 | |||
| 2023/24 | Galatasaray | Süper Lig | 1602 | 23 | 21 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2023/24 | Tottenham | Premier League | 76 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Tottenham | Premier League | 865 | 18 | 14 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Tottenham | Premier League | 1631 | 23 | 20 | 3 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2020/21 | Tottenham | Premier League | 1486 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Tottenham | Premier League | 2431 | 29 | 29 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 2018/19 | Tottenham | Premier League | 1943 | 23 | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2017/18 | Tottenham | Premier League | 2535 | 31 | 29 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2016/17 | Ajax | Eredivisie | 2762 | 32 | 32 | 0 | 6 | 2 | 0 | |||
| 2016/17 | Jong Ajax | Eerste Divisie | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Atl. Nacional | Liga Aguila | 14 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2015 | Atl. Nacional | Liga Aguila | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Atl. Nacional | Categoría Primera A | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Atl. Nacional | Categoría Primera A | 3 | 0 | 1 | 0 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Galatasaray | Türkischer Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Galatasaray | Super Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Galatasaray | Türkischer Pokal | 84 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Galatasaray | Türkischer Pokal | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Tottenham | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Tottenham | FA Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Tottenham | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Tottenham | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Tottenham | EFL Cup | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Tottenham | FA Cup | 210 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Tottenham | EFL Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Tottenham | FA Cup | 301 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Tottenham | EFL Cup | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Tottenham | FA Cup | 169 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Tottenham | EFL Cup | 280 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Tottenham | FA Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2016 | Atl. Nacional | Superliga | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Atl. Nacional | Copa Postobon | 1 | 0 | 1 | 0 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Galatasaray | UEFA Champions League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Galatasaray | UEFA Champions League | 1020 | 11 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2024/25 | Galatasaray | UEFA Europa League | 706 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2023/24 | Galatasaray | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Galatasaray | UEFA Champions League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Tottenham | UEFA Champions League | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Tottenham | UEFA Europa Conference League | 197 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Tottenham | UEFA Europa League | 660 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2019/20 | Tottenham | UEFA Champions League | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Tottenham | UEFA Champions League | 631 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Tottenham | UEFA Champions League | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Ajax | UEFA Champions League | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2016/17 | Ajax | UEFA Europa League | 1110 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2016/17 | Ajax | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Atl. Nacional | Copa Libertadores | 14 | 1 | 2 | 0 |
Nationalmannschaft
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kolumbien | Weltmeisterschaft | 480 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026 | Kolumbien | Freundschaftsspiel | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Kolumbien | Weltmeisterschaft | 480 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Kolumbien | Freundschaftsspiel | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Kolumbien | Copa América | 570 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Kolumbien | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Kolumbien | Freundschaftsspiel | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Kolumbien | Freundschaftsspiel | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Kolumbien | Weltmeisterschaft | 12 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2021 | Kolumbien | Copa América | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Kolumbien | Copa América | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Kolumbien | Freundschaftsspiel | 9 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2018 | Kolumbien | Weltmeisterschaft | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | Kolumbien | Freundschaftsspiel | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Kolumbien | Weltmeisterschaft | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017 | Kolumbien | Freundschaftsspiel | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | Kolumbien U-23 | Olympisches Fußballturnier der Männer | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Kolumbien U-20 | FIFA U-20-Weltmeisterschaft | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015 | Kolumbien U-20 | U20-Südamerikameisterschaft | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Colombia U21 | Maurice-Revello-Turnier | 1 | 0 | 1 | 0 |
Titel
Davinson Sanchez Trophäen
| Pokal/Liga | Position | Titel | Saisons |
|---|---|---|---|
| Kolumbien - Copa Colombia | Gewinner | 2 | 2013, 2012 |
| Kolumbien - Superliga | Gewinner | 2 | 2016, 2012 |
| Kolumbien - Superliga | 2. Platz | 2 | 2015, 2014 |
| Kolumbien - Categoría Primera A | Gewinner | 4 | 2015, 2014, 2013, 2013 |
| Niederlande - Eerste Divisie | 2. Platz | 1 | 2016/2017 |
| Niederlande - Eredivisie | 2. Platz | 1 | 2016/2017 |
| England - EFL Cup | 2. Platz | 1 | 2020/2021 |
| International - Freundschaftsspiel | 2. Platz | 1 | 2023 |
| Türkiye - Süper Lig | Gewinner | 2 | 2024/2025, 2023/2024 |
| Türkiye - Super Cup | Gewinner | 1 | 2024 |
| Türkiye - Super Cup | 2. Platz | 1 | 2024 |
| Türkiye - Cup | Gewinner | 1 | 2024/2025 |
| International - Copa Sudamericana | 2. Platz | 1 | 2014 |
| South America - CONMEBOL U20 | 2. Platz | 1 | 2015 |
| International - Copa Libertadores | Gewinner | 1 | 2016 |
| World - Olympics Intercontinental Play-offs | Gewinner | 1 | 2016 |
| International - UEFA Europa League | 2. Platz | 1 | 2016/2017 |
| International - UEFA Champions League | 2. Platz | 1 | 2018/2019 |
| South America - CONMEBOL Copa America | 2. Platz | 1 | 2024 |
Transfers
Davinson Sanchez Transfers
| Datum | Von | Zu | Ablösesumme |
|---|---|---|---|
| 04.09.2023 | Tottenham | Galatasaray | Transfer |
| 23.08.2017 | Ajax | Tottenham | Transfer |
| 30.07.2016 | Atl. Nacional | Ajax | Transfer |
| 01.07.2013 | America De Cali | Atl. Nacional | Transfer |
Verletzt
Davinson Sanchez Verletzungen
| Art | Von | Zu |
|---|---|---|
| Muskelverletzung | 13.12.2024 | 15.12.2024 |
| Muskelverletzung | 12.08.2024 | 05.09.2024 |
| Muskelverletzung | 06.03.2024 | 25.03.2024 |
| Muskelverletzung | 18.12.2023 | 17.01.2024 |
| Muskelverletzung | 27.11.2023 | 09.12.2023 |
| Schlag | 07.09.2021 | 18.09.2021 |
| Knöchel-/Fußverletzung | 12.09.2019 | 17.09.2019 |
| Schlag | 05.05.2019 | 31.05.2019 |
| Oberschenkelrückseite | 07.11.2018 | 22.12.2018 |

















