Elijah Adebayo

Vollständiger Name: Elijah Adebayo
Aktuelles Team: Bristol City
Spielposition: Stürmer
Nationalität: England
Geburtsdatum: 7 Januar, 1998 (28 Jahre)
Geburtsort: London, England
Gewicht: 196.2 lb
Größe: 6 ft 3 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €2Mio.
Aktuelles Team: Bristol City
Spielposition: Stürmer
Nationalität: England
Geburtsdatum: 7 Januar, 1998 (28 Jahre)
Geburtsort: London, England
Gewicht: 196.2 lb
Größe: 6 ft 3 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €2Mio.
Ansehen
Stats
Transfers
Verletzungen
Wo du zuschauen kannst Elijah Adebayo
TV- und Streaming-Übertragung nach Wettbewerb
Elijah Adebayo spielt als stürmer für Bristol City. Die Wettbewerbe und ihre TV-Übertragung in die Vereinigten Staaten sind unten aufgeführt.

Statistiken
Elijah Adebayo Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Bristol City | Championship | 37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Luton | League One | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Luton | Championship | 2448 | 39 | 35 | 4 | 5 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Luton | Premier League | 1434 | 27 | 23 | 4 | 10 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Luton | Championship | 3432 | 44 | 43 | 1 | 8 | 8 | 0 | |||
| 2021/22 | Luton | Championship | 3376 | 41 | 41 | 0 | 16 | 6 | 0 | |||
| 2020/21 | Luton | Championship | 1304 | 18 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Walsall | League Two | 1967 | 25 | 25 | 0 | 10 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Walsall | League Two | 1030 | 22 | 10 | 12 | 6 | 1 | 0 | |||
| 2018/19 | Stevenage | League Two | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2018/19 | Fulham U23 | Premier League 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Swindon | League Two | 25 | 5 | 6 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Cheltenham | League Two | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Fulham U23 | Premier League 2 | 14 | 9 | 2 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Fulham U23 | Premier League 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Fulham U-21 | Premier League U21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Luton | FA Cup | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Luton | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Luton | FA Cup | 156 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Luton | EFL Cup | 84 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Luton | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Luton | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Walsall | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Walsall | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Walsall | EFL Cup | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Walsall | FA Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Walsall | EFL Trophy | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Walsall | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Fulham U23 | Premier League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Swindon | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Swindon | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Swindon | EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Fulham U-21 | EFL Trophy | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Fulham U23 | Premier League Cup | 3 | 2 | 0 | 0 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalmannschaft
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transfers
Elijah Adebayo Transfers
| Datum | Von | Zu | Ablösesumme |
|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | Luton | Bristol City | Vereinslos |
| 01.02.2021 | Walsall | Luton | Transfer |
| 01.07.2019 | Fulham | Walsall | Vereinslos |
| 31.05.2019 | Stevenage | Fulham | Leih-Rückkehr |
| 31.01.2019 | Fulham | Stevenage | Leihe |
| 09.01.2019 | Swindon | Fulham | Leih-Rückkehr |
| 07.07.2018 | Fulham | Swindon | Leihe |
| 31.05.2018 | Cheltenham | Fulham | Leih-Rückkehr |
| 09.01.2018 | Fulham | Cheltenham | Leihe |
| 08.02.2017 | Bognor Regis | Fulham | Leih-Rückkehr |
| 09.01.2017 | Fulham | Bognor Regis | Leihe |
| 21.12.2016 | Slough | Fulham | Leih-Rückkehr |
| 28.10.2016 | Fulham | Slough | Leihe |
Verletzt
Elijah Adebayo Verletzungen
| Art | Von | Zu |
|---|---|---|
| Kreuzbandverletzung am Knie | 06.04.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-08-02 23:44:16+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Knöchelverletzung | 16.03.2025 | 28.03.2025 |
| Unknown | 08.12.2024 | 09.12.2024 |
| Oberschenkelrückseite | 18.02.2024 | 26.04.2024 |





















