Jovane Cabral

Vollständiger Name: Jovane Cabral
Aktuelles Team: Grêmio
Spielposition: Stürmer
Nationalität: Cape Verde
Geburtsdatum: 14 Juni, 1998 (28 Jahre)
Geburtsort: Assomada, Cape Verde
Gewicht: 158.7 lb
Größe: 5 ft 8 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €1Mio.
Aktuelles Team: Grêmio
Spielposition: Stürmer
Nationalität: Cape Verde
Geburtsdatum: 14 Juni, 1998 (28 Jahre)
Geburtsort: Assomada, Cape Verde
Gewicht: 158.7 lb
Größe: 5 ft 8 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €1Mio.
Ansehen
Stats
Titel
Transfers
Verletzungen
Wo du zuschauen kannst Jovane Cabral
TV- und Streaming-Übertragung nach Wettbewerb
Jovane Cabral spielt als stürmer für Grêmio und vertritt Cape Verde Islands international. Die Wettbewerbe und ihre TV-Übertragung in die Vereinigten Staaten sind unten aufgeführt.

beIN Sports

Globosat
Verfügbar auf: Premiere, Premiere 2, Premiere 3, Premiere 4, Premiere 5, Premiere 6, Premiere 7, Premiere 8

TelevisaUnivision
beIN Sports, TelevisaUnivision, Fanatiz, fuboTV
Globosat, Fanatiz, TV Globo Internacional, YouTube
Weitere Infos: Wie man Brasileirão in die Vereinigten Staaten sehen kann
Statistiken
Jovane Cabral Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gremio | Brasileirão | 224 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Estrela | Primeira Liga | 1679 | 27 | 22 | 5 | 7 | 5 | 0 | |||
| 2024/25 | Estrela | Primeira Liga | 1160 | 26 | 20 | 6 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2023/24 | Olympiacos Piraeus | Super League Griechenland | 92 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Salernitana | Serie A | 685 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Sporting CP | Primeira Liga | 58 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Lazio | Serie A | 192 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Sporting CP | Primeira Liga | 343 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2020/21 | Sporting CP | Primeira Liga | 698 | 24 | 12 | 12 | 5 | 2 | 0 | |||
| 2019/20 | Sporting CP | Primeira Liga | 978 | 15 | 10 | 5 | 6 | 3 | 0 | |||
| 2018/19 | Sporting CP | Primeira Liga | 619 | 18 | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2017/18 | Sporting CP B | Segunda Liga | 11 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Sporting CP B | Segunda Liga | 9 | 1 | 1 | 0 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gremio | Copa do Brasil | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Salernitana | Coppa Italia | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Sporting CP | Taça da Liga | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Sporting CP | Taça de Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Sporting CP | Taça da Liga | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Sporting CP | Taça de Portugal | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Sporting CP | Supertaça | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Sporting CP | Taça da Liga | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Sporting CP | Taça de Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Sporting CP | Taça da Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Sporting CP | Taça de Portugal | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Sporting CP | Taça da Liga | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Sporting CP | Taça de Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Sporting CP | UEFA Champions League | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Lazio | UEFA Europa League | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Sporting CP | UEFA Champions League | 79 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Sporting CP | UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Sporting CP | UEFA Europa League | 180 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Sporting CP | UEFA Europa League | 227 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2017/18 | Sporting CP U-19 | UEFA Youth League | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2016/17 | Sporting CP U-19 | UEFA Youth League | 2 | 0 | 1 | 0 |
Nationalmannschaft
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Kap Verde | Qualifikation zum Afrika-Cup | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Kap Verde | Weltmeisterschaft | 141 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Kap Verde | Freundschaftsspiel | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Kap Verde | FIFA Series | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Kap Verde | Weltmeisterschaft | 141 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Kap Verde | Freundschaftsspiel | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Kap Verde | Qualifikation zum Afrika-Cup | 192 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Kap Verde | Freundschaftsspiel | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Kap Verde | Afrika-Cup | 330 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | Kap Verde | Qualifikation zum Afrika-Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Kap Verde | African Nations Championship - Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Kap Verde | Freundschaftsspiel | 2 | 1 | 0 | 0 |
Titel
Jovane Cabral Trophäen
| Pokal/Liga | Position | Titel | Saisons |
|---|---|---|---|
| Portugal - Júniores U19 | Gewinner | 1 | 2016/2017 |
| Portugal - Júniores U19 | 2. Platz | 1 | 2017/2018 |
| Portugal - Taça da Liga | Gewinner | 3 | 2021/2022, 2020/2021, 2018/2019 |
| Portugal - Taça da Liga | 2. Platz | 1 | 2022/2023 |
| Portugal - Taça de Portugal | Gewinner | 1 | 2018/2019 |
| Portugal - Supertaça | Gewinner | 1 | 2021/2022 |
| Portugal - Supertaça | 2. Platz | 2 | 2024, 2019 |
| Portugal - Primeira Liga | Gewinner | 1 | 2020/2021 |
| International - UEFA Europa Conference League | Gewinner | 1 | 2023/2024 |
Transfers
Jovane Cabral Transfers
| Datum | Von | Zu | Ablösesumme |
|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | Estrela | Gremio | Vereinslos |
| 02.09.2024 | Sporting CP | Estrela | Transfer |
| 30.06.2024 | Olympiacos Piraeus | Sporting CP | Leih-Rückkehr |
| 31.01.2024 | Sporting CP | Olympiacos Piraeus | Leihe |
| 30.01.2024 | Salernitana | Sporting CP | Leih-Rückkehr |
| 23.08.2023 | Sporting CP | Salernitana | Leihe |
| 30.06.2022 | Lazio | Sporting CP | Leih-Rückkehr |
| 31.01.2022 | Sporting CP | Lazio | Leihe |
| 01.07.2014 | Desportivo Nhagar | Sporting CP | Vereinslos |
Verletzt
Jovane Cabral Verletzungen
| Art | Von | Zu |
|---|---|---|
| Wadenverletzung | 03.11.2023 | 24.11.2023 |




















