Rogerio

Aktuelles Team: Nacional de Patos
Spielposition: Stürmer
Nationalität: Brasilien
Geburtsdatum: 24 Dezember, 1990 (35 Jahre)
Geburtsort: Pesqueira, Brasilien
Gewicht: 167.6 lb
Größe: 5 ft 9 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €775Tsd.
Spielposition: Stürmer
Nationalität: Brasilien
Geburtsdatum: 24 Dezember, 1990 (35 Jahre)
Geburtsort: Pesqueira, Brasilien
Gewicht: 167.6 lb
Größe: 5 ft 9 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €775Tsd.
Stats
Titel
Transfers
Statistiken
Rogerio Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Nacional de Patos | Campeonato Paraibano | 8 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2025 | Nacional de Patos | Campeonato Paraibano | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Academica Vitoria | Pernambucano 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Nacional-AM | Amazonense | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Operario VG | Serie D | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | CSA | Serie B | 325 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | UNAM Pumas | Liga MX | 1673 | 27 | 24 | 3 | 7 | 0 | 0 | |||
| 2021 | Ferroviaria | Campeonato Paulista | 12 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | Juventude | Serie B | 445 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2020 | Sport Recife | Serie A | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Bahia | Serie A | 13 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Bahia | Campeonato Baiano 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Sport Recife | Serie A | 28 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 2018 | Sport Recife | Campeonato Pernambucano | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Sport Recife | Serie A | 27 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Sport Recife | Campeonato Pernambucano | 7 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2016 | Sport Recife | Serie A | 26 | 8 | 3 | 0 | ||||||
| 2016 | Sao Paulo | Serie A | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Sao Paulo | Campeonato Paulista | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Sao Paulo | Série A | 14 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 2015 | Vitoria | Série B | 8 | 5 | 4 | 0 | ||||||
| 2014 | Botafogo RJ | Série A | 17 | 2 | 5 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Al Dhafra | UAE Pro League | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Nautico | Série A | 24 | 3 | 4 | 0 | ||||||
| 2012 | Nautico | Série A | 11 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2011 | Nautico | Série B | 5 | 6 | 0 | 0 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Remo | Copa Verde | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Ceara | Copa do Nordeste | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Bahia | Copa do Brasil | 47 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | Sport Recife | Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Sport Recife | Copa do Nordeste | 7 | 4 | 5 | 1 | ||||||
| 2017 | Sport Recife | Copa do Brasil | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015 | Vitoria | Copa do Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Vitoria | Copa do Nordeste | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Botafogo RJ | Copa do Brasil | 3 | 0 | 0 | 1 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | UNAM Pumas | CONCACAF Champions Cup | 316 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | UNAM Pumas | Leagues Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Bahia | Copa Sudamericana | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2017 | Sport Recife | Copa Sudamericana | 265 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2016 | Sport Recife | Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Sao Paulo | Copa Libertadores | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Nautico | Copa Sudamericana | 2 | 0 | 1 | 0 |
Nationalmannschaft
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titel
Rogerio Trophäen
| Pokal/Liga | Position | Titel | Saisons |
|---|---|---|---|
| Brasilien - Campeonato Pernambucano 1 | Gewinner | 1 | 2017 |
| Brasilien - Copa do Nordeste | Gewinner | 1 | 2019/2020 |
| Brasilien - Copa do Nordeste | 2. Platz | 1 | 2017 |
| Brasilien - Campeonato Baiano 1 | Gewinner | 1 | 2019 |
| Brazil - Paraense A | 2. Platz | 1 | 2023 |
| N/C America - Concacaf Champions Cup | 2. Platz | 1 | 2022 |
Transfers
Rogerio Transfers
| Datum | Von | Zu | Ablösesumme |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | Atletico-PI | Nacional de Patos | |
| 30.01.2025 | Nacional de Patos | Atletico-PI | |
| 24.09.2024 | Nacional-AM | Nacional de Patos | |
| 01.01.2024 | Operario VG | Nacional-AM | Vereinslos |
| 13.07.2023 | Remo | Operario VG | Vereinslos |
| 27.02.2023 | CSA | Remo | Vereinslos |
| 19.07.2022 | UNAM Pumas | CSA | Vereinslos |
| 01.06.2021 | Bahia | UNAM Pumas | Vereinslos |
| 31.05.2021 | Ferroviaria | Bahia | Leih-Rückkehr |
| 02.03.2021 | Bahia | Ferroviaria | Leihe |
| 09.02.2021 | Juventude | Bahia | Leih-Rückkehr |
| 17.11.2020 | Bahia | Juventude | Leihe |
| 20.10.2020 | Sport Recife | Bahia | Leih-Rückkehr |
| 28.08.2020 | Bahia | Sport Recife | Leihe |
| 24.08.2020 | Ceara | Bahia | Leih-Rückkehr |
| 08.01.2020 | Bahia | Ceara | Leihe |
| 02.01.2019 | Sport Recife | Bahia | Vereinslos |
| 05.04.2017 | Sao Paulo | Sport Recife | Transfer |
| 04.04.2017 | Sport Recife | Sao Paulo | Leih-Rückkehr |
| 25.06.2016 | Sao Paulo | Sport Recife | Leihe |
| 03.09.2015 | Nautico | Sao Paulo | Transfer |
| 02.09.2015 | Vitoria | Nautico | Leih-Rückkehr |
| 01.01.2015 | Nautico | Vitoria | Leihe |
| 31.12.2014 | Botafogo RJ | Nautico | Leih-Rückkehr |
| 18.07.2014 | Nautico | Botafogo RJ | Leihe |
| 30.06.2014 | Al Dhafra | Nautico | Leih-Rückkehr |
| 14.01.2014 | Nautico | Al Dhafra | Leihe |
| 01.01.2011 | CA Porto | Nautico |
















