Vedat Muriqi

Vollständiger Name: Vedat Muriqi
Aktuelles Team: Fenerbahçe
Spielposition: Stürmer
Nationalität: Kosovo
Geburtsdatum: 24 April, 1994 (32 Jahre)
Geburtsort: Prizren, Kosovo
Gewicht: 202.8 lb
Größe: 6 ft 4 in
Bevorzugter Fuß: Links
Marktwert: €4Mio.
Aktuelles Team: Fenerbahçe
Spielposition: Stürmer
Nationalität: Kosovo
Geburtsdatum: 24 April, 1994 (32 Jahre)
Geburtsort: Prizren, Kosovo
Gewicht: 202.8 lb
Größe: 6 ft 4 in
Bevorzugter Fuß: Links
Marktwert: €4Mio.
Ansehen
Stats
Titel
Transfers
Verletzungen
Wo du zuschauen kannst Vedat Muriqi
TV- und Streaming-Übertragung nach Wettbewerb
Vedat Muriqi spielt als stürmer für Fenerbahçe und vertritt Kosovo international. Die Wettbewerbe und ihre TV-Übertragung in die Vereinigten Staaten sind unten aufgeführt.

beIN Sports

CBS Sports

Fox Sports
Verfügbar auf: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Verfügbar auf: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
beIN Sports, Fanatiz, fuboTV, Digiturk Play
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Statistiken
Vedat Muriqi Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Fenerbahce | Süper Lig | 325 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | Mallorca | La Liga | 3134 | 37 | 37 | 0 | 23 | 4 | 1 | |||
| 2024/25 | Mallorca | La Liga | 2066 | 29 | 27 | 2 | 7 | 1 | 2 | |||
| 2023/24 | Mallorca | La Liga | 2329 | 29 | 28 | 1 | 7 | 5 | 0 | |||
| 2022/23 | Mallorca | La Liga | 2953 | 35 | 35 | 0 | 15 | 6 | 1 | |||
| 2021/22 | Mallorca | La Liga | 1439 | 16 | 16 | 0 | 5 | 6 | 0 | |||
| 2021/22 | Lazio | Serie A | 222 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Lazio | Serie A | 827 | 27 | 17 | 10 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Fenerbahce | Süper Lig | 2493 | 30 | 28 | 2 | 15 | 5 | 2 | |||
| 2018/19 | Rizespor | Süper Lig | 3026 | 34 | 34 | 0 | 17 | 3 | 0 | |||
| 2017/18 | Rizespor | 1. Lig | 16 | 8 | 5 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Genclerbirligi | Süper Lig | 528 | 13 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2016/17 | Genclerbirligi | Süper Lig | 1523 | 33 | 15 | 18 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2015/16 | Giresunspor | PTT 1. Lig | 33 | 17 | 6 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Giresunspor | PTT 1. Lig | 24 | 4 | 2 | 0 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mallorca | Spanischer Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Mallorca | Copa del Rey | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Mallorca | Copa del Rey | 161 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Mallorca | Copa del Rey | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Mallorca | Copa del Rey | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Lazio | Coppa Italia | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Lazio | Coppa Italia | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Fenerbahce | Türkischer Pokal | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Rizespor | Türkischer Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Genclerbirligi | Türkischer Pokal | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Genclerbirligi | Türkischer Pokal | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Giresunspor | Türkischer Pokal | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Giresunspor | Türkischer Pokal | 7 | 2 | 0 | 0 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Fenerbahce | UEFA Champions League | 234 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Lazio | UEFA Europa League | 107 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Lazio | UEFA Champions League | 181 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Nationalmannschaft
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kosovo | Weltmeisterschaft | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Kosovo | UEFA Nations League | 367 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | |||
| 2024 | Kosovo | Freundschaftsspiel | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Kosovo | UEFA-Qualifikation zur EM | 558 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||
| 2022/23 | Kosovo | UEFA Nations League | 540 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2022 | Kosovo | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Kosovo | Weltmeisterschaft | 8 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 2021 | Kosovo | Freundschaftsspiel | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Kosovo | UEFA Nations League | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2020 | Kosovo | Freundschaftsspiel | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Kosovo | UEFA-Qualifikation zur EM | 540 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2019 | Kosovo | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Kosovo | UEFA Nations League | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Kosovo | Freundschaftsspiel | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Kosovo | Weltmeisterschaft | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Kosovo | Freundschaftsspiel | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Albanien U-21 | U21-EM-Qualifikation | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Albanien U-21 | Freundschaftsspiel | 1 | 1 | 0 | 0 |
Titel
Vedat Muriqi Trophäen
| Pokal/Liga | Position | Titel | Saisons |
|---|---|---|---|
| Türkiye - 1. Lig | Gewinner | 1 | 2017/2018 |
| Spanien - Copa del Rey | 2. Platz | 1 | 2023/2024 |
Transfers
Vedat Muriqi Transfers
| Datum | Von | Zu | Ablösesumme |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Mallorca | Fenerbahce | Transfer |
| 22.07.2022 | Lazio | Mallorca | Transfer |
| 30.06.2022 | Mallorca | Lazio | Leih-Rückkehr |
| 31.01.2022 | Lazio | Mallorca | Leihe |
| 13.09.2020 | Fenerbahce | Lazio | Transfer |
| 07.07.2019 | Rizespor | Fenerbahce | Transfer |
| 11.01.2018 | Genclerbirligi | Rizespor | Transfer |
| 01.07.2016 | Giresunspor | Genclerbirligi | Transfer |
| 01.09.2014 | Teuta | Giresunspor | Vereinslos |
| 30.06.2014 | Besa Kavaje | Teuta | Leih-Rückkehr |
| 04.01.2014 | Teuta | Besa Kavaje | Leihe |
| 28.01.2013 | Liria | Teuta | Transfer |
Verletzt
Vedat Muriqi Verletzungen
| Art | Von | Zu |
|---|---|---|
| Oberschenkelrückseite | 06.04.2025 | 29.04.2025 |
| Unknown | 29.03.2025 | 02.04.2025 |
| Knieverletzung | 10.03.2025 | 14.03.2025 |
| Krankheit | 14.01.2025 | 15.01.2025 |
| Oberschenkelrückseite | 20.09.2024 | 16.10.2024 |
| Wadenverletzung | 14.11.2023 | 19.01.2024 |
| Knöchel-/Fußverletzung | 12.11.2019 | 28.11.2019 |




















