William Clem

Vollständiger Name: William Clem
Aktuelles Team: Denmark U21
Spielposition: Mittelfeldspieler
Nationalität: Dänemark
Geburtsdatum: 20 Juni, 2004 (22 Jahre)
Gewicht: 154.3 lb
Größe: 5 ft 10 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €5Mio.
Aktuelles Team: Denmark U21
Spielposition: Mittelfeldspieler
Nationalität: Dänemark
Geburtsdatum: 20 Juni, 2004 (22 Jahre)
Gewicht: 154.3 lb
Größe: 5 ft 10 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €5Mio.
Ansehen
Stats
Titel
Verletzungen
Wo du zuschauen kannst William Clem
TV- und Streaming-Übertragung nach Wettbewerb
William Clem spielt als mittelfeldspieler für Denmark U21. Die Wettbewerbe und ihre TV-Übertragung in die Vereinigten Staaten sind unten aufgeführt.

Fox Sports
Verfügbar auf: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com

Telemundo

TelevisaUnivision
Fox Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, Turner, fuboTV, Futbol de Primera Radio, England App
England App
Statistiken
William Clem Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | FC Copenhagen | Superligaen | 520 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2025/26 | FC Copenhagen | Superligaen | 1237 | 25 | 20 | 5 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2024/25 | FC Copenhagen | Superligaen | 629 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | FC Copenhagen | Superligaen | 1279 | 22 | 19 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | FC Copenhagen | Superligaen | 1036 | 17 | 14 | 3 | 3 | 0 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | FC Copenhagen | DBU-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | FC Copenhagen | DBU-Pokal | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | FC Copenhagen | DBU-Pokal | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | FC Copenhagen | DBU-Pokal | 7 | 0 | 2 | 0 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | FC Copenhagen | UEFA Europa Conference League | 325 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | FC Copenhagen | UEFA Champions League | 646 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | FC Copenhagen | UEFA Europa Conference League | 568 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | FC Copenhagen | UEFA Champions League | 134 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | FC Copenhagen | UEFA Champions League | 171 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | FC Copenhagen U-19 | UEFA Youth League | 3 | 0 | 1 | 0 |
Nationalmannschaft
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Dänemark U-21 | U21-EM-Qualifikation | 7 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2025 | Dänemark U-21 | Freundschaftsspiel | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Denmark U20 | Maurice-Revello-Turnier | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Dänemark U-21 | U21-EM-Qualifikation | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Dänemark U-21 | Freundschaftsspiel | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Dänemark U-21 | Freundschaftsspiel | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Dänemark U-19 | Euro U19 - Qualification | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Dänemark U-19 | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Denmark U18 | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Dänemark U-17 | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Dänemark U-17 | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 |
Titel
William Clem Trophäen
| Pokal/Liga | Position | Titel | Saisons |
|---|---|---|---|
| Dänemark - Superligaen | Gewinner | 3 | 2024/2025, 2022/2023, 2021/2022 |
| Dänemark - DBU-Pokal | Gewinner | 2 | 2024/2025, 2022/2023 |
| Dänemark - Superligaen | 2. Platz | 1 | 2022/2023 |
| World - The Atlantic Cup | 2. Platz | 2 | 2023, 2022 |
Verletzt
William Clem Verletzungen
| Art | Von | Zu |
|---|---|---|
| Krankheit | 24.09.2023 | 06.10.2023 |
| Fußverletzung | 22.09.2024 | 24.09.2024 |
| Fußverletzung | 19.10.2023 | 02.02.2024 |





















