Zaidu

Spielposition: Verteidiger
Nationalität: Nigeria
Geburtsdatum: 13 Juni, 1997 (29 Jahre)
Geburtsort: Lagos, Nigeria
Gewicht: 167.6 lb
Größe: 5 ft 11 in
Bevorzugter Fuß: Links
Marktwert: €3Mio.
Nationalität: Nigeria
Geburtsdatum: 13 Juni, 1997 (29 Jahre)
Geburtsort: Lagos, Nigeria
Gewicht: 167.6 lb
Größe: 5 ft 11 in
Bevorzugter Fuß: Links
Marktwert: €3Mio.
Ansehen
Stats
Titel
Transfers
Verletzungen
Wo du zuschauen kannst Zaidu
TV- und Streaming-Übertragung nach Wettbewerb
Zaidu vertritt Nigeria international. Die Wettbewerbe und ihre TV-Übertragung in die Vereinigten Staaten sind unten aufgeführt.

Fox Sports
Verfügbar auf: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com

Telemundo

TelevisaUnivision

Turner
Fox Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, Turner, fuboTV, Futbol de Primera Radio, England App
TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Statistiken
Zaidu Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | FC Porto | Primeira Liga | 288 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | FC Porto | Primeira Liga | 995 | 17 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2024/25 | FC Porto | Primeira Liga | 62 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | FC Porto B | Segunda Liga | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | FC Porto | Primeira Liga | 290 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | FC Porto | Primeira Liga | 1043 | 17 | 13 | 4 | 3 | 0 | ||||
| 2021/22 | FC Porto | Primeira Liga | 1544 | 22 | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2020/21 | FC Porto | Primeira Liga | 1817 | 25 | 22 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
| 2019/20 | Santa Clara | Primeira Liga | 1759 | 23 | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FC Porto | Supertaça | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | FC Porto | Taça da Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | FC Porto | Taça da Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | FC Porto | Supertaça | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | FC Porto | Taça de Portugal | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | FC Porto | Taça da Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | FC Porto | Supertaça | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | FC Porto | Taça de Portugal | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | FC Porto | Taça da Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | FC Porto | Taça de Portugal | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | FC Porto | Supertaça | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Santa Clara | Taça de Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Santa Clara | Taça da Liga | 2 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | FC Porto | UEFA Europa League | 477 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2024/25 | FC Porto | UEFA Europa League | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | FC Porto | UEFA Champions League | 308 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | FC Porto | UEFA Champions League | 588 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | FC Porto | UEFA Europa League | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | FC Porto | UEFA Champions League | 389 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | FC Porto | UEFA Champions League | 868 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nationalmannschaft
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Nigeria | Freundschaftsspiel | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2026 | Nigeria | Weltmeisterschaft | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Nigeria | Afrika-Cup | 103 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Nigeria | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Nigeria | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Nigeria | Afrika-Cup | 429 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | Nigeria | Qualifikation zum Afrika-Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Nigeria | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Nigeria | Weltmeisterschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Nigeria | Afrika-Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Nigeria | Qualifikation zum Afrika-Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Nigeria | Freundschaftsspiel | 2 | 0 | 0 | 0 |
Titel
Zaidu Trophäen
| Pokal/Liga | Position | Titel | Saisons |
|---|---|---|---|
| Portugal - Primeira Liga | Gewinner | 1 | 2021/2022 |
| Portugal - Primeira Liga | 2. Platz | 2 | 2022/2023, 2020/2021 |
| Portugal - Supertaça | Gewinner | 3 | 2024, 2022, 2020 |
| Portugal - Supertaça | 2. Platz | 1 | 2023 |
| Portugal - Taça de Portugal | Gewinner | 3 | 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022 |
| Portugal - Taça da Liga | Gewinner | 1 | 2022/2023 |
| Africa - CAF Africa Cup of Nations | 2. Platz | 1 | 2024 |
Transfers
Zaidu Transfers
| Datum | Von | Zu | Ablösesumme |
|---|---|---|---|
| 30.08.2020 | Santa Clara | FC Porto | Transfer |
| 01.07.2019 | SC Mirandela | Santa Clara | Vereinslos |
| 08.08.2018 | Gil Vicente | SC Mirandela | Vereinslos |
| 30.01.2018 | SC Mirandela | Gil Vicente | Leih-Rückkehr |
| 01.07.2016 | Gil Vicente | SC Mirandela | Leihe |
Verletzt
Zaidu Verletzungen
| Art | Von | Zu |
|---|---|---|
| Kreuzbandverletzung am Knie | 18.02.2024 | 14.03.2024 |




















