Gabriel Romero Cristian

Nom et prénom: Gabriel Romero Cristian
Équipe courante: Atlético Madrid
Position de jeu: Défenseur
Nationalité: Argentine
Date de naissance: 27 avril, 1998 (28 ans)
Lieu de naissance: Córdoba, Argentine
Poids: 172 lb
Taille: 6 ft 0 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €37M
Équipe courante: Atlético Madrid
Position de jeu: Défenseur
Nationalité: Argentine
Date de naissance: 27 avril, 1998 (28 ans)
Lieu de naissance: Córdoba, Argentine
Poids: 172 lb
Taille: 6 ft 0 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €37M
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Blessures
Où regarder Gabriel Romero Cristian
Couverture TV et streaming par compétition
Gabriel Romero Cristian évolue au poste de défenseur à Atlético Madrid et représente le Argentina au niveau international. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.

CBS Sports

ESPN

Fox Sports
Disponible sur: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
ESPN
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Plus d'info: Comment regarder Coupe du Monde en les États-Unis
Statistiques
Gabriel Romero Cristian Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Atl. Madrid | LaLiga | 435 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2025/26 | Tottenham | Premier League | 1872 | 23 | 22 | 1 | 4 | 11 | 2 | |||
| 2024/25 | Tottenham | Premier League | 1420 | 18 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2023/24 | Tottenham | Premier League | 2792 | 33 | 33 | 0 | 5 | 7 | 1 | |||
| 2022/23 | Tottenham | Premier League | 2365 | 27 | 26 | 1 | 11 | 1 | ||||
| 2021/22 | Tottenham | Premier League | 1846 | 22 | 21 | 1 | 1 | 8 | 0 | |||
| 2020/21 | Atalanta | Serie A | 2545 | 31 | 30 | 1 | 2 | 10 | 0 | |||
| 2019/20 | Genoa | Serie A | 2580 | 30 | 30 | 0 | 1 | 15 | 1 | |||
| 2018/19 | Genoa | Serie A | 2339 | 27 | 27 | 0 | 2 | 12 | 2 | |||
| 2018/19 | Genoa U19 | Campionato Primavera | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Belgrano | Superliga | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Belgrano | Primera D Metropolitana | 13 | 0 | 5 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Tottenham | Carabao Cup | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Tottenham | Coupe d'Angleterre | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Tottenham | Coupe d'Angleterre | 197 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Tottenham | Carabao Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Atalanta | Coupe d'Italie | 360 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2019/20 | Genoa | Coupe d'Italie | 120 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Atl. Madrid | Ligue des Champions de l'UEFA | 167 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Tottenham | Ligue des Champions de l'UEFA | 694 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2025 | Tottenham | Supercoupe de l'UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Tottenham | Ligue Europa | 630 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2022/23 | Tottenham | Ligue des Champions de l'UEFA | 600 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 2021/22 | Tottenham | UEFA Europa Conference League | 149 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 2020/21 | Atalanta | Ligue des Champions de l'UEFA | 626 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2016 | Belgrano | Copa Sudamericana | 2 | 0 | 1 | 0 |
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Argentine | Coupe du Monde | 611 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2026 | Argentine | Match amical | 56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Argentine | Coupe du Monde | 611 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2025 | Argentine | Match amical | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Argentine | Copa America | 480 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Argentine | Match amical | 163 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023 | Argentine | Match amical | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Argentine | Coupe du Monde | 548 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2022 | Argentine | Match amical | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Argentine | Finalissima | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Argentine | Coupe du Monde | 548 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2021 | Argentine | Copa America | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Argentine U-23 | Match amical | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Argentine U-20 | Championnat sud-américain des moins de 20 ans | 7 | 0 | 5 | 2 |
Trophés
Gabriel Romero Cristian Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Italie - Coupe d'Italie | 2ème Place | 1 | 2020/2021 |
| Internationale - Match Amical | 2ème Place | 1 | 2023 |
| South America - CONMEBOL Copa America | Vainqueur | 2 | 2024, 2021 |
| Internationale - Finalissima | Vainqueur | 1 | 2022 |
| Internationale - Coupe du Monde | Vainqueur | 1 | 2022 |
| Internationale - Ligue Europa | Vainqueur | 1 | 2024/2025 |
| World - J.League World Challenge | Vainqueur | 1 | 2024 |
| Europe - UEFA Super Cup | 2ème Place | 1 | 2025 |
Transferts
Gabriel Romero Cristian Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 15.08.2026 | Tottenham | Atl. Madrid | Transfer |
| 30.08.2022 | Atalanta | Tottenham | Transfer |
| 29.08.2022 | Tottenham | Atalanta | Retour de prêt |
| 06.08.2021 | Atalanta | Tottenham | Prêt |
| 05.08.2021 | Juventus | Atalanta | Transfer |
| 04.08.2021 | Atalanta | Juventus | Retour de prêt |
| 05.09.2020 | Juventus | Atalanta | Prêt |
| 31.08.2020 | Genoa | Juventus | Retour de prêt |
| 13.07.2019 | Juventus | Genoa | Prêt |
| 12.07.2019 | Genoa | Juventus | Transfer |
| 01.07.2018 | Belgrano | Genoa | Transfer |
Mis à l'écart
Blessures de Gabriel Romero Cristian
| Genre | Du | au |
|---|---|---|
| Blessure à l’orteil | 22.05.2025 | 18.07.2025 |
| Blessure à la cuisse | 09.12.2024 | 04.03.2025 |
| Blessure au pied | 16.11.2024 | 07.12.2024 |
| Blessure au pied | 04.11.2024 | 09.11.2024 |
| Blessure musculaire | 31.10.2024 | 02.11.2024 |
| Blessure à la cuisse | 24.12.2023 | 13.01.2024 |
| Blessure à la cheville | 19.10.2023 | 22.10.2023 |
| Blessure à la cuisse | 09.09.2023 | 15.09.2023 |
| Blessure à la tête | 14.08.2023 | 18.08.2023 |
| Frapper | 14.05.2023 | 30.06.2023 |
| Blessure du mollet/tibia | 28.10.2022 | 21.11.2022 |
| Blessure à l’aine | 18.08.2022 | 02.09.2022 |
| Blessure à l’aine | 09.05.2022 | 31.05.2022 |
| Blessure à la cuisse | 18.11.2021 | 04.02.2022 |
| Frapper | 07.09.2021 | 18.09.2021 |
| Blessure de genou | 21.08.2021 | 28.08.2021 |
| Blessure de genou | 13.08.2021 | 14.08.2021 |


















