Deiber Caicedo

Nom et prénom: Deiber Caicedo
Équipe courante: Junior
Position de jeu: En avant
Nationalité: Colombie
Date de naissance: 25 mars, 2000 (26 ans)
Lieu de naissance: Barbacoas, Colombie
Poids: 145.5 lb
Taille: 5 ft 6 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €650k
Équipe courante: Junior
Position de jeu: En avant
Nationalité: Colombie
Date de naissance: 25 mars, 2000 (26 ans)
Lieu de naissance: Barbacoas, Colombie
Poids: 145.5 lb
Taille: 5 ft 6 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €650k
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Où regarder Deiber Caicedo
Couverture TV et streaming par compétition
Deiber Caicedo évolue au poste de en avant à Junior. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.

beIN Sports
Disponible sur: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS XTRA en Español


TelevisaUnivision
beIN Sports, TelevisaUnivision, Fanatiz, fuboTV
Plus d'info: Comment regarder Copa Sudamericana en les États-Unis
beIN Sports, TelevisaUnivision, Fanatiz, fuboTV
Plus d'info: Comment regarder Copa Libertadores en les États-Unis
FuboTV, Fanatiz, RCN Nuestra Tele
Fanatiz
Statistiques
Deiber Caicedo Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Junior | Primera A | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Junior | Primera A | 471 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Vancouver Whitecaps | Major League Soccer | 132 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Junior | Primera A | 1283 | 17 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2023 | Junior | Primera A | 1408 | 18 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2023 | Vancouver Whitecaps 2 | MLS Next Pro | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Vancouver Whitecaps | Major League Soccer | 203 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Vancouver Whitecaps | Major League Soccer | 674 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2021 | Vancouver Whitecaps | Major League Soccer | 2219 | 33 | 26 | 7 | 5 | 3 | 0 | |||
| 2020 | Dep. Cali | Primera A | 351 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2019 | Dep. Cali | Liga Aguila | 34 | 3 | 4 | 0 | ||||||
| 2018 | Dep. Cali | Liga Aguila | 12 | 1 | 1 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Junior | Superliga Colombienne | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Junior | Copa Colombia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Vancouver Whitecaps | Championnat Canadien | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Vancouver Whitecaps | Championnat Canadien | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Vancouver Whitecaps | Championnat Canadien | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Dep. Cali | Copa Aguila | 6 | 0 | 2 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Junior | Copa Libertadores | 312 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023 | Vancouver Whitecaps | Leagues Cup | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Vancouver Whitecaps | Ligue des champions de la CONCACAF | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Dep. Cali | Copa Sudamericana | 406 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Colombie U-20 | Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Colombie U-17 | Coupe du Monde U-17 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Trophés
Deiber Caicedo Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Colombie - Copa Colombia | 2ème Place | 1 | 2019 |
| Canada - Championnat Canadien | Vainqueur | 3 | 2024, 2023, 2022 |
| Colombie - Primera A | Vainqueur | 1 | 2023 |
| Colombie - Superliga Colombienne | 2ème Place | 1 | 2024 |
Transferts
Deiber Caicedo Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 12.01.2025 | Vancouver Whitecaps | Junior | Transfer |
| 31.07.2024 | Junior | Vancouver Whitecaps | Retour de prêt |
| 03.08.2023 | Vancouver Whitecaps | Junior | Prêt |
| 26.01.2021 | Dep. Cali | Vancouver Whitecaps | Transfer |




















