Dmitri Sysuev

Équipe courante: Murom
Position de jeu: En avant
Nationalité: Russie
Date de naissance: 13 janvier, 1988 (38 ans)
Lieu de naissance: Saransk, Russie
Poids: 165.3 lb
Taille: 5 ft 9 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €68k
Position de jeu: En avant
Nationalité: Russie
Date de naissance: 13 janvier, 1988 (38 ans)
Lieu de naissance: Saransk, Russie
Poids: 165.3 lb
Taille: 5 ft 9 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €68k
Statistiques
Dmitri Sysuev Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Murom | Second League A | 1342 | 30 | 13 | 17 | 12 | 17 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 2022/23 | Murom | FNL 2 | 1885 | 26 | 23 | 3 | 17 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 2021/22 | Saransk | FNL 2 | 1060 | 15 | 13 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Ufa | Premier Liga russe | 569 | 22 | 3 | 19 | 2 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Ufa | Premier Liga russe | 84 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Ufa | Premier Liga russe | 1390 | 22 | 20 | 2 | 17 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Ufa | Premier Liga russe | 1345 | 26 | 16 | 10 | 14 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Ufa | Premier Liga russe | 869 | 16 | 11 | 5 | 11 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Ufa | Premier Liga russe | 596 | 11 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Mordovia Saransk | Premier Liga russe | 284 | 9 | 1 | 8 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Mordovia Saransk | Premier Liga russe | 696 | 10 | 9 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Baltika | FNL | 1962 | 27 | 25 | 2 | 18 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Baltika | FNL | 2210 | 27 | 27 | 0 | 14 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Baltika | FNL | 1728 | 25 | 23 | 2 | 18 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Sibir | FNL | 221 | 12 | 2 | 10 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Mordovia Saransk | FNL | 1698 | 37 | 19 | 18 | 16 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2008 | Torpedo Moskva | FNL | 0 | 3 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Murom | Coupe de Russie | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Saransk | Coupe de Russie | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Ufa | Coupe de Russie | 112 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Ufa | Coupe de Russie | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Ufa | Coupe de Russie | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Ufa | Coupe de Russie | 349 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Mordovia Saransk | Coupe de Russie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Mordovia Saransk | Coupe de Russie | 121 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Baltika | Coupe de Russie | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Mordovia Saransk | Coupe de Russie | 66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Mordovia Saransk | Coupe de Russie | 126 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Ufa | Ligue Europa | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
















