Arnold Eba

Nom et prénom: Arnold Eba
Équipe courante: Future
Position de jeu: En avant
Nationalité: Cameroun
Date de naissance: 7 juin, 2003 (23 ans)
Taille: 5 ft 9 in
Valeur marchande: €140k
Équipe courante: Future
Position de jeu: En avant
Nationalité: Cameroun
Date de naissance: 7 juin, 2003 (23 ans)
Taille: 5 ft 9 in
Valeur marchande: €140k
Statistiques
Arnold Eba Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Modern Sport | Egyptian Premier League | 110 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Modern Sport | Egyptian Premier League | 803 | 15 | 12 | 3 | 1 | 6 | 0 | |||
| 2024/25 | Modern Sport | Egyptian Premier League | 624 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Modern Sport | Egyptian Premier League | 521 | 11 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
| 2023/24 | Fauve Azur Elite | Elite ONE | 2 | 2 | 0 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Modern Sport | Coupe d'Égypte | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Modern Sport | League Cup | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Modern Sport | Coupe d'Égypte | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Modern Sport | League Cup | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Modern Sport | Coupe d'Égypte | 3 | 1 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Modern Sport | Coupe de la Confédération CAF | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Cameroun U-17 | Coupe du Monde U-17 | 3 | 0 | 0 | 0 |



















