Eduardo Anderson

Nom et prénom: Eduardo Anderson
Équipe courante: Baltika
Position de jeu: Défenseur
Nationalité: Panama
Date de naissance: 31 janvier, 2001 (25 ans)
Lieu de naissance: Ciudad de Panamá, Panama
Poids: 154.3 lb
Taille: 6 ft 3 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €1M
Équipe courante: Baltika
Position de jeu: Défenseur
Nationalité: Panama
Date de naissance: 31 janvier, 2001 (25 ans)
Lieu de naissance: Ciudad de Panamá, Panama
Poids: 154.3 lb
Taille: 6 ft 3 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €1M
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Où regarder Eduardo Anderson
Couverture TV et streaming par compétition
Eduardo Anderson évolue au poste de défenseur à Baltika et représente le Panama au niveau international. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.

Fox Sports
Disponible sur: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com

Telemundo

TelevisaUnivision
Fox Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, Turner, fuboTV, Futbol de Primera Radio, England App
Plus d'info: Comment regarder Match amical en les États-Unis
Telemundo, TelevisaUnivision, Futbol de Primera Radio
Statistiques
Eduardo Anderson Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Baltika | Premier Liga russe | 540 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2026 | Alianza | LPF | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Baltika | Premier Liga russe | 263 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Monagas | Primera División | 15 | 0 | 6 | 1 | ||||||
| 2024/25 | Saprissa | Primera División | 35 | 0 | 7 | 0 | ||||||
| 2024 | Alianza | LPF | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Saprissa | Primera División | 13 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2023/24 | San Carlos | Primera División | 16 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2022/23 | San Carlos | Primera División | 17 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2022 | Alianza | LPF | 28 | 1 | 6 | 1 | ||||||
| 2021 | Alianza | LPF | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2019/20 | Alianza | LPF | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Baltika | Coupe de Russie | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Monagas | Copa Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Saprissa | Ligue des champions de la CONCACAF | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Saprissa | Ligue des champions de la CONCACAF | 61 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Alianza | Ligue de la CONCACAF | 2 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Panama | Match amical | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Panama | Coupe du Monde | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Panama | Ligue des nations de la CONCACAF | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Panama U-23 | Match amical | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Panama | Gold Cup de la CONCACAF | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Panama | Match amical | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Panama | Ligue des nations de la CONCACAF | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Panama U-23 | Tournoi Maurice Revello | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Panama | Match amical | 4 | 0 | 1 | 0 |
Trophés
Eduardo Anderson Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Panama - LPF | Vainqueur | 1 | 2022 |
| Costa Rica - Primera División | Vainqueur | 2 | 2023/2024, 2023/2024 |
| Costa Rica - Supercopa | 2ème Place | 1 | 2024 |
| Costa Rica - Recopa | 2ème Place | 1 | 2024 |
| N/C America - Concacaf Gold Cup | 2ème Place | 1 | 2023 |
| N/C America - Concacaf Nations League | 2ème Place | 1 | 2024/2025 |
Transferts
Eduardo Anderson Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Alianza | Baltika | Transfer |
| 30.06.2026 | Baltika | Alianza | Retour de prêt |
| 07.02.2026 | Alianza | Baltika | Prêt |
| 31.12.2025 | Monagas | Alianza | Retour de prêt |
| 06.07.2025 | Alianza | Monagas | Prêt |
| 30.06.2025 | Saprissa | Alianza | Retour de prêt |
| 26.01.2024 | Alianza | Saprissa | Prêt |
| 31.12.2023 | San Carlos | Alianza | Retour de prêt |
| 01.01.2023 | Alianza | San Carlos | Prêt |




















