Ethan Sutherland

Nom et prénom: Ethan Sutherland
Équipe courante: Exeter City
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Angleterre
Date de naissance: 25 avril, 2006 (20 ans)
Taille: 5 ft 11 in
Pied préféré: Gauche
Valeur marchande: €370k
Équipe courante: Exeter City
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Angleterre
Date de naissance: 25 avril, 2006 (20 ans)
Taille: 5 ft 11 in
Pied préféré: Gauche
Valeur marchande: €370k
Regarder
Statistiques
Transferts
Où regarder Ethan Sutherland
Couverture TV et streaming par compétition
Ethan Sutherland évolue au poste de millieu de terrain à Exeter City. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.

CBS Sports

ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
Statistiques
Ethan Sutherland Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Exeter | League Two | 199 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Wolves U-21 | Premier League 2 | 18 | 4 | 2 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Solihull Moors | National League | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Wolves U-21 | Premier League 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | St. Mirren | Scottish Premiership | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Alloa | Scottish Championship | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Alloa | Scottish League One | 16 | 2 | 2 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Exeter | EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026/27 | Exeter | Carabao Cup | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 2025/26 | Wolves U-21 | Premier League Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Wolves U-21 | EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Wolves U-21 | EFL Trophy | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Wolves U-21 | Premier League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Wolves U-21 | EFL Trophy | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Wolves U-21 | EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | St. Mirren | Scottish League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | St. Mirren B | Scottish Challenge Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | St. Mirren B | Scottish Challenge Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | St. Mirren | Scottish League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ecosse U-19 | Euro U19 - Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Ecosse U-19 | Match amical | 3 | 0 | 1 | 0 |
Transferts
Ethan Sutherland Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 31.05.2027 | Exeter | Wolves | Retour de prêt |
| 10.08.2026 | Wolves | Exeter | Prêt |
| 31.05.2025 | Solihull Moors | Wolves | Retour de prêt |
| 07.02.2025 | Wolves | Solihull Moors | Prêt |
| 30.08.2024 | St. Mirren | Wolves | Transfer |
| 31.05.2024 | Alloa | St. Mirren | Retour de prêt |
| 01.02.2024 | St. Mirren | Alloa | Prêt |
| 01.07.2022 | Rangers | St. Mirren | Joueur libre |




















