Eduardo

Équipe courante: Criciúma
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Brésil
Date de naissance: 9 janvier, 1997 (29 ans)
Lieu de naissance: Treze de Maio, Brésil
Poids: 158.7 lb
Taille: 5 ft 10 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €385k
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Brésil
Date de naissance: 9 janvier, 1997 (29 ans)
Lieu de naissance: Treze de Maio, Brésil
Poids: 158.7 lb
Taille: 5 ft 10 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €385k
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Blessures
Où regarder Eduardo
Couverture TV et streaming par compétition
Eduardo évolue au poste de millieu de terrain à Criciúma. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.

Globosat
Disponible sur: Premiere, Premiere 2, Premiere 3, Premiere 4, Premiere 5, Premiere 6, Premiere 7, Premiere 8
Statistiques
Eduardo Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Criciuma | Serie B | 1093 | 16 | 15 | 1 | 5 | 0 | ||||
| 2026 | Criciuma | Campeonato Catarinense 1 | 11 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 2025 | Anyang | K League 1 | 317 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Novorizontino | Serie B | 1913 | 27 | 25 | 2 | 7 | 0 | ||||
| 2024 | Chapecoense-SC | Campeonato Catarinense 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Avai | Serie B | 1179 | 16 | 16 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2023 | Avai | Campeonato Catarinense 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2022 | Avai | Serie A | 31 | 1 | 6 | 0 | ||||||
| 2022 | Avai | Campeonato Catarinense | 11 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2021 | Criciuma | Campeonato Catarinense | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Criciuma | Campeonato Catarinense | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Criciuma | Serie B | 2325 | 29 | 27 | 2 | 12 | 0 | ||||
| 2019 | Criciuma | Campeonato Catarinense | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2018 | Criciuma | Serie B | 1993 | 23 | 22 | 1 | 3 | 9 | 0 | |||
| 2016 | Criciuma | Primeira Liga | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Anyang | Korean FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Criciuma | Copa do Brasil | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Criciuma | Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trophés
Eduardo Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Brésil - Campeonato Mineiro | 2ème Place | 1 | 2017 |
| Brésil - Copa do Brasil | Vainqueur | 1 | 2017 |
| Brésil - Recopa Catarinense | 2ème Place | 1 | 2022 |
Transferts
Eduardo Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | Anyang | Criciuma | Joueur libre |
| 17.01.2025 | Novorizontino | Anyang | Joueur libre |
| 09.04.2024 | Chapecoense-SC | Novorizontino | Joueur libre |
| 01.01.2024 | Avai | Chapecoense-SC | Joueur libre |
| 19.01.2022 | Criciuma | Avai | Joueur libre |
| 10.01.2018 | Criciuma | Criciuma | Transfer |
| 27.01.2016 | Cruzeiro | Criciuma |
Mis à l'écart
Blessures de Eduardo
| Genre | Du | au |
|---|---|---|
| Injury | 02.09.2023 | 19.01.2024 |
| Carton rouge | 06.06.2023 | 08.06.2023 |
| Cartons jaunes | 27.06.2023 | 29.06.2023 |
| Cartons jaunes | 22.08.2023 | 24.08.2023 |




















