Hugo Andersson

Nom et prénom: Hugo Andersson
Équipe courante: Värnamo
Position de jeu: Défenseur
Nationalité: Suède
Date de naissance: 1 janvier, 1998 (27 ans)
Poids: 189.6 lb
Taille: 6 ft 5 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €370k
Équipe courante: Värnamo
Position de jeu: Défenseur
Nationalité: Suède
Date de naissance: 1 janvier, 1998 (27 ans)
Poids: 189.6 lb
Taille: 6 ft 5 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €370k
Statistiques
Trophés
Transferts
Statistiques
Hugo Andersson Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Varnamo | Superettan | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Varnamo | Allsvenskan | 1452 | 23 | 19 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2024/25 | Randers FC | Superligaen danoise | 121 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Randers FC | Superligaen danoise | 925 | 18 | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2022/23 | Randers FC | Superligaen danoise | 2002 | 26 | 24 | 2 | 3 | 6 | 0 | |||
| 2021/22 | Randers FC | Superligaen danoise | 417 | 9 | 6 | 3 | 4 | 0 | ||||
| 2021 | Varnamo | Superettan | 14 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Hobro | Superliga danoise | 31 | 5 | 3 | 0 | ||||||
| 2019 | Trelleborg | Superettan | 27 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2018 | Malmo FF | Allsvenskan | 99 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Varnamo | Coupe de Suède | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Varnamo | Coupe de Suède | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Randers FC | Coupe du Danemark | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Randers FC | Coupe du Danemark | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Randers FC | Coupe du Danemark | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Hobro | Coupe du Danemark | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Malmo FF | Coupe de Suède | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | Malmo FF U-19 | UEFA Youth League | 2 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Sweden U21 | Qualifications Euro Espoirs | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Sweden U21 | Match amical | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Sweden U19 | Euro U19 - Qualification | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2016 | Sweden U17 | Championnat d'Europe des moins de 17 ans de l'UEFA | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Sweden U17 | Match amical | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Sweden U17 | Qualifications UEFA Euro U17 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Trophés
Hugo Andersson Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Suède - Allsvenskan | Vainqueur | 1 | 2017 |
| Suède - Coupe de Suède | 2ème Place | 2 | 2019/2020, 2017/2018 |
| Suède - Superettan | Vainqueur | 1 | 2021 |
| World - The Atlantic Cup | Vainqueur | 1 | 2025 |
Transferts
Hugo Andersson Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 29.01.2025 | Randers FC | Varnamo | Transfer |
| 29.01.2022 | Malmo FF | Randers FC | Transfer |
| 30.11.2021 | Varnamo | Malmo FF | Retour de prêt |
| 11.08.2021 | Malmo FF | Varnamo | Prêt |
| 30.06.2021 | Hobro | Malmo FF | Retour de prêt |
| 25.08.2020 | Malmo FF | Hobro | Prêt |
| 30.11.2019 | Trelleborg | Malmo FF | Retour de prêt |
| 18.02.2019 | Malmo FF | Trelleborg | Prêt |




















