Jesse Marshall Thompson Edge
Équipe courante: IFK Malmö
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Nouvelle-Zélande
Date de naissance: 26 février, 1995 (31 ans)
Lieu de naissance: Papamoa, Nouvelle-Zélande
Poids: 187.4 lb
Taille: 6 ft 1 in
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Nouvelle-Zélande
Date de naissance: 26 février, 1995 (31 ans)
Lieu de naissance: Papamoa, Nouvelle-Zélande
Poids: 187.4 lb
Taille: 6 ft 1 in
Statistiques
Trophés
Transferts
Statistiques
Jesse Marshall Thompson Edge Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | IFK Malmö | Superettan | ||||||||||
| 2022 | IFK Malmö | Ettan | 526 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Lund | Ettan | 340 | 9 | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Berga | Ettan | 1597 | 19 | 18 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Petržalka | 2. Futbalová Liga | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Lokomotíva Košice | 2. Futbalová Liga | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Podbrezová | Niké liga | 496 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Achilles '29 | Tweede Divisie | 1627 | 19 | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2016/17 | Achilles '29 | Eerste Divisie | 710 | 10 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Auckland City | New Zealand National League | 862 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Vicenza | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | WaiBOP | New Zealand National League | 357 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | WaiBOP | New Zealand National League | 1199 | 14 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Podbrezová | Slovenský Pohár | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Achilles '29 | Coupe des Pays-Bas | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Písek | Coupe de République tchèque | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Vicenza | Coupe d'Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Auckland City | Ligue des champions de l'OFC | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Japan | Auckland City | Coupe Intercontinentale de la FIFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Nouvelle-Zélande U-20 | Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Nouvelle-Zélande U-20 | Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Nouvelle-Zélande U-17 | Coupe du Monde U-17 | 335 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophés
Jesse Marshall Thompson Edge Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Internationale - Ligue des champions de l'OFC | Vainqueur | 1 | 2015/2016 |
| Oceania - OFC U20 Championship | Vainqueur | 1 | 2013 |
| New-Zealand - Premiership | 2ème Place | 1 | 2015/2016 |
| New-Zealand - NZF Cup | 2ème Place | 1 | 2011/2012 |
Transferts
Jesse Marshall Thompson Edge Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 13.08.22 | Lund | IFK Malmö | Free |
| 15.02.22 | Berga | Lund | Free |
| 19.07.19 | Podbrezová | Petržalka | Prêt |
| 01.01.19 | Podbrezová | Lokomotíva | Prêt |
| 31.08.18 | Achilles'29 | Podbrezová | Free |
| 12.01.17 | Písek | Achilles'29 | Free |
| 22.08.16 | Auckland | Písek | Free |
| 01.07.15 | Vicenza | Auckland | N/A |























