Varela Jhonata

Nom et prénom: Varela Jhonata
Équipe courante: Botafogo PB
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Brésil
Date de naissance: 4 juillet, 2000 (26 ans)
Lieu de naissance: Natal, Brésil
Poids: 163.1 lb
Taille: 5 ft 10 in
Pied préféré: Gauche
Valeur marchande: €580k
Équipe courante: Botafogo PB
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Brésil
Date de naissance: 4 juillet, 2000 (26 ans)
Lieu de naissance: Natal, Brésil
Poids: 163.1 lb
Taille: 5 ft 10 in
Pied préféré: Gauche
Valeur marchande: €580k
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Où regarder Varela Jhonata
Couverture TV et streaming par compétition
Varela Jhonata évolue au poste de millieu de terrain à Botafogo PB. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.

Globosat
Disponible sur: Premiere, Premiere 2, Premiere 3, Premiere 4, Premiere 5, Premiere 6, Premiere 7, Premiere 8
Statistiques
Varela Jhonata Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Botafogo PB | Serie C | 20 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2026 | Botafogo PB | Campeonato Paraibano | 11 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2025 | EC Sao Jose | Campeonato Gaúcho 1 | 12 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2024 | Sampaio Correa | Serie C | 265 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2022 | Gremio | Serie B | 57 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Gremio | Campeonato Gaúcho 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Gremio U23 | Brasileiro U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Gremio | Campeonato Gaúcho 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Gremio U23 | Brasileiro U23 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Botafogo PB | Copa do Nordeste | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Botafogo PB | Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | EC Sao Jose | Recopa Gaucho | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | EC Sao Jose | Copa do Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Sampaio Correa | Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | ABC | Copa do Nordeste | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Gremio | Copa Sudamericana | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Gremio | Copa Libertadores | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trophés
Varela Jhonata Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Brazil - Potiguar 1 | Vainqueur | 1 | 2017 |
| Brésil - Campeonato Gaúcho 1 | Vainqueur | 3 | 2022, 2021, 2020 |
| Brésil - Copa do Brasil | 2ème Place | 1 | 2020/2021 |
| Brésil - Serie B | 2ème Place | 1 | 2022 |
| Brésil - Campeonato Maranhense | Vainqueur | 1 | 2024 |
| Brazil - Recopa Gaúcha | 2ème Place | 1 | 2025 |
Transferts
Varela Jhonata Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | EC Sao Jose | Botafogo PB | Joueur libre |
| 01.01.2025 | Sampaio Correa | EC Sao Jose | |
| 01.01.2024 | Gremio | Sampaio Correa | Joueur libre |
| 21.06.2017 | ABC | Gremio |
















