Lorenzo Faravelli

Nom et prénom: Lorenzo Faravelli
Équipe courante: Necaxa
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Argentine
Date de naissance: 29 mars, 1993 (33 ans)
Lieu de naissance: Rosario, Argentine
Poids: 152.1 lb
Taille: 5 ft 7 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €1M
Équipe courante: Necaxa
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Argentine
Date de naissance: 29 mars, 1993 (33 ans)
Lieu de naissance: Rosario, Argentine
Poids: 152.1 lb
Taille: 5 ft 7 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €1M
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Où regarder Lorenzo Faravelli
Couverture TV et streaming par compétition
Lorenzo Faravelli évolue au poste de millieu de terrain à Necaxa. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.


Fox Sports
Disponible sur: Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Deportes, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi, FOX Network

Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Fox Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, Estrella TV, fuboTV, SiriusXM FC
Plus d'info: Comment regarder Liga MX en les États-Unis
Fox Sports, TelevisaUnivision, Apple TV
Plus d'info: Comment regarder Leagues Cup en les États-Unis
Statistiques
Lorenzo Faravelli Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Necaxa | Liga MX | 688 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Necaxa | Liga MX | 1352 | 16 | 16 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 2025/26 | Cruz Azul | Liga MX | 803 | 18 | 14 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 2024/25 | Cruz Azul | Liga MX | 2618 | 37 | 35 | 2 | 8 | 8 | 0 | |||
| 2023/24 | Cruz Azul | Liga MX | 1888 | 23 | 23 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||
| 2023 | Ind. del Valle | Primera A | 1278 | 17 | 17 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
| 2022 | Ind. del Valle | Primera A | 23 | 5 | 13 | 1 | ||||||
| 2021 | Ind. del Valle | Primera A | 32 | 5 | 8 | 0 | ||||||
| 2020 | Ind. del Valle | Primera A | 28 | 6 | 4 | 1 | ||||||
| 2019/20 | Huracan | Superliga | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Gimnasia L.P. | Superliga | 20 | 4 | 7 | 2 | ||||||
| 2017/18 | Gimnasia L.P. | Superliga | 26 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Gimnasia L.P. | Primera D Metropolitana | 23 | 2 | 4 | 0 | ||||||
| 2016 | Gimnasia L.P. | Primera D Metropolitana | 13 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 2015 | Gimnasia L.P. | Primera D Metropolitana | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015 | Newells Old Boys | Primera D Metropolitana | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Newells Old Boys | Primera D Metropolitana | 11 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2013/14 | U. Espanola | Primera División chilienne | 30 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Newells Old Boys |
