Liam Millar

Nom et prénom: Liam Millar
Équipe courante: Birmingham City
Position de jeu: En avant
Nationalité: Canada
Date de naissance: 27 septembre, 1999 (27 ans)
Lieu de naissance: Toronto, Canada
Poids: 165.3 lb
Taille: 5 ft 11 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €5M
Équipe courante: Birmingham City
Position de jeu: En avant
Nationalité: Canada
Date de naissance: 27 septembre, 1999 (27 ans)
Lieu de naissance: Toronto, Canada
Poids: 165.3 lb
Taille: 5 ft 11 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €5M
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Blessures
Où regarder Liam Millar
Couverture TV et streaming par compétition
Liam Millar évolue au poste de en avant à Birmingham City et représente le Canada au niveau international. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.

CBS Sports


Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, fuboTV
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
Telemundo, TelevisaUnivision, Futbol de Primera Radio
Statistiques
Liam Millar Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Birmingham | Championship | 322 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026/27 | Hull | Premier League | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | Hull | Championship | 2051 | 35 | 28 | 7 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2024/25 | Hull | Championship | 620 | 11 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2023/24 | Preston | Championship | 2563 | 35 | 32 | 3 | 5 | 3 | 0 | |||
| 2023/24 | Basel | Super League | 294 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Basel | Super League | 1271 | 23 | 17 | 6 | 2 | 0 | ||||
| 2021/22 | Basel | Super League | 1818 | 28 | 23 | 5 | 5 | 2 | 0 | |||
| 2020/21 | Charlton | League One | 1980 | 27 | 26 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2020/21 | Liverpool U23 | Premier League 2 | 11 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Liverpool U23 | Premier League 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Kilmarnock | Scottish Premiership | 740 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Kilmarnock | Scottish Premiership | 13 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Liverpool U23 | Premier League 2 | 13 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Liverpool U23 | Premier League 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Hull | Carabao Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Hull | Coupe d'Angleterre | 153 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Hull | Carabao Cup | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Preston | Coupe d'Angleterre | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Basel | Coupe de Suisse | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Basel | Coupe de Suisse | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Basel | Coupe de Suisse | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Liverpool U-21 | EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Liverpool U23 | Premier League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Liverpool | Coupe d'Angleterre | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Kilmarnock | Scottish League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Kilmarnock | Scottish Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Basel | UEFA Europa Conference League | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Basel | UEFA Europa Conference League | 902 | 16 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Basel | UEFA Europa Conference League | 501 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2018/19 | Liverpool U-19 | UEFA Youth League | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Liverpool U-19 | UEFA Youth League | 8 | 2 | 0 | 0 |
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Canada | Coupe du Monde | 163 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026 | Canada | Match amical | 45 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Canada | Match amical | 42 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Canada | Copa America | 231 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Canada | Match amical | 181 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Canada | Ligue des nations de la CONCACAF | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Canada | Match amical | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Canada | Gold Cup de la CONCACAF | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Canada | Coupe du Monde | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Canada | Match amical | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Canada | Coupe du Monde | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Canada | Ligue des nations de la CONCACAF | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Canada | Gold Cup de la CONCACAF | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Canada | Match amical | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trophés
Liam Millar Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Angleterre - Premier League 2 | 2ème Place | 1 | 2017/2018 |
| Angleterre - FA Community Shield | 2ème Place | 1 | 2019 |
| Angleterre - Premier League | Vainqueur | 1 | 2019/2020 |
| Suisse - Super League | 2ème Place | 1 | 2021/2022 |
| N/C America - Concacaf Nations League | 2ème Place | 1 | 2022/2023 |
Transferts
Liam Millar Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 30.06.2027 | Birmingham | Hull | Retour de prêt |
| 01.09.2026 | Hull | Birmingham | Prêt |
| 09.08.2024 | Basel | Hull | Transfer |
| 30.06.2024 | Preston | Basel | Retour de prêt |
| 01.09.2023 | Basel | Preston | Prêt |
| 08.07.2021 | Liverpool | Basel | Transfer |
| 31.05.2021 | Charlton | Liverpool | Retour de prêt |
| 05.01.2021 | Liverpool | Charlton | Prêt |
| 08.01.2020 | Kilmarnock | Liverpool | Retour de prêt |
| 06.08.2019 | Liverpool | Kilmarnock | Prêt |
| 20.05.2019 | Kilmarnock | Liverpool | Retour de prêt |
| 31.01.2019 | Liverpool | Kilmarnock | Prêt |
| 01.07.2016 | Fulham | Liverpool | Joueur libre |
Mis à l'écart
Blessures de Liam Millar
| Genre | Du | au |
|---|---|---|
| Lésion du ligament croisé antérieur (genou) | 24.10.2024 | 08.09.2025 |
| Unknown | 12.09.2024 | 13.09.2024 |
| Blessure à l’aine | 02.04.2024 | 19.04.2024 |
| Blessure au mollet | 11.11.2023 | 24.11.2023 |




















