Marko Pjaca

Nom et prénom: Marko Pjaca
Équipe courante: Twente
Position de jeu: En avant
Nationalité: Croatie
Date de naissance: 6 mai, 1995 (31 ans)
Lieu de naissance: Zagreb, Croatie
Poids: 183 lb
Taille: 6 ft 1 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €2M
Équipe courante: Twente
Position de jeu: En avant
Nationalité: Croatie
Date de naissance: 6 mai, 1995 (31 ans)
Lieu de naissance: Zagreb, Croatie
Poids: 183 lb
Taille: 6 ft 1 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €2M
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Où regarder Marko Pjaca
Couverture TV et streaming par compétition
Marko Pjaca évolue au poste de en avant à Twente et représente le Croatia au niveau international. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.

CBS Sports


Fox Sports
Disponible sur: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Disponible sur: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Plus d'info: Comment regarder Ligue Europa en les États-Unis
ESPN
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Statistiques
Marko Pjaca Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Twente | Eredivisie | 354 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Twente | Eredivisie | 912 | 27 | 19 | 8 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Din. Zagreb | Prva HNL | 1504 | 21 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Rijeka | Prva HNL | 1358 | 17 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Empoli | Serie A | 528 | 17 | 11 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Torino | Serie A | 1151 | 24 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Genoa | Serie A | 1418 | 35 | 26 | 9 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Anderlecht | Jupiler League | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Fiorentina | Serie A | 755 | 19 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2017/18 | Schalke | Bundesliga | 259 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | Juventus U-19 | Campionato Primavera | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Juventus | Serie A | 448 | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 2016/17 | Din. Zagreb | 1. HNL | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Din. Zagreb | 1. HNL | 28 | 8 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Din. Zagreb | 1. HNL | 32 | 11 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Lok. Zagreb | 1. HNL | 7 | 7 | 1 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Lok. Zagreb | 1. HNL | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Lok. Zagreb | 1. HNL | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Twente | Coupe des Pays-Bas | 65 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Din. Zagreb | Nogometni Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Rijeka | Nogometni Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Torino | Coupe d'Italie | 95 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Genoa | Coupe d'Italie | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Juventus | Coupe d'Italie | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Schalke | Coupe d'Allemagne | 128 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Juventus | Coupe d'Italie | 34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Din. Zagreb | Nogometni Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Din. Zagreb | Nogometni Cup | 4 | 0 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Twente | UEFA Europa Conference League | 246 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2026/27 | Twente | Ligue Europa | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Din. Zagreb | Ligue des Champions de l'UEFA | 486 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2016/17 | Juventus | Ligue des Champions de l'UEFA | 94 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | Din. Zagreb | Ligue des Champions de l'UEFA | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Din. Zagreb | Ligue des Champions de l'UEFA | 385 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2014/15 | Din. Zagreb | Ligue Europa | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Din. Zagreb | Ligue des Champions de l'UEFA | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Lok. Zagreb | Ligue Europa | 2 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Croatie | Ligue des nations de l'UEFA | 98 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Croatie | Match amical | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Croatie | Ligue des nations de l'UEFA | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Croatie | Coupe du Monde | 82 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2018 | Croatie | Match amical | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Croatie | Coupe du Monde | 82 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2017 | Croatie | Match amical | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Croatie U-21 | Qualifications Euro Espoirs | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Croatie | Championnat d'Europe de football | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Croatie | Match amical | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Croatie | Éliminatoires de l'Euro de l'UEFA | 100 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2015 | Croatie | Match amical | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Croatie U-21 | Qualifications Euro Espoirs | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Croatie | Match amical | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Croatia U20 | Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 4 | 0 | 0 | 0 |
Trophés
Marko Pjaca Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Croatie - Prva HNL | Vainqueur | 2 | 2015/2016, 2014/2015 |
| Croatie - Prva HNL | 2ème Place | 3 | 2024/2025, 2023/2024, 2012/2013 |
| Croatie - Nogometni Cup | Vainqueur | 2 | 2015/2016, 2014/2015 |
| Croatie - Nogometni Cup | 2ème Place | 2 | 2023/2024, 2012/2013 |
| Croatie - Supercoupe de Croatie | 2ème Place | 1 | 2014 |
| Italie - Coupe d'Italie | Vainqueur | 1 | 2016/2017 |
| Italie - Serie A | Vainqueur | 2 | 2019/2020, 2016/2017 |
| Italy - Super Cup | 2ème Place | 3 | 2019, 2017, 2016 |
| Allemagne - Bundesliga | 2ème Place | 1 | 2017/2018 |
| Internationale - Ligue des Champions de l'UEFA | 2ème Place | 1 | 2016/2017 |
| Internationale - Coupe du Monde | 2ème Place | 1 | 2018 |
Transferts
Marko Pjaca Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | Din. Zagreb | Twente | Joueur libre |
| 04.07.2024 | Rijeka | Din. Zagreb | Transfer |
| 01.09.2023 | Juventus | Rijeka | Transfer |
| 30.06.2023 | Empoli | Juventus | Retour de prêt |
| 01.09.2022 | Juventus | Empoli | Prêt |
| 30.06.2022 | Torino | Juventus | Retour de prêt |
| 28.07.2021 | Juventus | Torino | Prêt |
| 30.06.2021 | Genoa | Juventus | Retour de prêt |
| 19.09.2020 | Juventus | Genoa | Prêt |
| 30.06.2020 | Anderlecht | Juventus | Retour de prêt |
| 31.01.2020 | Juventus | Anderlecht | Prêt |
| 30.06.2019 | Fiorentina | Juventus | Retour de prêt |
| 07.08.2018 | Juventus | Fiorentina | Prêt |
| 30.06.2018 | Schalke | Juventus | Retour de prêt |
| 04.01.2018 | Juventus | Schalke | Prêt |
| 22.07.2016 | Din. Zagreb | Juventus | Transfer |
| 01.07.2014 | Lok. Zagreb | Din. Zagreb | Transfer |
| 02.07.2010 | ZET Zagreb | Lok. Zagreb | Transfer |
| 04.09.2009 | Din. Zagreb | ZET Zagreb | Transfer |



















