Sebastian Caceres

Nom et prénom: Sebastian Caceres
Équipe courante: Celta de Vigo
Position de jeu: Défenseur
Nationalité: Uruguay
Date de naissance: 18 août, 1999 (27 ans)
Lieu de naissance: Montevideo, Uruguay
Poids: 169.8 lb
Taille: 5 ft 10 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €4M
Équipe courante: Celta de Vigo
Position de jeu: Défenseur
Nationalité: Uruguay
Date de naissance: 18 août, 1999 (27 ans)
Lieu de naissance: Montevideo, Uruguay
Poids: 169.8 lb
Taille: 5 ft 10 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €4M
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Blessures
Où regarder Sebastian Caceres
Couverture TV et streaming par compétition
Sebastian Caceres évolue au poste de défenseur à Celta de Vigo et représente le Uruguay au niveau international. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.


ESPN

Fox Sports
Disponible sur: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Plus d'info: Comment regarder Ligue Europa en les États-Unis
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Plus d'info: Comment regarder Coupe du Monde en les États-Unis
Statistiques
Sebastian Caceres Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Celta Vigo | LaLiga | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026/27 | Club America | Liga MX | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Club America | Liga MX | 2269 | 27 | 26 | 1 | 6 | 0 | ||||
| 2024/25 | Club America | Liga MX | 1851 | 25 | 23 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 2023/24 | Club America | Liga MX | 1998 | 26 | 24 | 2 | 5 | 0 | ||||
| 2022/23 | Club America | Liga MX | 2807 | 33 | 32 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2021/22 | Club America | Liga MX | 2070 | 25 | 25 | 0 | 1 | 5 | 1 | |||
| 2020/21 | Club America | Liga MX | 2289 | 26 | 26 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2019/20 | Club America | Liga MX | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Liverpool M. | Primera Division | 25 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2018 | Liverpool M. | Primera Division | 32 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2017 | Liverpool M. | Primera Division | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Club America | Campeón de Campeones | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Club America | Copa por Mexico | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | Club America | Copa por Mexico | 4 | 0 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Club America | Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Club America | Ligue des champions de la CONCACAF | 494 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Club America | Leagues Cup | 134 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Club America | Coupe du Monde des Clubs de la FIFA | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Club America | Ligue des champions de la CONCACAF | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Club America | Leagues Cup | 135 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Club America | Ligue des champions de la CONCACAF | 399 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | Club America | Leagues Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Club America | Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Club America | Ligue des champions de la CONCACAF | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | Club America | Ligue des champions de la CONCACAF | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Liverpool M. | Copa Sudamericana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Uruguay | Coupe du Monde | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Uruguay | Match amical | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Uruguay | Coupe du Monde | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Uruguay | Copa America | 263 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Uruguay | Match amical | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Uruguay | Match amical | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Uruguay | Match amical | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Uruguay U-23 | Tournoi Olympique de Football - Hommes | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Uruguay U-20 | Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Uruguay U-20 | Championnat sud-américain des moins de 20 ans | 9 | 0 | 2 | 1 |
Trophés
Sebastian Caceres Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Mexique - Liga MX | Vainqueur | 3 | 2024, 2024, 2023 |
| Mexique - Liga MX | 2ème Place | 2 | 2025, 2019/2020 |
| Mexique - SuperCopa MX | Vainqueur | 1 | 2024 |
| Mexique - Campeón de Campeones | Vainqueur | 1 | 2024 |
| Mexique - Campeón de Campeones | 2ème Place | 1 | 2025 |
| World - MLS All-Star | 2ème Place | 1 | 2025 |
| N/C America - Concacaf Champions Cup | 2ème Place | 1 | 2021 |
| N/C America - Campeones Cup | Vainqueur | 1 | 2024 |
| Internationale - Coupe du Monde des Clubs de la FIFA | 2ème Place | 1 | 2025 |
Transferts
Sebastian Caceres Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | Club America | Celta Vigo | Transfer |
| 15.01.2020 | Liverpool M. | Club America | Transfer |
Mis à l'écart
Blessures de Sebastian Caceres
| Genre | Du | au |
|---|---|---|
| Blessure à la cheville | 03.11.2024 | 21.11.2024 |
| Blessure à la cuisse | 12.09.2024 | 01.11.2024 |
| Neck Injury | 26.08.2024 | 31.08.2024 |
| Blessure de genou | 02.05.2024 | 26.05.2024 |




















