Anthony Gordon

Volledige naam: Anthony Gordon
Huidige club: Barcelona
Positie op het veld: Aanvaller
Nationaliteit: Engeland
Geboortedatum: 24 februari, 2001 (25 jaar)
Geboorteplaats: Liverpool, Engeland
Gewicht: 158.7 lb
Lengte: 6 ft 0 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €82M
Huidige club: Barcelona
Positie op het veld: Aanvaller
Nationaliteit: Engeland
Geboortedatum: 24 februari, 2001 (25 jaar)
Geboorteplaats: Liverpool, Engeland
Gewicht: 158.7 lb
Lengte: 6 ft 0 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €82M
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Blessures
Waar te kijken Anthony Gordon
Tv- en streamingdekking per competitie
Anthony Gordon speelt als aanvaller voor Barcelona en vertegenwoordigt England internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

CBS Sports

ESPN

Fox Sports
Beschikbaar op: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Beschikbaar op: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Meer informatie: Hoe je UEFA Champions League kunt kijken in Verenigde Staten
ESPN
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Meer informatie: Hoe je UEFA Nations League kunt kijken in Verenigde Staten
Statistieken
Anthony Gordon Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Barcelona | La Liga | 496 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Newcastle | Premier League | 1817 | 26 | 25 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||
| 2024/25 | Newcastle | Premier League | 2444 | 34 | 31 | 3 | 6 | 2 | 0 | |||
| 2023/24 | Newcastle | Premier League | 2900 | 35 | 35 | 0 | 11 | 12 | 1 | |||
| 2022/23 | Newcastle | Premier League | 491 | 16 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Everton | Premier League | 1096 | 16 | 14 | 2 | 3 | 6 | 0 | |||
| 2021/22 | Everton | Premier League | 2284 | 35 | 30 | 5 | 4 | 4 | 0 | |||
| 2020/21 | Preston | Championship | 513 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Everton U23 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Everton | Premier League | 88 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Everton | Premier League | 446 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Everton U23 | Premier League 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Everton U18 | U18 Premier League | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Everton U23 | Premier League 2 | 14 | 1 | 2 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Newcastle | FA Cup | 96 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Newcastle | EFL Cup | 196 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Newcastle | FA Cup | 128 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2024/25 | Newcastle | EFL Cup | 373 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2023/24 | Newcastle | FA Cup | 240 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Newcastle | EFL Cup | 161 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Everton | FA Cup | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Everton | EFL Cup | 52 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Everton | FA Cup | 315 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2021/22 | Everton | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Everton | FA Cup | 75 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Everton | EFL Cup | 135 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Everton | EFL Cup | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Everton U-21 | EFL Trophy | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Everton U23 | Premier League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Everton U-21 | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Barcelona | UEFA Champions League | 86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Newcastle | UEFA Champions League | 770 | 12 | 10 | 2 | 10 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Newcastle | UEFA Champions League | 439 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Everton | UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Engeland | UEFA Nations League | 221 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Engeland | Wereldkampioenschap | 399 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Engeland | Vriendschappelijke interland | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Engeland | Wereldkampioenschap | 399 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Engeland | Vriendschappelijke interland | 148 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Engeland | UEFA Nations League | 285 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Engeland | EK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Engeland | Vriendschappelijke interland | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Engeland U-21 | EK Onder-21 | 325 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2023 | Engeland U-21 | Kwalificatie EK onder 21 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Engeland U-21 | Vriendschappelijke interland | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Engeland U-21 | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Engeland U-19 | Euro U19 - Qualification | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | England U18 | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prijzen
Anthony Gordon Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Engeland - Premier League 2 | Winnaar | 1 | 2018/2019 |
| Engeland - Premier League Cup | Winnaar | 1 | 2018/2019 |
| Engeland - EFL Cup | Winnaar | 1 | 2024/2025 |
| Engeland - EFL Cup | 2e plaats | 1 | 2022/2023 |
| Internationaal - Florida Cup | Winnaar | 1 | 2021 |
| Internationaal - EK Onder-21 | Winnaar | 1 | 2023 |
| World - A-Leagues All Stars Men | 2e plaats | 1 | 2024 |
| Internationaal - EK | 2e plaats | 1 | 2024 |
Transfers
Anthony Gordon Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Newcastle | Barcelona | Transfer |
| 29.01.2023 | Everton | Newcastle | Transfer |
| 31.05.2021 | Preston | Everton | Terug van verhuur |
| 01.02.2021 | Everton | Preston | Uitgeleend |
| 01.07.2012 | Liverpool | Everton | Transfervrij |
Geblesseerd
Anthony Gordon Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Enkelblessure | 10.08.2025 | 13.08.2025 |
| Hip Injury | 22.03.2025 | 12.04.2025 |
| Dijbeenblessure | 07.02.2025 | 12.02.2025 |
| Hip Injury | 11.11.2024 | 13.11.2024 |
| Liesblessure | 26.10.2024 | 29.10.2024 |
| Enkelblessure | 16.05.2024 | 06.06.2024 |
| Knieblessure | 12.03.2024 | 15.03.2024 |
| Enkelblessure | 04.02.2024 | 09.02.2024 |
| Knock | 20.12.2023 | 22.12.2023 |
| Hip Injury | 03.12.2023 | 06.12.2023 |
| Enkel-/voetblessure | 05.03.2023 | 01.04.2023 |
| Ziekte | 01.01.2023 | 05.01.2023 |


















