David Alaba

Volledige naam: David Alaba
Huidige club: Udinese
Positie op het veld: Verdediger
Nationaliteit: Oostenrijk
Geboortedatum: 24 juni, 1992 (34 jaar)
Geboorteplaats: Wien, Oostenrijk
Gewicht: 172 lb
Lengte: 5 ft 10 in
Voorkeursvoet: Links
Marktwaarde: €3M
Huidige club: Udinese
Positie op het veld: Verdediger
Nationaliteit: Oostenrijk
Geboortedatum: 24 juni, 1992 (34 jaar)
Geboorteplaats: Wien, Oostenrijk
Gewicht: 172 lb
Lengte: 5 ft 10 in
Voorkeursvoet: Links
Marktwaarde: €3M
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Blessures
Waar te kijken David Alaba
Tv- en streamingdekking per competitie
David Alaba speelt als verdediger voor Udinese en vertegenwoordigt Austria internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.


Fox Sports
Beschikbaar op: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo
Beschikbaar op: Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes Ahora

TelevisaUnivision
Beschikbaar op: TUDN USA, Univision, UniMás, Univision NOW, ViX, TUDN App, TUDN.com, Galavision, TUDNxtra
Fox Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, Turner, fuboTV, Futbol de Primera Radio, England App
Meer informatie: Hoe je Vriendschappelijke interland kunt kijken in Verenigde Staten
CBS Sports, Telemundo, fuboTV
Meer informatie: Hoe je Serie A kunt kijken in Verenigde Staten
CBS Sports, Telemundo
Meer informatie: Hoe je Coppa Italia kunt kijken in Verenigde Staten
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Meer informatie: Hoe je UEFA Nations League kunt kijken in Verenigde Staten
Statistieken
David Alaba Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Udinese | Serie A | 63 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Real Madrid | La Liga | 428 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Real Madrid | La Liga | 316 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Real Madrid | La Liga | 1156 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2022/23 | Real Madrid | La Liga | 1840 | 23 | 23 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2021/22 | Real Madrid | La Liga | 2644 | 30 | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2020/21 | Bayern Munich | Bundesliga | 2676 | 32 | 31 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2019/20 | Bayern Munich | Bundesliga | 2498 | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Bayern Munich | Bundesliga | 2533 | 31 | 29 | 2 | 3 | 4 | 0 | |||
| 2017/18 | Bayern Munich | Bundesliga | 1550 | 23 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2016/17 | Bayern Munich | Bundesliga | 2508 | 32 | 29 | 3 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2015/16 | Bayern Munich | Bundesliga | 2492 | 30 | 29 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2014/15 | Bayern Munich | Bundesliga | 19 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Bayern Munich | Bundesliga | 28 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Bayern Munich | Bundesliga | 23 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Bayern Munich | Bundesliga | 30 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Hoffenheim | Bundesliga | 17 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Bayern Munich | Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009/10 | Bayern Munich | Bundesliga | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Real Madrid | Supercopa de España | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Real Madrid | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Real Madrid | Copa del Rey | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Real Madrid | Copa del Rey | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Real Madrid | Supercopa de España | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Real Madrid | Copa del Rey | 296 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 450 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2019 | Bayern Munich | DFL-Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | Bayern Munich | DFL-Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 462 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016 | Bayern Munich | DFL-Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Bayern Munich | DFL-Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Bayern Munich | DFL-Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Bayern Munich | DFL-Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 6 | 1 | 0 | 0 |
Internationale bekers
Nationale elftal
Prijzen
David Alaba Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Duitsland - DFB-Pokal | Winnaar | 6 | 2019/2020, 2018/2019, 2015/2016, 2013/2014, 2012/2013, 2009/2010 |
| Duitsland - DFB-Pokal | 2e plaats | 2 | 2017/2018, 2011/2012 |
| Duitsland - Bundesliga | Winnaar | 10 | 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2009/2010 |
| Duitsland - Bundesliga | 2e plaats | 1 | 2011/2012 |
| Duitsland - DFL-Supercup | Winnaar | 6 | 2020, 2018, 2017, 2016, 2012, 2010/2011 |
| Duitsland - DFL-Supercup | 2e plaats | 4 | 2019, 2015, 2014, 2013 |
| World - MLS All-Star | 2e plaats | 1 | 2014 |
| Spanje - La Liga | Winnaar | 2 | 2023/2024, 2021/2022 |
| Spanje - La Liga | 2e plaats | 2 | 2024/2025, 2022/2023 |
| Spanje - Supercopa de España | Winnaar | 2 | 2024, 2022 |
| Spanje - Supercopa de España | 2e plaats | 2 | 2025, 2023 |
| Spanje - Copa del Rey | Winnaar | 1 | 2022/2023 |
| Spanje - Copa del Rey | 2e plaats | 1 | 2024/2025 |
| Internationaal - UEFA Champions League | Winnaar | 4 | 2023/2024, 2021/2022, 2019/2020, 2012/2013 |
| Internationaal - UEFA Champions League | 2e plaats | 2 | 2011/2012, 2009/2010 |
| Europe - UEFA Super Cup | Winnaar | 4 | 2024, 2022, 2020, 2013 |
| Internationaal - FIFA Intercontinental Cup | Winnaar | 4 | 2024, 2023, 2021, 2013 |
Transfers
David Alaba Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | Real Madrid | Udinese | Transfervrij |
| 01.07.2021 | Bayern Munich | Real Madrid | Transfervrij |
| 30.06.2011 | Hoffenheim | Bayern Munich | Terug van verhuur |
| 01.01.2011 | Bayern Munich | Hoffenheim | Uitgeleend |
| 01.08.2008 | Austria Vienna | Bayern Munich | Transfer |
Geblesseerd
David Alaba Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Kuitblessure | 27.06.2025 | 11.08.2025 |
| Knieblessure | 29.04.2025 | 16.06.2025 |
| Spierblessure | 10.04.2025 | 12.04.2025 |
| Liesblessure | 04.02.2025 | 17.02.2025 |
| Knieblessure (voorste kruisband) | 18.12.2023 | 07.01.2025 |
| Hamstringblessure | 28.09.2023 | 19.10.2023 |
| Hamstringblessure | 19.04.2023 | 05.05.2023 |
| Hamstringblessure | 22.02.2023 | 25.03.2023 |
| Kuitblessure | 08.01.2023 | 04.02.2023 |
| Hamstringblessure | 27.04.2022 | 27.05.2022 |
| Hamstringblessure | 25.02.2022 | 04.03.2022 |
| Virus | 21.12.2021 | 01.01.2022 |
| Knock | 11.03.2021 | 17.03.2021 |
| Knock | 28.09.2020 | 03.10.2020 |
| Knock | 17.09.2020 | 24.09.2020 |
| Enkel-/voetblessure | 18.06.2020 | 26.06.2020 |
| Ribblessure | 02.10.2019 | 18.10.2019 |
| Dijbeenblessure | 14.09.2019 | 27.09.2019 |
| Knock | 27.02.2019 | 13.03.2019 |
| Knock | 21.10.2018 | 22.10.2018 |

















