Dan Chesters

Volledige naam: Dan Chesters
Huidige club: Wealdstone
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Engeland
Geboortedatum: 4 april, 2002 (24 jaar)
Geboorteplaats: Hitchin, Engeland
Gewicht: 149.9 lb
Lengte: 5 ft 9 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €72k
Huidige club: Wealdstone
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Engeland
Geboortedatum: 4 april, 2002 (24 jaar)
Geboorteplaats: Hitchin, Engeland
Gewicht: 149.9 lb
Lengte: 5 ft 9 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €72k
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Blessures
Waar te kijken Dan Chesters
Tv- en streamingdekking per competitie
Dan Chesters speelt als middenvelder voor Wealdstone. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

ESPN, SiriusXM FC
Statistieken
Dan Chesters Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Wealdstone | National League | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Salford | League Two | 450 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2023/24 | Salford | League Two | 777 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | West Ham U-21 | Premier League 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Colchester | League Two | 636 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | West Ham U-21 | Premier League 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | West Ham | Premier League | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | West Ham U23 | Premier League 2 | 23 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| 2020/21 | West Ham U23 | Premier League 2 | 15 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2019/20 | West Ham U23 | Premier League 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | West Ham U18 | U18 Premier League | 11 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | West Ham U18 | U18 Premier League | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | West Ham U23 | Premier League 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | West Ham U23 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Wealdstone | National League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Salford | EFL Trophy | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Salford | EFL Cup | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | West Ham U-21 | EFL Trophy | 418 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Colchester | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Colchester | EFL Trophy | 100 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | West Ham U23 | Premier League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | West Ham U-21 | EFL Trophy | 178 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | West Ham U-21 | EFL Trophy | 65 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | West Ham U-21 | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | West Ham U-21 | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | West Ham | UEFA Europa League | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijzen
Dan Chesters Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Engeland - Premier League 2 | 2e plaats | 1 | 2021/2022 |
| Internationaal - UEFA Conference League | Winnaar | 1 | 2022/2023 |
Transfers
Dan Chesters Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | Salford | Wealdstone | Transfervrij |
| 01.07.2024 | West Ham | Salford | Transfervrij |
| 31.05.2024 | Salford | West Ham | Terug van verhuur |
| 01.02.2024 | West Ham | Salford | Uitgeleend |
| 01.01.2023 | Colchester | West Ham | Terug van verhuur |
| 26.08.2022 | West Ham | Colchester | Uitgeleend |
Geblesseerd
Dan Chesters Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Knieblessure (voorste kruisband) | 23.10.2024 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-08-02 23:44:12+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |





















